Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

NoWilayahTotal Peserta DidikValidResidu
KependudukanNIKNamaTanggal LahirTempat LahirNama Ibu KandungJenis Kelamin
1 Prov. D.K.I. Jakarta 423.447 414.543 282 3.250 1.815 2.977 7.386 1.317
2 Prov. Jawa Barat 2.338.586 2.227.897 4.901 60.642 31.417 44.522 77.267 12.288
3 Prov. Jawa Tengah 1.589.264 1.572.794 940 8.029 3.854 6.419 11.146 1.234
4 Prov. D.I. Yogyakarta 164.503 163.521 155 445 189 387 700 62
5 Prov. Jawa Timur 1.782.111 1.724.667 6.615 33.423 17.835 25.559 42.921 8.009
6 Prov. Aceh 282.264 273.696 495 3.242 2.097 4.354 5.257 713
7 Prov. Sumatera Utara 820.686 773.987 1.447 24.564 13.534 24.898 31.586 6.241
8 Prov. Sumatera Barat 292.209 286.699 246 2.598 1.746 3.113 3.238 740
9 Prov. Riau 367.729 348.633 678 10.683 5.761 11.210 12.817 2.948
10 Prov. Jambi 182.786 167.444 567 7.897 4.074 9.716 9.255 1.478
Jumlah12.958.11912.281.11234.837389.740222.107363.644478.653116.968
Menampilkan 1 sampai 10 dari 39 entri
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen