Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kab. Bogor | 293.072 | 280.970 | 752 | 6.624 | 4.263 | 4.688 | 8.081 | 1.743 |
2 | Kab. Sukabumi | 121.861 | 117.233 | 207 | 2.453 | 1.511 | 1.405 | 3.064 | 492 |
3 | Kab. Cianjur | 119.923 | 109.000 | 460 | 6.678 | 3.466 | 3.979 | 7.346 | 987 |
4 | Kab. Bandung | 170.971 | 160.484 | 413 | 6.165 | 3.141 | 3.974 | 7.458 | 1.442 |
5 | Kab. Sumedang | 52.921 | 51.589 | 45 | 698 | 332 | 504 | 957 | 100 |
6 | Kab. Garut | 142.768 | 131.537 | 504 | 7.541 | 3.175 | 3.928 | 8.544 | 992 |
7 | Kab. Tasikmalaya | 91.446 | 87.363 | 407 | 2.069 | 1.243 | 1.181 | 2.710 | 315 |
8 | Kab. Ciamis | 52.996 | 51.791 | 62 | 583 | 360 | 419 | 816 | 126 |
9 | Kab. Kuningan | 56.529 | 55.453 | 23 | 517 | 215 | 404 | 744 | 40 |
10 | Kab. Majalengka | 57.573 | 55.575 | 48 | 1.014 | 426 | 709 | 1.377 | 116 |
Jumlah | 2.338.586 | 2.227.897 | 4.901 | 60.642 | 31.417 | 44.522 | 77.267 | 12.288 |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 27 entri
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen