Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

NoWilayahTotal Peserta DidikValidResidu
KependudukanNIKNamaTanggal LahirTempat LahirNama Ibu KandungJenis Kelamin
1 Kab. Agam 25.411 25.123 8 101 75 162 130 34
2 Kab. Pasaman 15.458 14.959 18 247 179 293 303 86
3 Kab. Lima Puluh Koto 16.636 16.251 8 147 123 210 195 53
4 Kab. Solok 18.331 17.885 20 171 146 245 211 36
5 Kab. Padang Pariaman 21.013 20.382 30 257 148 379 344 67
6 Kab. Pesisir Selatan 26.411 26.092 19 151 91 203 203 23
7 Kab. Tanah Datar 17.483 17.362 2 53 32 68 83 16
8 Kab. Sijunjung 11.903 11.657 1 140 112 152 156 74
9 Kab. Kepulauan Mentawai 4.967 4.610 5 247 106 192 273 52
10 Kab. Solok Selatan 8.576 8.336 19 120 80 139 140 33
Jumlah292.209286.6992462.5981.7463.1133.238740
Menampilkan 1 sampai 10 dari 19 entri
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen