Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | ||||||||
1 | 10302720 | SD N 4 MUNDAM SAKTI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10302741 | SD N 5 KOTO TUO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10302744 | SD N 6 PALANGKI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10302768 | SD N 3 MUARO BODI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10302794 | SMPN 6 SIJUNJUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 10302803 | SMP N 19 SIJUNJUNG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10302808 | SD N 8 KOTO BARU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10302813 | SD N 7 MUARO BODI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10302830 | SD N 9 KOTO TUO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 10302835 | SD N 12 MUNDAM SAKTI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 10302843 | SD N 11 KOTO BARU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10302853 | SD N 13 PALANGKI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10302862 | SD N 10 MUARO BODI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 10302883 | SD N 1 PALANGKI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10302921 | SD N 2 KOTO BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 10305639 | SMKN 3 SIJUNJUNG | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10311133 | MTSN 1 SIJUNJUNG | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 10311134 | MTSS RIADHUS SHOLIHIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 10311438 | MAN 1 SIJUNJUNG | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 160 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 69956931 | SD IT AR-RAHMAN PALANGKI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 69991848 | SMP IT AR-RAHMAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen