Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 10301780 SLB YPAC NAN SABARIS C Swasta SLB Kelas 6 5 5 0 0 0 0 0 0
2 10301780 SLB YPAC NAN SABARIS C Swasta SLB Kelas 9 2 2 0 0 0 0 0 0
3 10305547 SMAN 1 NAN SABARIS A Negeri SMA Kelas 12 306 298 0 3 0 4 2 0
4 10305578 SMKS YPM ZAIN PAUH KAMBAR B Swasta SMK Kelas 12 11 9 0 1 1 2 2 0
5 10306107 SMPN 1 NAN SABARIS A Negeri SMP Kelas 9 133 131 0 1 0 1 2 0
6 10306116 SMPN 2 NAN SABARIS B Negeri SMP Kelas 9 66 66 0 0 0 0 0 0
7 10306121 SMPN 3 NAN SABARIS B Negeri SMP Kelas 9 34 34 0 0 0 0 0 0
8 10306990 SDN 01 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0 0 0 0 0
9 10306997 SDN 02 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
10 10307013 SDN 04 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0 0 0 0 0
11 10307020 SDN 05 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
12 10307027 SDN 06 NAN SABARIS A Negeri SD Kelas 6 30 29 0 0 0 1 0 0
13 10307034 SDN 07 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
14 10307040 SDN 08 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0 0 0 0 0
15 10307046 SDN 09 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0 0 0 0 0
16 10307052 SDN 10 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
17 10307058 SDN 11 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0 0 0 0 0
18 10307064 SDN 12 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0 0 0 0 0
19 10307070 SDN 13 NAN SABARIS A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0 0 0 0 0
20 10307076 SDN 14 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0 0 0 0 0
21 10307082 SDN 15 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
22 10307088 SDN 16 NAN SABARIS A Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0 0 0 0 0
23 10307093 SDN 17 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
24 10307098 SDN 18 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
25 10307102 SDN 19 NAN SABARIS A Negeri SD Kelas 6 18 17 0 1 0 0 0 0
26 10307105 SDN 20 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
27 10307108 SDN 21 NAN SABARIS A Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
28 10307112 SDN 22 NAN SABARIS A Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0 0 0 0 0
29 10307115 SDN 23 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0 0 0 0 0
30 10308112 SDN 03 NAN SABARIS B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0 0 0 0 0
31 10311186 MTSN 2 PADANG PARIAMAN A Negeri MTs Kelas 9 298 298 0 0 0 0 0 0
32 60704146 MIN 1 PADANG PARIAMAN B Negeri MI Kelas 6 22 22 0 0 0 0 0 0
33 60704147 MIS MHD BANDAR X SUNUR A Swasta MI Kelas 6 20 20 0 0 0 0 0 0
34 60704148 MIS MHD PAGUH DUKU C Swasta MI Kelas 6 11 11 0 0 0 0 0 0
35 69822680 SD IT Cahaya Hati Pauh Kambar A Swasta SD Kelas 6 98 98 0 0 0 0 0 0
36 P9934471 PKBM SAHABAT A Swasta PKBM Kelas 12 64 50 6 12 12 11 10 11
37 P9934471 PKBM SAHABAT A Swasta PKBM Kelas 6 9 5 2 4 4 3 4 3
38 P9934471 PKBM SAHABAT A Swasta PKBM Kelas 9 40 25 10 15 14 15 14 13
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen