Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Cirebon
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KAB. CIREBON
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No Nama Kecamatan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 Waled 9090 8843 2 2 2 0 0 0 0
2 Ciledug 9927 9699 126 123 75 48 3 0 3
3 Losari 11189 10830 69 68 52 16 1 0 1
4 Babakan 11849 11718 4 4 0 4 0 0 0
5 Karang Sembung 6192 6114 0 0 0 0 0 0 0
6 Lemah Abang 14556 14272 193 186 86 100 7 0 7
7 Sedong 6244 6001 0 0 0 0 0 0 0
8 Astana Japura 21239 19971 5 5 0 5 0 0 0
9 Mundu 12326 11782 5 4 0 4 1 0 1
10 Beber 8280 7956 1 1 0 1 0 0 0
11 Sumber 20857 20191 91 89 49 40 2 0 2
12 Palimanan 17628 17355 4 4 0 4 0 0 0
13 Plumbon 13347 13150 2 2 1 1 0 0 0
14 Weru 13481 13293 104 103 58 45 1 0 1
15 Kapetakan 9245 8917 0 0 0 0 0 0 0
16 Klangenan 6664 6513 89 88 45 43 1 0 1
17 Arjawinangun 14437 13898 137 136 89 47 1 0 1
18 Ciwaringin 13873 13081 0 0 0 0 0 0 0
19 Susukan 11721 11064 1 1 0 1 0 0 0
20 Gegesik 12577 12214 5 4 1 3 1 0 1
21 Susukan Lebak 7736 7577 1 1 0 1 0 0 0
22 Pabedilan 9772 9515 2 2 0 2 0 0 0
23 Dukupuntang 17456 16791 6 6 0 6 0 0 0
24 Panguragan 7973 7192 5 5 0 5 0 0 0
25 Kaliwedi 6819 6461 1 1 0 1 0 0 0
26 Pangenan 10103 9574 1 1 0 1 0 0 0
27 Gebang 10264 9974 1 1 1 0 0 0 0
28 Depok 11734 11533 222 222 149 73 0 0 0
29 Kedawung 9953 9653 61 58 30 28 3 0 3
30 Karangwareng 4220 4147 104 101 59 42 3 0 3
31 Talun 9321 9145 122 121 54 67 1 0 1
32 Gunung Jati 12783 12344 69 68 63 5 1 0 1
33 Pasaleman 3675 3623 1 1 0 1 0 0 0
34 Pabuaran 8184 7960 0 0 0 0 0 0 0
35 Tengah Tani 4937 4785 2 2 0 2 0 0 0
36 Plered 8143 8044 78 78 0 78 0 0 0
37 Gempol 7038 6790 93 88 19 69 5 0 5
38 Greged 9649 9303 1 1 0 1 0 0 0
39 Suranenggala 6760 6644 3 3 0 3 0 0 0
40 Jamblang 7015 6950 2 2 1 1 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3