Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Cirebon
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KLANGENAN
Kondisi: Selasa, 26 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20214574 SD NEGERI 3 SERANG 116 116 0 0 0 0 0 0 0
2 20215309 SD NEGERI 1 DANAWINANGUN 123 122 0 0 0 0 0 0 0
3 69901050 TK IT Noor Hidayah 67 66 0 0 0 0 0 0 0
4 69948128 SMK YAPENAS 78 77 0 0 0 0 0 0 0
5 P2961991 PKBM LOGIKA 58 48 0 0 0 0 0 0 0
6 20214664 SD NEGERI 2 KLANGENAN 241 238 0 0 0 0 0 0 0
7 20214998 SMAS PGRI KLANGENAN 27 27 0 0 0 0 0 0 0
8 20215526 SD NEGERI 2 BANGODUA 177 175 0 0 0 0 0 0 0
9 20254483 TK PERTIWI KLANGENAN 18 17 1 1 0 1 0 0 0
10 20258324 SLB AL-ZAKIYAH KLANGENAN 90 87 87 86 45 41 1 0 1
11 69725672 SMP NASIONAL KLANGENAN 31 30 0 0 0 0 0 0 0
12 69877984 KB PENJALINAN JAYA 48 47 0 0 0 0 0 0 0
13 69988839 KB BAITUL ATHFAAL 57 53 0 0 0 0 0 0 0
14 70029668 TK AL JAMILIYYAH 19 14 0 0 0 0 0 0 0
15 P2970319 PKBM SLANGIT 75 69 0 0 0 0 0 0 0
16 20214469 SD NEGERI 3 DANAWINANGUN 179 179 0 0 0 0 0 0 0
17 20214771 SMP PGRI 1 KLANGENAN 19 19 1 1 0 1 0 0 0
18 20215510 SD NEGERI 1 SERANG 155 154 0 0 0 0 0 0 0
19 69804069 KB FAJAR AGUNG 25 19 0 0 0 0 0 0 0
20 20244638 SMP NEGERI 1 KLANGENAN 390 389 0 0 0 0 0 0 0
21 P2962651 PKBM AL HIJRAH 90 81 0 0 0 0 0 0 0
22 20214554 SD NEGERI 3 PEKANTINGAN 15 14 0 0 0 0 0 0 0
23 20215077 SD NEGERI 1 JEMARAS KIDUL 137 135 0 0 0 0 0 0 0
24 20215157 SD NEGERI 1 KLANGENAN 385 380 0 0 0 0 0 0 0
25 20258350 SMP NEGERI 2 KLANGENAN 533 531 0 0 0 0 0 0 0
26 69972124 TK AL-ISTIQOMAH 21 20 0 0 0 0 0 0 0
27 20214556 SD NEGERI 3 SLANGIT 199 199 0 0 0 0 0 0 0
28 20214661 SD NEGERI 2 KREYO 135 135 0 0 0 0 0 0 0
29 20215239 SD NEGERI 1 BANGODUA 134 134 0 0 0 0 0 0 0
30 20215424 SD NEGERI 2 JEMARAS KIDUL 240 237 0 0 0 0 0 0 0
31 69804064 PAUD AL MUHAJIRIN INDOGRIYA 18 17 0 0 0 0 0 0 0
32 69804102 KB AL-BAROKAH 34 34 0 0 0 0 0 0 0
33 69920588 TK Budhi Sakti 23 23 0 0 0 0 0 0 0
34 70000036 TK HIDAYATUS SHOLIHIN 18 17 0 0 0 0 0 0 0
35 20215076 SD NEGERI 1 JEMARAS LOR 483 481 0 0 0 0 0 0 0
36 20215170 SD NEGERI 1 KREYO 145 145 0 0 0 0 0 0 0
37 20215460 SD NEGERI 1 SLANGIT 192 188 0 0 0 0 0 0 0
38 20254482 TK AL HIJRAH 38 38 0 0 0 0 0 0 0
39 69804045 KB RAUDLOTUL QURAN SLANGIT 44 44 0 0 0 0 0 0 0
40 69804054 KB AL - ISTIQOMAH 19 18 0 0 0 0 0 0 0
41 69918450 PAUD NURUL HIKMAH 15 15 0 0 0 0 0 0 0
42 69960448 PAUD TPA NOOR HIDAYAH 24 24 0 0 0 0 0 0 0
43 69989093 KB NYIMAS ROBIYAH 27 27 0 0 0 0 0 0 0
44 70006862 KB BAITUL JANNAH ASSALAM 89 87 0 0 0 0 0 0 0
45 20280258 MAS DARUL ULUM 23 21 0 0 0 0 0 0 0
46 69804081 KB NURUL IMAN 25 23 0 0 0 0 0 0 0
47 P9997773 PKBM NURUL IMAN KLANGENAN 23 23 0 0 0 0 0 0 0
48 69988740 KB YAPIKA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
49 60708649 MIN 8 CIREBON 176 172 0 0 0 0 0 0 0
50 70007058 RA BIRRUL WALIDAIN 70 26 0 0 0 0 0 0 0
51 20278831 MTSS DARUL ULUM 49 47 0 0 0 0 0 0 0
52 20214637 SD NEGERI 2 PEKANTINGAN 207 207 0 0 0 0 0 0 0
53 20214738 SD NEGERI 2 SERANG 92 90 0 0 0 0 0 0 0
54 20215371 SD NEGERI 2 DANAWINANGUN 199 197 0 0 0 0 0 0 0
55 20215498 SD NEGERI 1 PEKANTINGAN 129 127 0 0 0 0 0 0 0
56 69804052 PAUD TAUFIQURRAHMAN 62 62 0 0 0 0 0 0 0
57 69877918 TKIT AL-UMM 32 31 0 0 0 0 0 0 0
58 69899886 SD IT Noor Hidayah 176 175 0 0 0 0 0 0 0
59 69973449 PAUD MIFTAHUL ULUM 29 26 0 0 0 0 0 0 0
60 69974188 PAUD NURUL HUDA 84 84 0 0 0 0 0 0 0
61 69804077 KB AL MUAWANAH 42 42 0 0 0 0 0 0 0
62 69952529 PAUD CIPTA RAGA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
63 69973450 PAUD AL HIKMAH 25 24 0 0 0 0 0 0 0
64 P9997773 PKBM NURUL IMAN KLANGENAN 33 32 0 0 0 0 0 0 0
65 20214554 SD NEGERI 3 PEKANTINGAN 62 61 0 0 0 0 0 0 0
66 69736654 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 30 28 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3