No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD YPK LAHAIROY BIGA | 60401821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 16 LILINTA | 60401859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | SMA NEGERI 4 RAJA AMPAT | 60403782 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMP NEGERI 25 RAJA AMPAT | 60403796 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 24 MAGEY | 60403861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MTSS DARUSSALAM LILINTA | 60729797 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI 20 KAPACOL | 69787895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI 18 GAMTA | 69787896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TK .FADAREL LILINTA | 69925687 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NPSN |