No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD INPRES 2 YENBUBA | 60401783 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | SD INPRES 3 YENWOUPNOR | 60401787 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | SD INPRES 4 ARBOREK | 60401790 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SD NEGERI 3 KABUI | 60401811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD YPK TABERNAKEL YENBEKWAN | 60401848 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMP NEGERI 9 RAJA AMPAT | 60401874 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD YPK ELIM SAWINGGRAI | 60403417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD ADVEND SAWANDAREK | 60403853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PAUD ELIM SAWINGGARAI | 69922800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | PAUD. ADVENT HARI KETUJUH | 69933803 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | PKBM CAHAYA ANAK PAPUA | P9996808 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |