No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 005 BAHAU HULU | 30400441 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 004 BAHAU HULU | 30400449 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | SMPN 1 BAHAU HULU | 30400484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 001 BAHAU HULU | 30402610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 003 BAHAU HULU | 30402615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | SMAN 10 MALINAU | 69821202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | SD NEGERI 006 BAHAU HULU | 69863276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI 002 BAHAU HULU | 69872357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KB CERIA BAHAU | 69892546 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | KB MARARIAN | 69892697 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | KB HARAPAN BUNDA | 69922204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | KB HARAPAN IBU | 69944997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | KB MUDUNG MELAING | 69949656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | TK MUDUNG MELAING | 69959366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | TK CERIA ALANGO | 69962989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PKBM BAWA TAWAI | P9997867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NPSN |