No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 2 KAYAN HILIR | 30400465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | SMP NEGERI 1 KAYAN HILIR | 30400478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI 003 KAYAN HILIR | 30400491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 002 KAYAN HILIR | 30400496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 001 KAYAN HILIR | 30400497 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | SMA NEGERI 13 MALINAU | 69822480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMAN 14 MALINAU | 69878019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KB TIRING OLUNG | 69892542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | KB URIP MANGAN | 69892556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | KB MUDIP MADING | 69944933 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | KB LEDUNG MENGUN | 69950640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | TK NEGERI UYANG LAHAI | 70025183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NPSN |