No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMP NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | 10900997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 8 SIMPANG RENGGIANG | 10901021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG | 10901061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG | 10901063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 3 SIMPANG RENGGIANG | 10901065 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 4 SIMPANG RENGGIANG | 10901067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI 5 SIMPANG RENGGIANG | 10901068 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI 6 SIMPANG RENGGIANG | 10901069 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD NEGERI 7 SIMPANG RENGGIANG | 10901071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KB CAHAYA | 69808519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KB MUTIARA PERSADA | 69808520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KB TARUNA MAJU | 69808521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KB AT-TAQWA | 69808526 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG | 69900274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TK NEGERI PEMBINA SIMPANG RENGGIANG | 69907173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PAUD MADU CERIA | 69948357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SMP NEGERI 2 SIMPANG RENGGIANG | 69953470 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |