Indonesia >> Prov. Banten >> Kab. Serang
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. KRAMATWATU
10 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 Universitas Faletehan 041070 1 0 1 0 0
2 Politeknik Piksi Input Serang 045010 1 0 1 0 0
3 Politeknik PGRI Banten 045028 1 0 1 0 0
4 SD NEGERI PEGADINGAN 1 20604745 1 0 1 0 0
5 SD NEGERI PEGADINGAN 2 20604757 1 0 0 0 0
6 SD NEGERI PEJATEN 1 20604761 1 0 0 0 0
7 SD NEGERI PEJATEN 2 20604762 1 0 1 0 0
8 SD NEGERI PELAMUNAN 20604763 1 0 1 0 0
9 SD NEGERI SERDANG 1 20604780 1 0 1 0 0
10 SD NEGERI SERDANG 2 20604781 1 0 0 0 0
11 SD NEGERI MARGASANA 20604898 1 0 1 0 0
12 SD NEGERI KRAMATWATU 2 20604908 1 0 1 0 0
13 SD NEGERI KRAMATWATU 3 20604909 1 0 0 1 0
14 SD NEGERI KRAPYAK 20604910 1 0 1 0 0
15 SD NEGERI KRAMATWATU 1 20604917 1 0 0 0 0
16 SD NEGERI LAMONGAN 20604931 1 0 1 0 0
17 SD NEGERI LEBAKWANA 20604936 1 0 1 0 0
18 SD NEGERI PANCURAN 20604958 1 0 0 1 0
19 SD NEGERI PAMENGKANG 20604968 1 0 0 0 0
20 SMKS YP FATAHILLAH 1 KRAMATWATU 20605045 1 0 0 0 0
21 SMAN 1 KRAMAT WATU 20605108 1 0 0 0 0
22 SMP NEGERI 2 KRAMATWATU 20605146 1 0 0 0 0
23 SMP NEGERI 3 KRAMATWATU 20605162 1 0 0 0 0
24 SMPS PGRI KRAMATWATU 20605198 1 0 0 0 0
25 SMP N 1 KRAMATWATU 20605209 1 0 0 0 0
26 SD NEGERI TERATE 20605256 1 0 0 1 0
27 SD NEGERI TONJONG 20605383 1 0 1 0 0
28 SD NEGERI TOYOMERTO 1 20605384 1 0 1 0 0
29 SD NEGERI TOYOMERTO 2 20605385 1 0 0 1 0
30 SD NEGERI LARANGAN 20605579 1 0 1 0 0
31 SD NEGERI GENURIT 20605853 1 0 0 0 0
32 SD NEGERI GIRIPADA 20605866 1 0 0 1 0
33 SD NEGERI HARJATANI 20605868 1 0 0 0 0
34 SD NEGERI KAMASAN 20605953 1 0 1 0 0
35 SD NEGERI KEBAROSAN 20605964 1 0 0 1 0
36 SD NEGERI DERMAYON 20606100 1 0 0 0 0
37 SMAS TERPADU AL JAUHAROTUNNAQIYYAH 20613811 1 0 0 0 0
38 SMP NAHDLATUL ULAMA KRAMATWATU 20614042 1 0 0 0 0
39 MTSS MIFTAHUN NAJAH LAMONGAN 20614110 1 0 0 0 0
40 SMPN 4 KRAMATWATU 20614143 1 0 0 0 0
41 SEKOLAH KHUSUS PELITA INSANI 20615159 1 0 0 1 0
42 SMKS KOPTI 20615478 1 0 0 0 0
43 SMPN 5 SATU ATAP KRAMATWATU 20615522 1 0 0 0 0
44 SMP ISLAM HIDAYATUL UMAM 20615535 1 0 0 0 0
45 SD NEGERI GEMPOL 20615876 1 0 0 0 0
46 SD IT BANTEN ISLAMIC SCHOOL 20616250 1 0 0 1 0
47 SMP IT Al MA ARIF 20616337 1 0 0 0 0
48 SMKS PRIMA MANDIRI 20622309 1 0 0 0 0
49 MTSS BANY TSAMIN 20622891 1 0 1 0 0
50 MTSS AL-JAUHAROTUNNAQIYAH WANASABA 20622892 1 0 0 0 0
51 TKS AL ISTIQOMAH 20623163 1 0 0 0 0
52 TKS AL KHAIRIYAH 20623166 1 0 0 1 0
53 TKS AL MADINA 20623167 1 0 0 1 1
54 TKS FAJAR RIA 20623187 1 0 0 0 0
55 TKS FATAHILLAH 20623188 1 0 1 1 0
56 TKS INDRIA MANDALA 20623191 1 0 0 1 0
57 TK ISLAM ZATA AMANI 20623196 1 0 0 0 0
58 TKS IT PONDOK INDAH 20623198 1 0 0 1 0
59 TKS KHARISMA 20623203 1 0 0 1 0
60 TKS KUSUMA 20623205 1 0 0 0 0
61 TKS KUTILANG 20623207 1 0 0 0 0
62 TKN PEMBINA 20623212 1 0 0 0 0
63 TKS YASIBA 20623236 1 0 0 1 0
64 MAS MIFTAHUN NAJAH LAMONGAN 20623391 1 0 0 0 0
65 SD ZATA AMANI ISLAMIC SCHOOL 69759248 1 0 0 0 0
66 SMKS DARUNNADWAH 69774945 1 0 0 0 0
67 SMKN 1 KRAMATWATU 69788590 1 0 0 0 0
68 TK FATIMAH AZZAHRA 69827902 1 0 0 0 0
69 KB BINA BANGSA 69827972 1 0 0 0 0
70 KB BAITUL ULUM 69827984 1 0 1 1 1
71 KB TARBIYATUL AKHLAK 69828044 1 0 1 0 0
72 KB ASY-SYUARO 69828050 1 0 1 1 0
73 KB DARUL ILMI 69828062 1 0 1 1 0
74 KB AL-HAMID 69828068 1 0 0 0 0
75 KB INSAN KAMIL 69828090 1 0 0 1 0
76 KB BAHTERA 69828124 1 0 0 0 0
77 KB AL-IMRITI 69828153 1 0 0 0 0
78 KB BINA BUDI BANGSA 69828216 1 0 1 1 0
79 TK SHAFA MARWAH 69828231 1 0 0 0 0
80 PAUD Nurul Ikhlas 69828296 1 0 0 0 0
81 KB BINANGKIT 69828304 1 0 1 1 0
82 TP RESTU BUNDA 69828317 1 0 0 1 1
83 SPS HARAPAN KITA 69828322 1 0 1 1 0
84 POS PAUD DOA BUNDA 69828323 1 0 0 0 1
85 PAUD DAHLIA 69828343 1 0 0 0 1
86 KB JERAPAH KECIL 69828349 1 0 0 0 0
87 BKB Kemas Sejahtera 69828353 1 0 1 1 0
88 TP AL-JABAR 69828354 1 0 0 0 0
89 SPS CAHAYA HARAPAN 69828355 1 0 1 1 0
90 SPS KASIH IBU 69828356 1 0 0 0 0
91 SMK AL MA ARIF KRAMATWATU 69881568 1 0 0 0 0
92 RA. Karya Bhakti 69885556 1 0 1 0 0
93 RA. Babussalam 69885557 1 0 0 0 0
94 RA. Baitul Ulum 69885558 1 0 0 0 0
95 RA Baitul Muttaqiem 69887947 1 0 0 0 0
96 RA. Al Istiqomah GSI 69887948 1 0 0 0 0
97 RA. Nurul Iman 69887949 1 0 1 0 0
98 RA. Al-Jauharotullama`ah 69887950 1 0 0 0 0
99 TK KARYA MANDIRI 2 69889484 1 0 0 1 0
100 TK ANANDA 69889485 1 0 0 1 0
101 KB HARAPAN BUNDA 69889542 1 0 0 0 0
102 KB INSAN PELITA 69889543 1 0 0 0 1
103 PAUD AL-QUR AN BANY SALIM 69889582 1 0 0 0 0
104 Al-Jauharotunnaqiyah Pegadingan 69895228 1 0 1 0 0
105 Tarbiyatul Aulad 69898369 1 0 1 0 0
106 BANY SALIM 69898370 1 0 0 0 0
107 BANI SYARFI 69898371 1 0 1 0 0
108 Nurul Ikhlas 69898372 1 0 1 0 0
109 Al Aqsho Pegadingan 69898373 1 0 0 0 0
110 PAUD ROUDLATUL BUNAYYA 69900151 1 0 0 0 0
111 TK PGRI PRATAMA 69900858 1 0 0 0 0
112 PAUD RAUDHOTUL JANNAH 69900859 1 0 0 0 0
113 KOBER PELANGI 69901931 1 0 0 0 1
114 MTsS Darunnadwah 69932040 1 0 1 0 0
115 MTsS TARBIYATUL AKHLAK 69932041 1 0 1 0 0
116 MTsS Al Aqsho Pegadingan 69941512 1 0 0 0 0
117 Al-Aqsho Pegadingan 69955751 1 0 1 0 1
118 PAUD AL KHAF 69958485 1 0 0 0 0
119 KB PAUD ASY SYIFA 69967072 1 0 0 0 0
120 TK CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL 69972954 1 0 0 0 1
121 RA ASY-SYIFA 69977944 1 0 0 0 1
122 KB PAUD ROUDLOTUL MUBTADIIN 69981658 1 0 0 0 1
123 TK BINTANG BANGSA 69981858 1 0 0 0 1
124 SD CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL 69983639 1 0 0 0 0
125 KB PAUD MAMBAUL ULUM 69983750 1 0 0 0 0
126 KB PAUD AL IQRO 69983753 1 0 0 0 0
127 MI TERPADU BANY SALIM 69993279 1 0 0 0 1
128 RA NURUL QUR`AN 69994532 1 0 1 0 1
129 KOBER AR RAFFI 69996096 1 0 0 1 0
130 KB AL BAYINAH 70001535 1 0 0 0 1
131 SMP GLOBAL INDONESIA 70001804 1 0 0 0 0
132 SMA GLOBAL INDONESIA 70004823 1 0 0 0 0
133 TK GLOBAL INDONESIA 70005206 1 0 0 0 0
134 SMP PLUS 30 JUZ 70005397 1 0 0 0 0
135 RA AL-HIKMAH 70011161 1 0 0 0 1
136 TK IT CAHAYA PELANGI 70011289 1 0 0 0 1
137 SD GLOBAL INDONESIA 70012020 1 0 0 0 0
138 RA TAUD SAQU INSAN CERDAS 70027809 1 0 1 0 1
139 RA AL FATTAH 70028977 1 0 1 0 1
140 MI BAITUL QUR`AN BANTEN 70033069 1 0 1 0 1
141 RA AN-NUR 70033071 1 0 1 0 1
142 SMA PLUS 30 JUZ 70036807 1 0 0 0 1
143 MI AL-AQSHO TAHFIDZUL QUR`AN 70039298 1 0 1 0 1
144 SMPIT BANTEN ISLAMIC SCHOOL 70041580 1 0 0 0 0
145 SMP BAITUL ULUM AL MUSAWWA 70042731 1 0 0 0 0
146 MTS ASH SHIRAATH 70045251 1 0 1 0 1
147 SMP CENDEKIA ISLAMIC SCHOOL 70047845 1 0 0 0 0
148 LKP Mawar Melati K5658814 1 0 0 0 1
149 LKP EKA K5658815 1 0 0 0 1
150 LKP Juliya Jaya K5658818 1 0 0 0 0
151 LKP SIMBA K5668000 1 0 0 0 1
152 LKP WIYATA MULTIKARYA K5668289 1 0 0 0 1
153 LKP LP3i BANTEN K9996680 1 0 0 0 1
154 LKP ENGLISH PROVIDENCE CLASS K9996865 1 0 0 0 1
155 LKP USWATUN K9996911 1 0 0 0 1
156 LKP ADIVA COURSE K9998535 1 0 0 0 1
157 PKBM AL-FIRDAUS P9908874 1 0 0 0 0
158 PKBM AL-A`RAAF P9908897 1 0 1 0 0
159 PKBM SIMBA P9999455 1 0 0 0 1
NPSN