Indonesia >> Prov. Bali >> Kota Denpasar
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. DENPASAR SELATAN
22 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 Institut Seni Indonesia Denpasar 002007 1 0 1 0 0
2 Universitas Pendidikan Nasional 081004 1 0 1 0 0
3 Universitas Dwijendra 081005 1 0 1 0 0
4 Universitas Hindu Indonesia 081009 1 0 1 0 0
5 Universitas Teknologi Indonesia 081026 1 0 1 0 0
6 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia 081047 1 0 1 0 0
7 Institut Teknologi dan Kesehatan Bali 082009 1 0 1 0 0
8 Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali 082010 1 0 1 0 0
9 Institut Desain dan Bisnis Bali 082015 1 0 1 0 0
10 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Denpasar 083001 1 0 1 0 1
11 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani 083002 1 0 1 0 0
12 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Wira Bhakti 083003 1 0 1 0 0
13 Sekolah Tinggi Manajemen Taman Pendidikan 45 083007 1 0 1 0 1
14 STMIK - STIKOM 083030 1 0 1 0 0
15 STMIK Bandung Bali 083036 1 0 1 0 0
16 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bali 083042 1 0 1 0 0
17 STMIK Denpasar 083046 1 0 1 0 0
18 STIKES Wira Medika Bali 083054 1 0 1 0 0
19 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIKOM Indonesia 083056 1 0 1 0 0
20 Sekolah Tinggi Desain Bali 083075 1 0 1 0 0
21 STMIK Primakara 083080 1 0 1 0 0
22 Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha 083095 1 0 1 0 0
23 Akademi Akuntansi Denpasar 084001 1 0 1 0 0
24 Akademi Pariwisata Denpasar 084002 1 0 1 0 0
25 Akademi Keuangan Dan Perbankan Denpasar 084003 1 0 1 0 0
26 Akademi Kebidanan Kartini Bali 084026 1 0 1 0 0
27 AKTEK Radiodiagnostik Dan Radioterapi Bali 084034 1 0 1 0 0
28 AMIK New Media 084037 1 0 1 0 0
29 Akademi Bahasa Asing New Media 084038 1 0 1 0 0
30 Akademi Keperawatan Kesdam IX/Udayana 084039 1 0 1 0 0
31 Politeknik Kesehatan Kartini Bali 085008 1 0 1 0 0
32 STAI Denpasar Bali 213006 1 0 1 0 0
33 STT Pelita Hati 233270 1 0 1 0 0
34 Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar 242001 1 0 1 0 1
35 Poltekkes Kemenkes Denpasar 405018 1 0 1 0 1
36 SD NEGERI 3 SESETAN 50103033 1 0 0 0 0
37 SD NEGERI 4 PANJER 50103034 1 0 0 0 0
38 SD NEGERI 4 SESETAN 50103035 1 0 0 0 0
39 SD NEGERI 5 PANJER 50103036 1 0 0 0 0
40 SD NEGERI 5 PEDUNGAN 50103037 1 0 0 0 0
41 SD NEGERI 6 PEDUNGAN 50103039 1 0 0 0 0
42 SD NEGERI 6 SANUR 50103040 1 0 0 0 0
43 SD NEGERI 3 SERANGAN 50103041 1 0 0 0 0
44 SD NEGERI 3 SANUR 50103042 1 0 0 0 0
45 SD NEGERI 2 PANJER 50103043 1 0 0 0 0
46 SD NEGERI 2 PEDUNGAN 50103044 1 0 0 0 0
47 SD NEGERI 2 SERANGAN 50103045 1 0 0 0 0
48 SD NEGERI 2 SESETAN 50103046 1 0 0 0 0
49 SD NEGERI 3 PANJER 50103049 1 0 0 0 0
50 SD NEGERI 3 RENON 50103050 1 0 0 0 0
51 SD NEGERI 6 SESETAN 50103051 1 0 0 0 0
52 SMP DHARMA WIWEKA 50103054 1 0 0 0 0
53 SD NEGERI 6 PANJER 50103062 1 0 0 0 0
54 SD NEGERI 4 SANUR 50103063 1 0 0 0 0
55 SD NEGERI 9 SESETAN 50103065 1 0 0 0 0
56 SD NEGERI 9 PEDUNGAN 50103066 1 0 0 0 0
57 SD NEGERI 7 SESETAN 50103068 1 0 0 0 0
58 SD NEGERI 7 PEDUNGAN 50103069 1 0 0 0 0
59 SD NEGERI 1 SANUR 50103072 1 0 0 0 0
60 SD NEGERI 1 RENON 50103073 1 0 0 0 0
61 SD NEGERI 1 PEDUNGAN 50103074 1 0 0 0 0
62 SD NEGERI 1 PANJER 50103075 1 0 0 0 0
63 SD NEGERI 8 SANUR 50103085 1 0 0 0 0
64 SD NEGERI 1 SESETAN 50103089 1 0 0 0 0
65 SD NEGERI 10 PEDUNGAN 50103090 1 0 0 0 0
66 SD NEGERI 18 SESETAN 50103091 1 0 0 0 0
67 SD NEGERI 14 PEDUNGAN 50103096 1 0 0 0 0
68 SD NEGERI 13 SESETAN 50103097 1 0 0 0 0
69 SD NEGERI 13 PEDUNGAN 50103099 1 0 0 0 0
70 SD NEGERI 12 SESETAN 50103100 1 0 0 0 0
71 SD NEGERI 12 SANUR 50103101 1 0 0 0 0
72 SD NEGERI 11 SESETAN 50103103 1 0 0 0 0
73 SD NEGERI 11 SANUR 50103104 1 0 0 0 0
74 SD NEGERI 11 PEDUNGAN 50103105 1 0 0 0 0
75 SD NEGERI 10 SANUR 50103107 1 0 0 0 0
76 SMKN 3 DENPASAR 50103116 1 0 0 0 0
77 SMKN 2 DENPASAR 50103117 1 0 0 0 0
78 SMAN 6 DENPASAR 50103121 1 0 0 0 0
79 SMAN 5 DENPASAR 50103122 1 0 0 0 0
80 SMAN 2 DENPASAR 50103126 1 0 0 0 0
81 SMP NEGERI 9 DENPASAR 50103132 1 0 0 0 0
82 SMP NEGERI 11 DENPASAR 50103140 1 0 0 0 0
83 SMP PGRI 4 DENPASAR 50103143 1 0 0 0 0
84 SMP PGRI 7 DENPASAR 50103159 1 0 0 0 0
85 SMP NASIONAL DENPASAR 50103166 1 0 0 0 0
86 SMP WISATA SANUR 50103168 1 0 0 0 0
87 SMAS PGRI 1 DENPASAR 50103175 1 0 0 0 0
88 SMAS KRISTEN HARAPAN 50103179 1 0 0 0 0
89 SMP KRISTEN 1 HARAPAN 50103186 1 0 0 0 0
90 SD KRISTEN HARAPAN 50103228 1 0 0 0 0
91 SD Santosa Intercultural School 50103233 1 0 0 0 0
92 SD CHIS DENPASAR 50103236 1 0 0 0 0
93 SD SARASWATI 4 DENPASAR 50103258 1 0 0 0 0
94 SD NEGERI 2 SANUR 50103310 1 0 0 0 0
95 SD NEGERI 3 PEDUNGAN 50103324 1 0 0 0 0
96 SMP CHIS DENPASAR 50103626 1 0 0 0 0
97 SMAS CHIS DENPASAR 50103631 1 0 0 0 0
98 SMKS PARIWISATA HARAPAN DENPASAR 50103635 1 0 0 0 0
99 SMKS KERTHA WISATA DENPASAR 50103642 1 0 0 0 0
100 SMKS TI BALI GLOBAL 50103643 1 0 0 0 0
101 SD TUNAS HARAPAN JAYA 50103651 1 0 0 0 0
102 SLB NEGERI 2 DENPASAR 50103655 1 0 0 0 0
103 SMP NEGERI 6 DENPASAR 50103658 1 0 0 0 0
104 SD NEGERI 5 SANUR 50103740 1 0 0 0 0
105 SD TUNAS BANGSA 50103854 1 0 0 0 0
106 SD PETRA BERKAT 50103862 1 0 0 0 0
107 SMP GANESHA DENPASAR 50103872 1 0 0 0 0
108 SD UNIVERSAL SCHOOL 50103874 1 0 0 0 0
109 SMP PETRA BERKAT 50103896 1 0 0 0 0
110 SMKS PGRI 6 DENPASAR 50103906 1 0 0 0 0
111 SMKS TEKNOLOGI NASIONAL 50103911 1 0 0 0 0
112 SD MUSTIKA 50103912 1 0 0 0 0
113 SMP Santosa Intercultural School 50103915 1 0 0 0 0
114 SD ECHELON SCHOOL 50104097 1 0 0 0 0
115 SD CERDAS MANDIRI 50104098 1 0 0 0 0
116 TK DOREMI 50105170 1 0 0 0 0
117 TK KUMARA JAYA 50105171 1 0 0 0 0
118 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4 50105174 1 0 0 0 1
119 TK AL-AZHAR SYIFA BUDI BALI 50105182 1 0 0 0 0
120 TK ALBANNA 50105183 1 0 0 0 0
121 TK CHIS 50105197 1 0 0 0 0
122 TK DENPASAR CHILDREN CENTER DCC) 50105199 1 0 0 0 0
123 TK DHARMA WIWEKA 50105203 1 0 0 0 0
124 TK IKAL WIDYA KUMARA 50105225 1 0 0 0 0
125 TK KARTIKA VII-1 50105236 1 0 0 0 0
126 TK KESUMA SARI 50105240 1 0 0 0 0
127 TK KRISTEN HARAPAN 50105241 1 0 0 0 0
128 TK KUMARA LOKA 50105242 1 0 0 0 0
129 TK KUMARA ABSARI 50105243 1 0 0 0 0
130 TK KUMARA ADI I 50105244 1 0 0 0 0
131 TK KUMARA ADI II 50105245 1 0 0 0 0
132 TK KUMARA SARI V 50105256 1 0 0 0 1
133 TK SANTO YOSEPH 1 50105263 1 0 0 0 1
134 TK LAKSANA KUMARA 50105268 1 0 0 0 0
135 TK MUSTIKA DENPASAR 50105275 1 0 0 1 1
136 TK PETRA BERKAT 50105282 1 0 0 0 0
137 TK RAINA ARTA KUMARA 50105291 1 0 0 0 0
138 TK TADIKA PURI 50105311 1 0 0 0 0
139 TK TUNAS HARAPAN JAYA 50105318 1 0 0 0 0
140 TK UNIVERSAL 50105325 1 0 0 0 0
141 TK WERDHI KUMARA 50105329 1 0 0 0 0
142 TK WIDYA KUMARA SARI 50105330 1 0 0 0 0
143 TK WIDYA SANTHI 50105336 1 0 0 0 0
144 TK DEWI KUNTI 50105343 1 0 0 0 0
145 TK DHARMA KUMARA 50105344 1 0 0 0 0
146 TK DHARMA SEJAHTERA 50105346 1 0 0 0 0
147 TK KUMARA SHANTI 50105354 1 0 0 0 0
148 TK SUDHA KUMARA 50105361 1 0 0 0 0
149 SD AL AZHAR SYIFA BUDI BALI 50105412 1 0 0 0 0
150 SD HAINAN SCHOOL 50105443 1 0 0 0 0
151 SD KARTIKA VII-3 DENPASAR 50105466 1 0 0 0 0
152 SMP TUNAS BANGSA 50105475 1 0 0 0 0
153 TK PP WERDHI KUMARA 50105478 1 0 0 0 0
154 TK KUMARA KUSUMA 50105486 1 0 0 0 0
155 TK HAINAN SCHOOL 50105487 1 0 0 0 0
156 TK WISMA KUMARA 50105490 1 0 0 0 0
157 SMAS DOREMI EXCELLENT SCHOOL 50105505 1 0 0 0 0
158 TK BINTANG KECIL 50105506 1 0 0 0 0
159 TK KERTHA KUMARA 50105509 1 0 0 0 0
160 SMP TUNAS HARAPAN JAYA 50105526 1 0 0 0 0
161 TK LINGGA MURTI SCHOOL 50105545 1 0 0 0 0
162 MAS TAWAKKAL 50105605 1 0 0 0 0
163 MTSS HIDAYATULLAH 50105675 1 0 0 0 0
164 MTSS AL-MUHAJIRIN 50105676 1 0 1 0 0
165 MIN DENPASAR 60721571 1 0 0 0 0
166 MIS AL-MUHAJIRIN 60721572 1 0 0 0 0
167 MIS HIDAYATULLAH 60721573 1 0 0 0 0
168 MIS TAWAKKAL 60721574 1 0 0 0 0
169 MAS AL MUHAJIRIN 60728940 1 0 0 0 0
170 RA/BA/TA ALAM JAMUR 69750185 1 0 0 0 0
171 RA/BA/TA AZKA 69750186 1 0 0 0 0
172 RA AL-ISTIQOMAH 69752902 1 0 0 0 0
173 RA AL MUHAJIRIN 69753926 1 0 0 0 0
174 RA YAA BUNAYYA 69753927 1 0 0 0 0
175 SD Bhaktivedanta Dharma School 69765010 1 0 0 0 0
176 SMP MUSTIKA SCHOOL 69765012 1 0 0 0 0
177 SMP PELANGI DHARMA NUSANTARA 69765013 1 0 0 0 0
178 SMAS ALBANNA 69765014 1 0 0 0 0
179 SMAS GANDHI MEMORIAL INTERCONTINENTAL SCHOOL BALI 69772975 1 0 0 0 0
180 SD GANDHI MEMORIAL INTERCONTINENTAL SCHOOL BALI 69773525 1 0 0 0 0
181 SMP GANDHI MEMORIAL INTERCONTINENTAL SCHOOL BALI 69773526 1 0 0 0 0
182 KELOMPOK BERMAIN IT ALBANNA 69776868 1 0 0 0 0
183 PLAYGROUP CERDAS MANDIRI DENPASAR CHILDREN 69776871 1 0 0 0 0
184 TK. PELANGI DHARMA NUSANTARA 69780500 1 0 0 0 0
185 KELOMPOK BERMAIN KRISTEN HARAPAN DENPASAR 69780566 1 0 0 0 0
186 TK GANESHA 69780652 1 0 1 1 0
187 KELOMPOK BERMAIN CHIS 69780751 1 0 0 0 0
188 TK KASIH SAYANG 69780783 1 0 0 0 0
189 TK ANANDA WIDHI DHARMA 69785027 1 0 0 0 0
190 BHAKTI VEDANTA DHARMA SCHOOL 69785031 1 0 0 0 0
191 TK CANDRA SANTHI KUMARA 69785032 1 0 0 0 0
192 TK SATU BUMI 69785154 1 0 0 0 0
193 KB KESUMASARI 69785166 1 0 0 0 0
194 TK MARS 69785235 1 0 0 0 1
195 TK SAMARITANIA II TPA SUWUNG 69785307 1 0 0 0 0
196 SDTK PELITA HATI 69787122 1 0 0 0 0
197 MIS Alam Jamur 69819650 1 0 0 0 0
198 SD BALI ISLAND SCHOOL 69850850 1 0 0 0 0
199 SD PELANGI DHARMA NUSANTARA 69859738 1 0 0 0 0
200 TK MUTIARA BUNDA 69859934 1 0 0 0 0
201 KB MUTIARA BUNDA 69859935 1 0 0 0 0
202 TK AARON KIDS 69859936 1 0 0 0 0
203 TK KUMARA ASRI 69859937 1 0 0 0 0
204 TK BUNGA BANGSA 69859939 1 0 0 0 0
205 TK ANAK PINTAR 69859940 1 0 0 0 0
206 TK KASIH AGAPE 69859941 1 0 0 0 0
207 KB DOREMI 69859973 1 0 0 0 0
208 KB BINTANG KECIL 69859974 1 0 0 1 0
209 RA Permata Hati 69865314 1 0 0 0 0
210 SMP BALI ISLAND SCHOOL 69880580 1 0 0 0 0
211 MAS Hidayatullah 69881515 1 0 0 0 0
212 MIS Al Hudy 69881966 1 0 0 0 0
213 SMP SANUR INDEPENDENT SCHOOL 69883436 1 0 0 0 0
214 SD SANUR INDEPENDENT SCHOOL 69883437 1 0 0 0 0
215 Permata Hati 69894747 1 0 0 0 0
216 SMPTK Pelita Hati 69895571 1 0 0 0 0
217 SDTK BALI STAR ACADEMY 69899665 1 0 0 1 0
218 SMPTK BALI STAR ACADEMY 69899671 1 0 0 1 0
219 SD Satu Bumi Denpasar 69900324 1 0 0 0 0
220 SMP UNIVERSAL DENPASAR 69905934 1 0 0 0 0
221 PAUD AGAPE 69909288 1 0 0 0 0
222 TK CATERPILLARS MONTESSORI 69909401 1 0 0 0 1
223 KB CATERPILLARS MONTESSORI 69909424 1 0 0 0 1
224 KB PETRA BERKAT 69909860 1 0 0 0 0
225 KB HAINAN SCHOOL 69909870 1 0 0 0 0
226 KB KUMARA KUSUMA 69909880 1 0 0 0 0
227 TK PP KUMARA LOKA 69910735 1 0 0 0 0
228 TK Samaritania 69911797 1 0 0 0 0
229 TPA PONDOK BUAH HATI GENIUS 69912613 1 0 0 0 0
230 KB Bhaktivedanta Dharma School 69915387 1 0 0 0 0
231 KB Wisma Kumara 69915388 1 0 0 0 1
232 SMA BALI ISLAND SCHOOL 69930814 1 0 0 0 0
233 SD KASIH SAYANG 69938996 1 0 0 0 0
234 SM AGAMA KRISTEN BALI STAR ACADEMY 69946843 1 0 0 0 0
235 TK Permata Bunda 69948214 1 0 0 0 0
236 KB Permata Bunda 69948216 1 0 0 0 1
237 KB GANDHI MEMORIAL INTERCONTINENTAL SCHOOL BALI 69954558 1 0 0 0 1
238 KB Harapan Bangsa 69954630 1 0 0 0 0
239 TPA Harapan Bangsa 69954631 1 0 0 0 0
240 Sanur Independent School 69955167 1 0 0 0 1
241 TK Harapan Bangsa 69956283 1 0 0 0 0
242 TK Central Bali 69956452 1 0 0 0 0
243 KB Central Bali 69956453 1 0 0 0 0
244 TPA Central Bali 69956454 1 0 0 0 0
245 TK Pelita Bunda School 69960042 1 0 0 0 0
246 KB Pelita Bunda Preschool 69960044 1 0 0 0 0
247 SD WAHIDIYAH DENPASAR 69964491 1 0 0 0 0
248 TK STELLA MUNDI 69964813 1 0 0 0 0
249 KB STELLA MUNDI 69964820 1 0 0 0 0
250 TPA STELLA MUNDI 69964822 1 0 0 0 0
251 KB Santo Yoseph 1 69973368 1 0 0 0 0
252 TK KUMARA SARI 69973636 1 0 0 0 1
253 TK INTI BUDI ASIH 69974680 1 0 0 0 1
254 SMP KESUMA SARI DENPASAR 69975644 1 0 0 0 0
255 MTS TERPADU ALAM JAMUR 69975800 1 0 0 0 1
256 SD STELLA MUNDI 69976792 1 0 0 0 0
257 SD Bintang Kecil 69976980 1 0 0 0 0
258 KB Tri Hita Alam 69978580 1 0 0 0 1
259 TK Tri Hita Alam 69978603 1 0 0 0 1
260 TK Uma Werdhi Kumara 69987499 1 0 0 0 0
261 RA Nurul Auladi 69988091 1 0 0 0 1
262 TK Moral Intelligent School 70001829 1 0 0 0 0
263 KB Moral Intelligent School 70001830 1 0 0 0 0
264 SMA NEGERI 10 DENPASAR 70003332 1 0 0 0 0
265 SD TRI HITA ALAM 70005568 1 0 0 0 0
266 SDTK Bintang Timur 70010994 1 0 0 0 1
267 TK Mekar Kumara Jaya 70012646 1 0 0 0 1
268 RA AL MA`ARIF NAHDLATUL ULAMA 70025999 1 0 0 0 1
269 MI KARAKTER MUTIARA BUNDA BALI 70026045 1 0 0 0 0
270 MTs AL HUDY 70027003 1 0 1 0 0
271 KB SINAR CAHAYA BANGSA 70027249 1 0 0 0 0
272 TK SINAR CAHAYA BANGSA 70027250 1 0 0 0 0
273 SD Moral Intelligent School 70027437 1 0 0 0 1
274 RA AL HUDY 70027754 1 0 1 0 1
275 SD TRI MURTI DENPASAR 70027922 1 0 0 0 0
276 TK DHARMA WIDYA KUMARA 70028112 1 0 0 0 1
277 MTs Karakter Mutiara Bunda Bali 70033065 1 0 0 0 1
278 SMP SATU BUMI 70033181 1 0 0 0 0
279 TK ARIE RAMA 70033758 1 0 0 0 1
280 TK Griya Kumara 70033945 1 0 0 0 1
281 KB ANAK MANDIRI 70035275 1 0 0 0 1
282 SMP Bali Dharma School 70036323 1 0 0 0 1
283 SD HARAPAN BANGSA 70039213 1 0 0 0 0
284 TPA Pulau Harapan Baik 70039351 1 0 0 0 1
285 SMP NEGERI 16 DENPASAR 70039647 1 0 0 0 0
286 TK RUMAH KECIL 70048646 1 0 0 0 1
287 KB RUMAH KECIL 70048647 1 0 0 0 1
288 TPA RUMAH KECIL 70048648 1 0 0 0 1
289 MTS ISTANA HATI 70049565 1 0 1 0 1
290 RA ISTANA HATI 70049566 1 0 1 0 1
291 MI ISTANA HATI 70049567 1 0 1 0 1
292 TK GANDHI MEMORIAL INTERCONTINENTAL SCHOOL BALI 90101062 1 0 0 0 1
293 Bali Island School 90101065 1 0 0 0 1
294 Bali Island School 90101066 1 0 0 0 1
295 LKP Ganesha prima K0560552 1 0 1 0 0
296 Yayasan Siki Bali K0560564 1 0 0 0 0
297 LKP Bali Bisa K0560575 1 0 1 0 0
298 LA DENPASAR K0560600 1 0 0 1 0
299 NEW MEDIA K0560609 1 0 0 0 0
300 UMC Pulau Moyo K0560632 1 0 1 0 0
301 LKP Sekar Ring Jagat Training Centre K5662293 1 0 0 0 1
302 LKP CV Ideo Bali SPA K5667149 1 0 0 0 1
303 ENGLISH CLUB INDONESIA K5669425 1 0 0 0 1
304 LKP IALF (Indonesia Australia Language Foundation) K9981341 1 0 0 0 1
305 LKP JOLLY ROGER EDUCATION K9981342 1 0 0 0 0
306 LKP AKUBANK K9981360 1 0 0 0 1
307 LKP Bali School Of Culinary Art K9981407 1 0 0 0 1
308 LKP HURRY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL K9989723 1 0 0 0 1
309 ANEMONE READING SCHOOL INDONESIA K9990006 1 0 0 1 1
310 LKP PT. Griya Bahasa Asing K9990459 1 0 0 0 1
311 LKP AMERTA BAKTI K9996716 1 0 0 0 1
312 LKP PT.Bali Orchid International Salon & Spa K9996783 1 0 0 0 1
313 LKP PT Mitra Pajakku K9996784 1 0 0 0 1
314 LKP INTERNATIONAL TRANSPORTATION SUCCESS MANAGEMENT K9998560 1 0 0 0 1
315 LKP Interkultural Edukasi Partner K9998692 1 0 0 0 1
316 LKP BALI REFIT K9998707 1 0 0 0 1
317 LKP Koding Akademi K9998715 1 0 0 0 1
318 LKP THE A CLASS K9998823 1 0 0 0 1
319 LKP Bina Taruna Wiratama K9998824 1 0 0 0 0
320 LKP BEHIND BARS BALI K9999120 1 0 0 0 1
321 LKP BEHIND BARS BALI K9999121 1 0 0 0 1
322 LKP MM Taruna Sejati K9999165 1 0 0 0 1
323 Sekolah Dasar ACS Bali NP103508 1 0 0 0 1
324 PKBM CHIS Cyber School P9997362 1 0 0 0 1
325 PKBM SATU BUMI P9998961 1 0 0 0 1
326 PKBM TARUWARA P9998966 1 0 0 0 1
NPSN