No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD INPRES KAHILIN | 60101414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD INPRES ARWALA | 60102982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD KRISTEN MONING | 60103006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMP NEGERI ILWAY | 60103070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI ILPOKIL | 60103437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD KRISTEN TOMLIAPAT | 69787133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMA Negeri 15 Maluku Barat Daya | 69822769 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TK KASIH BUNDA ARWALA | 69950774 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TK TERATAI | 69966793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TK HANDAYANI | 69970837 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | KB HANDAYANI | 69970839 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | TK PERMATA KASIH BUNDA | 70004764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | TK WAILEO | 70010990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |