No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI ERAY | 60101466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI ESULIT | 60101478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI NABAR | 60101479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SD NEGERI LURANG | 60103435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD INPRES NAUMATANG | 60103436 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI UHAK | 60103534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMP NEGERI SATAP LURANG | 60103838 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMP NEGERI 2 PULAU WETAR | 69946186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TK NURANI KRIS UHAK | 69950762 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | TK TUNAS FARMER LURANG | 69965190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TK INA AMA | 69990498 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | TK INARIHA | 69990563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | TK INA MARIA | 70004248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | TK LEOPA | 70025340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NPSN |