Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Pinrang
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. MATTIRO SOMPE
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 UPT SD NEGERI 283 PINRANG 40304973 1 0 0 0 0
2 UPT SD NEGERI 284 PINRANG 40304974 1 0 0 0 0
3 UPT SD NEGERI 52 PINRANG 40304992 1 0 0 0 0
4 UPT SD NEGERI 54 PINRANG 40304994 1 0 0 0 0
5 UPT SD NEGERI 55 PINRANG 40305010 1 0 0 0 0
6 UPT SD NEGERI 232 PINRANG 40305028 1 0 0 0 0
7 UPT SD NEGERI 56 PINRANG 40305063 1 0 0 0 0
8 SMAN 3 PINRANG 40305064 1 0 0 0 0
9 UPT SMP NEGERI 1 MATTIROSOMPE 40305072 1 0 0 0 0
10 UPT SMP NEGERI 3 MATTIRO SOMPE 40305100 1 0 0 0 0
11 UPT SD NEGERI 57 PINRANG 40305116 1 0 0 0 0
12 UPT SD NEGERI 72 PINRANG 40305118 1 0 0 0 0
13 UPT SD NEGERI 64 PINRANG 40305138 1 0 0 0 0
14 UPT SD NEGERI 66 PINRANG 40305139 1 0 0 0 0
15 UPT SD NEGERI INPRES BERU 40305167 1 0 0 0 0
16 UPT SD NEGERI INPRES KAPA 40305186 1 0 0 0 0
17 UPT SD NEGERI INPRES LABOLONG 40305188 1 0 0 0 0
18 UPT SD INPRES MAKURING 40305190 1 0 0 0 0
19 UPT SD NEGERI 193 PINRANG 40305272 1 0 0 0 0
20 UPT SD NEGERI 192 PINRANG 40305282 1 0 0 0 0
21 UPT SD NEGERI 205 PINRANG 40305311 1 0 0 0 0
22 UPT SD NEGERI 206 PINRANG 40305312 1 0 0 0 0
23 UPT SD NEGERI 207 PINRANG 40305313 1 0 0 0 0
24 UPT SD NEGERI 177 PINRANG 40305359 1 0 0 0 0
25 UPT SD NEGERI 164 PINRANG 40305361 1 0 0 0 0
26 UPT SD NEGERI 65 PINRANG 40314021 1 0 0 0 0
27 UPT SMP NEGERI 4 MATTIRO SOMPE 40314192 1 0 0 0 0
28 UPT SD NEGERI 53 PINRANG 40316756 1 0 0 0 0
29 MTSS DDI PATOBONG 40320183 1 0 0 0 0
30 MAS DDI PATOBONG 40320544 1 0 0 0 0
31 MIS DDI SEKKANG 60723868 1 0 0 0 0
32 MIS DDI PALLAMEANG 60723869 1 0 0 0 0
33 MIS DDI TOSULO 60723870 1 0 0 0 0
34 MIS DDI AMMANI UTARA 60723871 1 0 0 0 0
35 RA DDI AMMANI UTARA 69751506 1 0 0 0 0
36 RA/BA/TA DDI PALLAMEANG 69751507 1 0 0 0 0
37 RA/BA/TA DDI SABILUL MUHTADIN 69751508 1 0 0 0 0
38 RA/BA/TA UMDI BERU 69751509 1 0 0 0 0
39 TK BONNE- BONNE 69769265 1 0 0 0 1
40 TK PANTAI BIRU 69769268 1 0 0 0 1
41 KB PANTAI BIRU 69846266 1 0 0 1 0
42 RA DDI Tosulo 69886042 1 0 0 0 0
43 RA DDI Sekkang 69886043 1 0 0 0 0
44 TK DHARMA WANITA KEC. MAT. SOMPE 69889194 1 0 0 0 1
45 TK PERTIWI LANGNGA 69889203 1 0 0 0 0
46 TK PANTAI BIRU MASSULOWALIE 69892575 1 0 0 0 0
47 KB UMMAHAD BERU 69893729 1 0 0 0 1
48 TK AN-NUR 69894128 1 0 0 0 1
49 TK PANTAI BIRU MEKAR 69896879 1 0 0 0 1
50 TK CENGKONG 69908988 1 0 0 0 1
51 TK PANTAI BIRU SAMAENRE 69909020 1 0 0 0 1
52 TK NEGERI LANGNGA 69910323 1 0 0 0 1
53 TK PATOBONG 69925053 1 0 0 0 1
54 TK MATTIROTASI 69925074 1 0 0 0 1
55 TK LABOLONG 69934287 1 0 0 0 0
56 KB AN-NUR AZ-ZAHRA 69934602 1 0 0 0 1
57 TK NEGERI PEMBINA MATTIRO SOMPE 69965591 1 0 0 0 1
58 TK AL AZHAR MATTIRO TASI 69966746 1 0 0 0 0
59 TK KARYAH LISSE 69970037 1 0 0 0 1
60 TK AL ILMI KAPA 69980214 1 0 0 0 1
61 TK ISTIQAMAH 69991849 1 0 0 0 1
62 LKP Haza K9997967 1 0 0 0 1
63 LKP ALFATH INSANI K9998104 1 0 0 0 1
64 PKBM PANTAI BIRU P2965374 1 0 0 1 0
65 PKBM AL ASHAR MATTIRO TASI P9984807 1 0 0 0 0
NPSN