Indonesia >> Prov. Sulawesi Tengah >> Kab. Sigi
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. SIGIBIROMARU
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 SD Negeri Karavana 40200429 1 0 0 0 0
2 SD NEGERI KAPOPO 40200430 1 0 1 0 0
3 SD NEGERI INTI LORU 40200440 1 0 0 0 0
4 SD NEGERI POMBEWE 40200468 1 0 0 0 0
5 SD NEGERI PAROVO 40200471 1 0 1 0 0
6 SD NEGERI OLOBOJU 40200474 1 0 0 0 0
7 SD NEGERI LONJA 40200480 1 0 0 1 0
8 SD NEGERI LOMPIO 40200482 1 0 1 0 0
9 SD NEGERI LOLU 40200496 1 0 0 0 0
10 SD NEGERI 2 KALUKUBULA 40200531 1 0 1 0 0
11 SD NEGERI 2 BORA 40200536 1 0 0 0 0
12 SD NEGERI 2 BIROMARU 40200538 1 0 0 0 0
13 SMP NEGERI 1 SIGI 40200587 1 0 0 0 0
14 SMP BALA KESELAMATAN MARANATHA 40200612 1 0 0 0 0
15 SMP NEGERI 13 SIGI 40200630 1 0 0 0 0
16 SMP NEGERI 19 SIGI 40200647 1 0 0 0 0
17 SMP NEGERI 11 SIGI 40200649 1 0 0 0 0
18 SD NEGERI SOULOWE 40200679 1 0 1 0 0
19 SD NEGERI SIDONDO SEBERANG 40200709 1 0 0 0 0
20 SD NEGERI SIDONDO 40200710 1 0 1 0 0
21 SMA NEGERI 1 SIGI 40200724 1 0 0 0 0
22 SMK NEGERI 1 SIGI 40200730 1 0 0 0 0
23 SD NEGERI WATURALELE 40200748 1 0 0 0 0
24 SMAS ALKHAIRAAT KALUKUBULA 40200752 1 0 0 0 0
25 SD INPRES 1 SIDONDO 40200773 1 0 0 0 0
26 SD BALA KESELAMATAN MARANATHA 40200791 1 0 0 0 0
27 SD BK TANAPOBUNTI 40200799 1 0 0 0 0
28 SD INPRES 2 SIDONDO 40200844 1 0 0 0 0
29 SD BK Jonooge 40200896 1 0 0 0 0
30 SD INPRES SIDERA 40200975 1 0 1 0 0
31 SD NEGERI 1 BORA 40200982 1 0 0 0 0
32 SD NEGERI 1 BIROMARU 40200984 1 0 0 0 0
33 SD NEGERI 1 KALUKUBULA 40200998 1 0 1 0 0
34 SD INPRES WATUNONJU 40201024 1 0 0 0 0
35 SD INPRES KALUKUBULA 40201033 1 0 0 0 0
36 SD INPRES BIROMARU 40201049 1 0 0 0 0
37 SD INPRES JONO OGE 40201061 1 0 0 0 0
38 SD NEGERI BULUPOUNTU JAYA 40201066 1 0 1 0 0
39 SD INPRES POMBEWE 40201086 1 0 0 0 0
40 SD INPRES LOLU 40201095 1 0 0 0 0
41 SD INPRES MARANATHA 40201106 1 0 1 0 0
42 SD NEGERI RARANGGONAU 40203807 1 0 0 0 0
43 SLB Biromaru 40203810 1 0 0 0 0
44 SMA NEGERI 8 SIGI 40203842 1 0 0 0 0
45 SD NEGERI TOMPU 40204381 1 0 0 0 0
46 SMP NEGERI 27 SIGI 40204383 1 0 0 0 0
47 SMP SATAP NEGERI 7 SIGI 40204682 1 0 0 0 0
48 SMP SATAP NEGERI 8 SIGI 40205066 1 0 0 0 0
49 TK NEGERI PEMBINA SIGI 40205070 1 0 0 0 0
50 TK AL KHAIRAAT KALUKUBULA 40205073 1 0 0 0 0
51 TK SEJAHTERA SIDONDO 40205074 1 0 0 0 0
52 TK PGRI BIROMARU 40205075 1 0 0 0 0
53 TK RA KARTINI BORA 40205076 1 0 0 0 0
54 TK ANATAPURA LOLU 40205077 1 0 0 0 0
55 TK AL JAMIATUL WASHLIA SOULOWE 40205080 1 0 0 0 0
56 TK BINA ANAPRAS AL HIDAYA OLOBOJU 40205091 1 0 0 0 0
57 TK IQRA POMBEWE 40205092 1 0 0 0 0
58 TK PERTIWI BIROMARU 40205093 1 0 0 0 0
59 TK TUNAS BANGSA BULUPOUNTU JAYA 40205094 1 0 0 0 0
60 TK RAHMAT SIGI SIDERA 40205593 1 0 0 0 0
61 KB PAUD PERMATA HATI POMBEWE 40206011 1 0 0 0 0
62 TK SATU ATAP SDN POMBEWE 40206024 1 0 0 1 0
63 TK AMANAH WATUNONJU 40206026 1 0 0 0 0
64 TK LUKMAN AL HAKIM NGATABARU 40206027 1 0 0 0 0
65 SMP SATAP NEGERI 10 SIGI 40206181 1 0 0 0 0
66 SMKS KRISTEN BK MARANATHA 40206211 1 0 0 0 0
67 SMKS ISLAMIC CENTER BERBASIS PONDOK PESANTREN SULAWESI TENGAH 40206565 1 0 0 0 0
68 TK BTN POLDA KALUKUBULA 40209801 1 0 0 1 0
69 SDN 4 Kalukubula 40209802 1 0 0 0 0
70 MAS ALKHAIRAAT BIROMARU 40209877 1 0 0 0 0
71 MAS WALISONGO 40209880 1 0 0 0 0
72 MTSS VATUNONJU 40210283 1 0 0 0 0
73 MTSS ALKHAIRAAT BIROMARU 40210284 1 0 0 0 0
74 MTSS DARUSSALAM 40210285 1 0 0 0 0
75 MTSS ALKHAIRAAT BORA 40210286 1 0 0 0 0
76 MTSS ALKHAIRAAT KALUKUBULA 40210287 1 0 0 0 0
77 MTSS NIDA`UL KHAIRAAT POMBEWE 40210289 1 0 0 0 0
78 MIS ALKHAIRAT POMBEWE 60723502 1 0 0 0 0
79 MIS WALISONGO 60723503 1 0 0 0 0
80 MIS ALKHAIRAAT BIROMARU 60723504 1 0 0 0 0
81 TKS MARANATHA 69754361 1 0 0 0 0
82 SMP BK Jonooge 69762615 1 0 0 0 0
83 SDN 3 SIDONDO 69762616 1 0 0 0 0
84 SMP SATAP NEGERI 19 SIGI 69775809 1 0 0 0 0
85 MAS NIDA`UL KHAIRAAT 69788043 1 0 0 0 0
86 SMK JANUR PERSADA SIGI 69815398 1 0 0 0 0
87 MIS An-Naarojil 69819710 1 0 0 0 0
88 TK HARAPAN BANGSA JONO OGE 69844487 1 0 0 0 0
89 TK ANATA SINGGANI 69844488 1 0 0 0 0
90 TK QALBUN SALIM 69844489 1 0 0 0 0
91 TK AL-KHAIRAT AL-MUTTAQIIM 69844490 1 0 0 0 0
92 TK ANATAPURA PAROVO 69844492 1 0 0 0 0
93 PAUD HIDAYATULLAH 69844528 1 0 0 0 0
94 KB BORA INDAH 69844529 1 0 1 1 0
95 KB MELATI 69844531 1 0 1 1 1
96 PELITA HATI 69844532 1 0 0 0 0
97 PAUD BKPRMI UNIT O2 NUR AFIAT 69844536 1 0 0 0 0
98 RA. Istiqomah Wali Songo 69885999 1 0 1 0 0
99 TK AL-AMANAH 69889212 1 0 0 0 0
100 TK IQRA 1 LORU 69905317 1 0 0 0 0
101 TK NUR AFIAT 69908298 1 0 0 0 0
102 KB BULILI JAYA NGATABARU 69911080 1 0 0 0 0
103 TK PUDJANANTI INDONESIA 69911986 1 0 0 0 0
104 PAUD TERPADU ALKHAIRAAT BORA 69915381 1 0 0 0 0
105 KB PAUD TERPADU HARAPAN INDAH BULUPOUNTUJAYA 69920947 1 0 0 0 0
106 TPA NUR AFIAT 69932953 1 0 0 0 0
107 SD ISLAM TERPADU INSAN GEMILANG 69944199 1 0 0 0 0
108 TK AL JAMIYATUL WASLIYAH 69950557 1 0 0 0 0
109 TK CERIA 69950754 1 0 0 0 0
110 PAUD TERPADU BUKIT NUR 69953089 1 0 0 0 0
111 TK ISLAM TERPADU QURROTA AYUN 69972891 1 0 0 0 1
112 SD ISLAM MODERN 69974868 1 0 0 0 0
113 TK TERPADU MANDIRI 69980238 1 0 0 0 1
114 KB SIGI INDAH 69989002 1 0 0 0 1
115 TK TERPADU MOSABARA 70004829 1 0 0 0 1
116 KB LANDO BULILI 70005791 1 0 0 0 1
117 TK LANDO BULILI 70005792 1 0 0 0 1
118 TK IT ALFATIH 70006660 1 0 0 0 0
119 SMP Islamic Pue Lasadindi 70007734 1 0 0 0 1
120 SDIT AL FATIH 70014811 1 0 0 0 1
121 MTs LUQMANUL HAKIM 70026112 1 0 0 0 0
122 TK MAPANDEPURA 70030194 1 0 0 0 1
123 MA LUQMANUL HAKIM 70034089 1 0 1 0 0
124 SPM WUSTHA TARBIYATUL MU’ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (TMI) PONDOK PESANTREN MODERN AL-ISTIQAMAH NGATABARU 70039648 1 0 0 0 1
125 SPM ULYA TARBIYATUL MU’ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (TMI) PONDOK PESANTREN MODERN AL-ISTIQAMAH NGATABARU 70039649 1 0 0 0 1
126 TK IT PELITA HATI 70042447 1 0 0 0 1
127 TK MADINA 70046854 1 0 0 0 1
128 TK TUNAS KELAPA GADING 70050164 1 0 0 0 1
129 LKP Momi K5659046 1 0 0 1 1
130 LKP Mira Sigi K5659048 1 0 0 0 1
131 LKP Kaliavo Sigi K5659051 1 0 0 0 1
132 LKP Maharani Salon K5659052 1 0 0 1 1
133 LKP Madika K5659054 1 0 0 0 1
134 LKP Ananta K5659056 1 0 0 1 1
135 LKP Lentera K5659069 1 0 0 0 1
136 LKP Perbengkelan Motor K5659070 1 0 0 0 1
137 LKP Azifah K5659072 1 0 0 0 1
138 LKP Nur Anisa K5659073 1 0 0 0 1
139 LKP Zeliq K5659075 1 0 0 0 1
140 LKP Permata Hati K5659076 1 0 0 0 1
141 LKP RATU K5668818 1 0 0 0 1
142 LKP CICI PERMATA K5668820 1 0 0 0 1
143 LKP FILZA CATERING AND BAKERY K5668897 1 0 0 0 1
144 LKP MADAMBA K5668999 1 0 0 0 1
145 LKP YULIN K5669001 1 0 0 0 1
146 LKP ANDIKA K5669002 1 0 0 0 1
147 LKP ERNA K5669003 1 0 0 0 1
148 LKP Gita Ayu K5669004 1 0 0 0 1
149 LKP SHAKEEL K5669121 1 0 0 0 1
150 LKP SYAFIQAH K5669122 1 0 0 0 1
151 LKP DUA PUTRA K5669198 1 0 0 0 1
152 LKP TOBELO K5669240 1 0 0 0 1
153 LKP MASYITA SALON K5669241 1 0 0 0 1
154 LKP BINA INSAN MANDIRI K5669416 1 0 0 0 1
155 LKP ZINNIA FREESIA K9980904 1 0 0 0 1
156 LKP AUFKLARUNG K9981411 1 0 0 0 1
157 LKP BAGUS K9981494 1 0 0 0 1
158 LKP SERI MANDIRI K9984360 1 0 0 0 1
159 LKP TADULAKO K9984372 1 0 0 0 1
160 LKP GIANYAR K9984373 1 0 0 0 1
161 LKP ANUGRAH K9984383 1 0 0 0 1
162 LKP MUTIA28 K9984384 1 0 0 0 1
163 LKP AL SIGI K9989751 1 0 0 0 1
164 LKP CAHAYA K9989966 1 0 0 1 1
165 LKP PRINCES IYHA K9990401 1 0 0 0 1
166 LKP BINA KREATIF K9996499 1 0 0 0 1
167 PKBM SINTUWU NAROSO P9934679 1 0 0 0 0
168 PKBM SANGGINENI P9934689 1 0 0 0 0
169 PKBM BINA INSA MANDIRI P9947989 1 0 0 0 0
170 PKBM PALU BERKARYA P9984512 1 0 0 0 0
171 PKBM MULIA KASIH P9984656 1 0 0 0 0
172 PKBM MAPANDE SINGGANI P9996655 1 0 0 0 0
173 PKBM Nosongurara P9998106 1 0 0 0 1
174 PKBM MUTIARA SIGI P9999422 1 0 0 0 1
175 PKBM MANIRAH SIGI BIROMARU P9999736 1 0 0 0 1
NPSN