No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 72 KRUI | 10803428 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 67 KRUI | 10803435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI 69 KRUI | 10803588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 71 KRUI | 10803607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAS BINA ISLAMI | 10803612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 70 KRUI | 10803743 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI 68 KRUI | 10803823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD NEGERI 73 KRUI | 10809958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD NEGERI 66 KRUI | 10809978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | TK AL AMIN | 10814771 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | TK HIDUP SEJAHTERA | 10814795 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | MTSS BINA ISLAMI | 10816664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MIS BINA ISLAMI | 60705605 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | RA AISYIAH | 69731862 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KB Tunas Bangsa | 69810403 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | SMP NEGERI 16 KRUI | 69900573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KB TUNAS CEMPAKA | 69932083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | 69942755 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | KB PELANGI | 69943494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TK TANDJOENG PANDAN | 70032391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | PKBM BINA ISLAMI | P9954146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |