Indonesia >> Prov. Jambi >> Kota Jambi
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. JAMBI SELATAN
18 Oktober 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 Universitas Adiwangsa Jambi 101030 1 0 1 0 0
2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi 103041 1 0 1 0 0
3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima 103124 1 0 1 0 1
4 SD NEGERI 189IV JAMBI 10504436 1 0 0 0 0
5 SD NEGERI 178IV JAMBI 10504452 1 0 0 0 0
6 SD NEGERI 183IV JAMBI 10504458 1 0 0 0 0
7 SD NEGERI 185IV JAMBI 10504460 1 0 0 0 0
8 SD NEGERI 114IV JAMBI 10504494 1 0 1 0 0
9 SD NEGERI 134IV JAMBI 10504499 1 0 0 0 0
10 SD NEGERI 139IV JAMBI 10504504 1 0 0 0 0
11 SD NEGERI 126IV JAMBI 10504521 1 0 0 0 0
12 SD NEGERI 157IV JAMBI 10504539 1 0 0 0 0
13 SD NEGERI 155IV JAMBI 10504550 1 0 0 0 0
14 SMAS NOMMENSEN 10504559 1 0 0 0 0
15 SMA S SURYA IBU 10504576 1 0 0 0 0
16 SMAS DHARMA BHAKTI 3 10504579 1 0 0 0 0
17 SMAS XAVERIUS 1 10504594 1 0 0 0 0
18 SMKS SURYA IBU JAMBI 10504603 1 0 0 0 0
19 SMKN 2 KOTA JAMBI 10504612 1 0 0 0 0
20 SMKS DHARMA BHAKTI 4 JAMBI 10504621 1 0 0 0 0
21 SMP NEGERI 006 JAMBI 10504626 1 0 0 0 0
22 SD XAVERIUS 1 JAMBI 10504646 1 0 0 0 0
23 SMP SURYA IBU JAMBI 10504659 1 0 0 0 0
24 SMP XAVERIUS 1 JAMBI 10504663 1 0 0 0 0
25 SMP NOMENSEN JAMBI 10504683 1 0 0 0 0
26 SD NEGERI 078IV JAMBI 10504816 1 0 0 0 0
27 SD NEGERI 057IV JAMBI 10504825 1 0 0 1 0
28 SD NEGERI 059IV JAMBI 10504827 1 0 0 0 0
29 SD NEGERI 103IV JAMBI 10504841 1 0 0 0 0
30 SD NEGERI 107IV JAMBI 10504845 1 0 0 0 0
31 SD NEGERI 108IV JAMBI 10504846 1 0 0 0 0
32 SLB NEGERI 1 KOTA JAMBI 10504891 1 0 0 0 0
33 SD NEGERI 040IV JAMBI 10504901 1 0 0 0 0
34 SD NEGERI 043IV JAMBI 10504904 1 0 0 0 0
35 SD NEGERI 046IV JAMBI 10504907 1 0 1 0 0
36 SD NEGERI 028IV JAMBI 10504919 1 0 0 0 0
37 SDPELITA RAYA 10505380 1 0 0 1 0
38 SMKS HARAPAN BANGSA 10505440 1 0 0 0 0
39 SMP DHARMA BHAKTI 3 JAMBI 10505441 1 0 0 0 0
40 SDIT ASSHIDIIQI JAMBI 10505884 1 0 0 0 0
41 SMP Harapan Bangsa 10505958 1 0 0 0 0
42 TK KEMALA BHAYANGKARI 30 10507064 1 0 0 0 1
43 TK PERTIWI III 10507125 1 0 0 0 0
44 TK RUMPUN TANI 10507141 1 0 0 0 0
45 TK ISLAM SA`ADATUL KHIDMAH 10507142 1 0 0 0 0
46 TK SURYA IBU 10507150 1 0 0 0 1
47 TK ISLAM TERPADU TARUNA SAKINAH 10507151 1 0 0 0 0
48 MAN 2 KOTA JAMBI 10507896 1 0 0 0 0
49 MAS MAMBA`UL ULUM 10507898 1 0 1 0 0
50 MAN 3 KOTA JAMBI 10507899 1 0 0 0 0
51 MTSN 2 KOTA JAMBI 10508333 1 0 1 0 0
52 MTSN 3 KOTA JAMBI 10508334 1 0 0 0 0
53 MTSS GUPPI 10508335 1 0 0 0 0
54 MTSS AL-HIDAYAH 10508336 1 0 0 0 0
55 MTSS NURUSSA`ADAH 10508337 1 0 0 0 0
56 MTSS MAMBAUL ULUM 10508338 1 0 0 0 0
57 MIN KOTA JAMBI 60704764 1 0 0 0 0
58 MIS NURUL HIDAYAH 60704765 1 0 1 0 0
59 MIS AL IRSYAD 60704766 1 0 1 0 0
60 MIS AL- MUKHLISIN 60704767 1 0 0 0 0
61 MIS ISLAMIYAH 60704768 1 0 1 0 0
62 MIS RAHMATULLAH 60704769 1 0 0 0 0
63 MIS NURUSSIBYAN 60704770 1 0 1 0 0
64 MIS NAHDLATUTH THULLAB 60704771 1 0 1 0 0
65 MIS SA`ADATUL KHIDMAH 60704772 1 0 0 0 0
66 MIS MAMBAUL ULUM 60704773 1 0 0 0 0
67 MIS NURUSSA`ADAH 60704774 1 0 1 0 0
68 MIS AL-HIDAYAH 60704775 1 0 1 0 0
69 RA/BA/TA NURUSSIBYAN 69731248 1 0 1 0 0
70 RA/BA/TA DHARMA WANITA 69731249 1 0 0 0 0
71 RA/BA/TA RA. AL-IRSYAD 69731250 1 0 1 0 0
72 RA/BA/TA RA. AL ANNUR PERMATA 69731251 1 0 0 0 0
73 RA/BA/TA RA. AN-NASYWA 69731252 1 0 0 0 0
74 RA/BA/TA RA. HANISA 69731254 1 0 1 0 0
75 RA/BA/TA RA. MAMBAUL ULUM 69731255 1 0 1 0 0
76 RA/BA/TA RA. MUSLIMAT NU 69731256 1 0 1 0 0
77 RA/BA/TA RA. NURUL HIDAYAH 69731257 1 0 0 0 0
78 SDS ALAM AL FATH 69765039 1 0 0 0 0
79 TK. PUTRA II 69831815 1 0 0 0 0
80 TK NOVA 69845574 1 0 0 0 0
81 TK ALAM AL-FATH 69845575 1 0 0 0 0
82 TK XAVERIUS 1 69845592 1 0 0 0 0
83 KB ALAM AL FATH 69845654 1 0 0 0 0
84 KB UMMU SALAMAH 69845655 1 0 0 0 1
85 TK KEMALA BHAYANGKARI 29 69845656 1 0 0 0 0
86 KB AL-IKHLAS 69845659 1 0 0 0 0
87 SPS MAWAR 69845757 1 0 0 0 1
88 RA. Al-Farizi 69883941 1 0 1 0 0
89 RA. Al-Azan 69883942 1 0 1 0 0
90 RA. Mahabbatullah 69883943 1 0 1 0 0
91 TK KHUSUS HARAPAN MULIA 69909885 1 0 0 0 1
92 TK. GUANG MING 69937415 1 0 0 0 0
93 KB. GUANG MING 69937416 1 0 0 0 0
94 TK ROUDHOTU ASH SHIBYAN 69938337 1 0 0 0 1
95 SMA TRI SUKSES BOARDING SCHOOL JAMBI 69940645 1 0 0 0 0
96 SDIT JAMBI ISLAMIC SCHOOL 69942515 1 0 0 0 0
97 SLB HARAPAN MULIA 69947993 1 0 0 0 0
98 KB KEMALA 1 69950399 1 0 0 0 1
99 SDS GUANG MING 69954120 1 0 0 0 0
100 SMP TRI SUKSES BOARDING SCHOOL 69957006 1 0 0 0 0
101 TK TUNAS PELITA BANGSA 69970599 1 0 0 0 0
102 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 69973061 1 0 0 0 1
103 TK TAHFIDZHUL QUR`AN ASH SHIDDIIQI 69991744 1 0 0 0 1
104 KB TUNAS PELITA BANGSA 69992689 1 0 0 0 1
105 RA AL-MINI QURAN SCHOOL 69995028 1 0 1 0 1
106 KB GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE 70000514 1 0 0 0 1
107 SMP S SINAR BIJAKSANA GUANG MING 70004145 1 0 0 0 0
108 TK ALQUR`AN IMAM SYAFII JAMBI 70011882 1 0 0 0 1
109 SD TUNAS PELITA BANGSA 70028774 1 0 0 0 0
110 PPS. ARRAHMAH 70028923 1 0 0 0 0
111 SMP ALAM AL FATH KOTA JAMBI 70035933 1 0 0 0 0
112 SMAS Sinar Bijaksana Guang Ming 70043845 1 0 0 0 1
113 Pusat Bimbingan Belajar Test Mars Jambi K0562858 1 0 1 0 0
114 LKP Prima Ganesha K0562879 1 0 1 0 0
115 LKP Lahin ART Primary K5663398 1 0 1 0 1
116 LKP LP3SI K5663410 1 0 1 0 1
117 Primagama K5663421 1 0 0 0 1
118 LKP KURNIA K5667578 1 0 0 0 1
119 LKP GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE K5668778 1 0 0 0 1
120 LKP GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE K5668781 1 0 0 0 1
121 LKP GOLDEN STAR EDUCATION CENTRE K5668788 1 0 0 0 1
122 LKP Golden Star Education Centre K5669239 1 0 0 0 1
123 LKP STHEPEN KOMPUTER K9998268 1 0 0 0 1
124 LKP BUNGO KELLU K9998565 1 0 0 0 1
125 LKP ABDEL BACKING COURSE K9998593 1 0 0 0 1
126 SKB KOTA JAMBI P9945683 1 0 0 0 0
127 PKBM INSAN AFKAR P9998672 1 0 0 0 0
NPSN