Indonesia >> Prov. Riau >> Kab. Siak
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. DAYUN
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 SD NEGERI 08 TELUK MERBAU 10403349 1 0 0 0 0
2 SD NEGERI 07 TELUK MERBAU 10403350 1 0 0 0 0
3 SD NEGERI 03 BANJAR SEMINAI 10403351 1 0 0 0 0
4 SD NEGERI 18 SIALANG SAKTI 10403352 1 0 1 0 0
5 SD NEGERI 17 SIALANG SAKTI 10403354 1 0 1 0 0
6 SD NEGERI 16 SAWIT PERMAI 10403356 1 0 0 0 0
7 SD NEGERI 15 SAWIT PERMAI 10403359 1 0 1 0 0
8 SD NEGERI 14 SAWIT PERMAI 10403361 1 0 0 1 0
9 SD NEGERI 09 MERANGKAI 10403362 1 0 0 1 0
10 SMP N 5 DAYUN 10403367 1 0 0 1 0
11 SMP NEGERI 1 DAYUN 10403376 1 0 1 0 0
12 SD NEGERI 12 BUANA MAKMUR 10403399 1 0 0 0 0
13 SD NEGERI 11 LUBUK TILAN 10403402 1 0 0 0 0
14 SMAN 2 DAYUN 10403424 1 0 0 0 0
15 SMAN 1 DAYUN 10403429 1 0 0 0 0
16 SMP N 2 DAYUN 10403442 1 0 0 0 0
17 SD NEGERI 13 SUKA MULYA 10403499 1 0 1 0 0
18 SD NEGERI 01 DAYUN 10403533 1 0 1 0 0
19 SD NEGERI 06 BERUMBUNG BARU 10403547 1 0 0 0 0
20 SD NEGERI 02 PANGKALAN MAKMUR 10403565 1 0 0 0 0
21 SD NEGERI 04 BANJAR SEMINAI 10404879 1 0 1 0 0
22 SD NEGERI 05 BERUMBUNG BARU 10404883 1 0 0 0 0
23 SD NEGERI 10 LUBUK TILAN 10404908 1 0 0 0 0
24 SMP N 4 DAYUN 10404947 1 0 0 0 0
25 SMP N 3 DAYUN 10404950 1 0 0 0 0
26 SD NEGERI 19 DAYUN 10496605 1 0 1 1 0
27 SMP NEGERI 1 SATAP DAYUN 10497428 1 0 0 0 0
28 MAS BAHRUL ULUM 10498863 1 0 0 0 0
29 MAS HIDAYATUNNAJAH 10498865 1 0 1 0 0
30 MAS BUSTANUL ULUM 10498866 1 0 1 0 0
31 MAS NURUL YAKIN 10498867 1 0 1 0 0
32 MTSS BAHRUL ULUM 10499179 1 0 0 0 0
33 MTSS BUSTANUL ULUM 10499184 1 0 1 0 0
34 MTSS NURUL YAKIN 10499185 1 0 1 0 0
35 MTSS AL- AZHAR 10499186 1 0 0 0 0
36 SD SWASTA IT NURUL YAKIN DAYUN 69727445 1 0 0 0 0
37 RA/BA/TA AL MARWAH 69730897 1 0 0 1 0
38 RA/BA/TA AL QURAN AL MUNAWAR 69730898 1 0 1 0 0
39 RA/BA/TA RA. AL-QURAN 69730899 1 0 0 1 0
40 SMK NEGERI 1 DAYUN 69753085 1 0 0 0 0
41 KB. SEJAHTERA 69803916 1 0 0 0 0
42 KB CAHAYA KASIH 69803917 1 0 0 0 0
43 KB. HARAPAN BARU I 69803918 1 0 0 1 0
44 KB. BINA BAHAGIA 69803940 1 0 0 0 0
45 KB. PERMATA HATI 69803958 1 0 0 0 0
46 KB. SINAR ANDINI 69803976 1 0 0 0 0
47 KB MUTIARA HATI 69803993 1 0 0 0 0
48 KB. HIDAYAH 69804004 1 0 0 0 0
49 KB. PUSPA INDAH 69804006 1 0 0 0 0
50 KB. HARAPAN BARU II 69804010 1 0 0 0 0
51 KB.BINA KASIH 69804018 1 0 0 0 0
52 KB. TUNAS HARAPAN 69804026 1 0 0 0 0
53 TK PERTIWI 69855335 1 0 0 0 0
54 TK PERTIWI 69855336 1 0 0 0 0
55 TK KARTIKA 69855337 1 0 0 0 0
56 TK KARTINI 69855338 1 0 0 0 0
57 TK LKMD II 69855339 1 0 0 0 0
58 TK LKMD 69855340 1 0 0 0 0
59 TK MADYA UTAMA 69855341 1 0 0 0 0
60 TK ANJELIR 69855342 1 0 0 0 0
61 TK PALMA SIWI 69855343 1 0 0 0 0
62 TK HARAPAN 69855344 1 0 0 0 0
63 TK PERTIWI 69855345 1 0 0 0 0
64 TK PERTIWI II 69855346 1 0 0 0 0
65 TK PERTIWI 69855347 1 0 0 0 0
66 TK Islam Terpadu Cendikia 69855349 1 0 0 0 0
67 TK NEGERI PEMBINA DAYUN 69855350 1 0 0 1 0
68 TK ISLAM YAA BUNAYYA 69855351 1 0 0 0 0
69 PAUD TERPADU IT CENDIKIA 69901047 1 0 0 0 0
70 SD NEGERI 20 BERUMBUNG BARU 69920378 1 0 0 0 0
71 KELOMPOK BERMAIN SINAR ANDINI II 69921172 1 0 0 0 0
72 KB ADZ DZIKRA VIII MUSLIMAT NU 69921305 1 0 0 0 0
73 KB SEJAHTERA II 69921307 1 0 0 0 0
74 KB CEMPAKA 69921310 1 0 0 0 0
75 TK PERTIWI 69921909 1 0 0 0 0
76 TK ISLAM MUTHMAINNAH 69921997 1 0 0 0 0
77 TK PERTIWI II 69960577 1 0 0 0 0
78 Al Kautsar 69963272 1 0 1 0 1
79 KB ISLAM MUTHMAINNAH 69965249 1 0 0 0 0
80 SD NEGERI 21 DAYUN 69972320 1 0 0 0 0
81 SMP NUR HIDAYAH 69985825 1 0 0 0 0
82 MIS AL MANAR DAYUN 70007029 1 0 0 0 1
83 MTsS HIDAYATUL MUBTADIIN 70007077 1 0 0 0 0
84 MA NUR HIDAYAH 70026172 1 0 0 0 0
85 RA RAUDHATUL ATHFAL AZ ZAHRA 70027564 1 0 1 0 1
86 MI NU 1 DAYUN 70029788 1 0 1 0 1
87 MI Muthmainnah 70033425 1 0 1 0 1
88 MAS HIDAYATUL MUBTADIIN 70045618 1 0 1 0 1
89 PKBM INSAN GEMILANG P9997811 1 0 0 0 1
NPSN