No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Satuan Pendidikan | Residu NPSN | Residu Nomor SK | Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian | Residu Titik Koordinat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 1 IDI TUNONG | 10101781 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SDN 2 IDI TUNONG | 10101812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SDN ALUE LHOK | 10102063 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | SDN 3 IDI TUNONG | 10102076 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | SMPN 1 IDI TUNONG | 10110421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAN 1 IDI TUNONG | 10111344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MTSN 6 ACEH TIMUR | 10114315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MIN 5 ACEH TIMUR | 60703013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | MIN 16 ACEH TIMUR | 60703014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | MIN 21 ACEH TIMUR | 60703015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MIS BUKET KAREUNG | 60703016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMPN 2 IDI TUNONG | 69726332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SDN SEUNEUBOK BUYA | 69786522 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | SDN ALUE KUMBANG | 69786523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PAUD BABUT TAQWA | 69818248 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | KB AL - ASYIFA | 69880737 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | PAUD Rauzatul Zawiyah | 69939566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | TK Bunga Teratai | 69943276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Dayah Darul Huda | 69963439 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | KB ARRISYAADI | 69986464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | KB MUSLIHA | 70029622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | PKBM An - Nisa | P9952469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |