Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kota Surabaya
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. WONOCOLO
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 Universitas Kristen Petra 071002 1 0 1 0 0
2 Universitas Bhayangkara Surabaya 071010 1 0 1 0 0
3 Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Dan Sastra Satya Widya 073011 1 0 1 0 1
4 Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Widya 073053 1 0 1 0 0
5 SD ADINDA 20531839 1 0 0 1 0
6 SD AN-NAJIYAH SURABAYA 20531929 1 0 0 1 0
7 SMAS KATOLIK ST CAROLUS 20532088 1 0 0 0 0
8 SMA SURABAYA GRAMMAR SCHOOL 20532120 1 0 0 0 0
9 SMAS KRISTEN PETRA 5 20532137 1 0 0 0 0
10 SMKS KRISTEN PETRA SURABAYA 20532194 1 0 0 0 0
11 SMK NEGERI 12 SURABAYA 20532210 1 0 0 0 0
12 SMKN 6 SURABAYA 20532212 1 0 0 0 0
13 SMAN 10 SURABAYA 20532243 1 0 0 0 0
14 SD NEGERI SIWALANKERTO 1 20532319 1 0 1 0 0
15 SD NEGERI SIWALANKERTO II419 20532320 1 0 0 0 0
16 SMAS BINA BANGSA 20532376 1 0 0 0 0
17 SMAS ANAJIYAH 20532380 1 0 0 0 0
18 SLB KARYA ASIH 20532450 1 0 0 0 0
19 SMKS PGRI 1 SURABAYA 20532452 1 0 0 0 0
20 SMP SANTO CAROLUS 20532493 1 0 0 0 0
21 SMP NEGERI 13 SURABAYA 20532551 1 0 0 1 0
22 SMP AN-NAJIYAH 20532638 1 0 0 0 0
23 SMP BINA BANGSA SURABAYA 20532648 1 0 0 0 0
24 SMKS PGRI 13 SURABAYA 20532685 1 0 0 0 0
25 SMP KRISTEN PETRA 5 SURABAYA 20532744 1 0 0 0 0
26 SD TAQUMA 20532876 1 0 0 0 0
27 SD NEGERI BENDUL MERISI 408 20532971 1 0 0 0 0
28 SD K. PETRA 9 SURABAYA 20533013 1 0 0 0 0
29 SD KYAI IBRAHIM 20533062 1 0 0 1 0
30 SLB KHUSUS BINA MANDIRI 20533117 1 0 0 0 0
31 SD NEGERI MARGOREJO I 403 20533209 1 0 0 0 0
32 SD NEGERI MARGOREJO III405 20533210 1 0 0 0 0
33 SD NEGERI MARGOREJO V / 407 20533212 1 0 0 1 0
34 SD NEGERI MARGOREJO VI524 20533213 1 0 1 0 0
35 SD NEGERI SIDOSERMO I 427 20533278 1 0 1 0 0
36 SD NEGERI JEMUR WONOSARI I417 20533513 1 0 0 0 0
37 SD SANTO CAROLUS 20549496 1 0 0 0 0
38 SDS AL AZHAR SYFA BUDI 20552641 1 0 0 0 0
39 TK YASPORBI 20558589 1 0 0 0 0
40 TK UNGGULAN AN-NUR 20558591 1 0 0 0 0
41 TK SETYA BAKTI 20558594 1 0 0 0 0
42 TK KRISTEN PETRA 9 20558595 1 0 0 0 0
43 TK SANTO CAROLUS 20558596 1 0 0 0 0
44 TK NEGERI PEMBINA 20558597 1 0 0 1 0
45 TK AN-NAJIYAH 20558603 1 0 0 0 0
46 TK ISLAM BINA INSANI 20558604 1 0 0 0 0
47 TK ADINDA 20561426 1 0 0 0 0
48 TK BINA PUTRA 20561427 1 0 0 0 0
49 TK AL AZHAR SYIFA BUDI 20561429 1 0 0 0 0
50 TK PELANGI KRISTUS 20561430 1 0 0 0 0
51 TK IT ASY - SYIFA 20561432 1 0 0 0 0
52 TK GRIYA PRESTASI 20561433 1 0 0 0 0
53 TK JUWITA 20561438 1 0 0 0 0
54 TK DHARMA WANITA 20561439 1 0 0 0 0
55 TK INDRIYASANA III 20561440 1 0 0 0 0
56 TK AISYIYAH 13 20561441 1 0 0 0 0
57 TK AL-HIDAYAH 20561449 1 0 0 0 0
58 TK SEKAR MELATI 20563963 1 0 0 0 0
59 TK KYAI IBRAHIM 20563967 1 0 0 0 0
60 SMP UNGGULAN AMANATUL UMMAH 20566151 1 0 0 0 0
61 SMPTK PELANGI KRISTUS 20576108 1 0 0 0 0
62 MAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH SURABAYA 20580757 1 0 0 0 0
63 MTSS UNGGULAN PP. AMANATUL UMMAH 20583893 1 0 0 0 0
64 SMAS UNGGULAN AMANATUL UMMAH 20584015 1 0 0 0 0
65 Politeknik Penerbangan Surabaya 425010 1 0 1 0 0
66 MIS AL KARIM 60721003 1 0 0 0 0
67 MIS AL HIDAYAH 60721004 1 0 0 0 0
68 RA/BA/TA AL KARIM 69749991 1 0 0 0 0
69 RA/BA/TA PLUS QIRAATI AL ISHLAHIYAH 69749993 1 0 1 0 0
70 RA/BA/TA DARUL HAFIDHIN 69749994 1 0 0 0 0
71 RA NUR INSANI 69749995 1 0 0 0 0
72 TK ALL BRIGHT 69763345 1 0 0 0 0
73 KB TAMAN AZHAR 69763412 1 0 0 0 0
74 KB ALL BRIGHT LEARNING CENTRE 69763417 1 0 0 0 0
75 PPT MENTARI PAGI 69763752 1 0 0 0 0
76 PPT BERLIAN SEMBILAN 69763753 1 0 0 0 0
77 TK. MUSLIMAT 69812594 1 0 0 0 0
78 TK FALASIFA 69812596 1 0 0 0 0
79 TK. SAKTI MERISI 69812623 1 0 0 0 0
80 KB FALASIFA 69812664 1 0 0 0 0
81 KB AISYIYAH 11 SURABAYA 69812685 1 0 0 1 0
82 KB AURICA 69812687 1 0 0 0 0
83 KB. MUSLIMAT 69812721 1 0 0 0 0
84 TK BINA NURANI 69854878 1 0 0 0 0
85 KB Santo Carolus 69854896 1 0 0 0 0
86 POS PAUD TERPADU ANGGREK III 69854928 1 0 0 0 0
87 PPT BUYUNG CERIA 69854929 1 0 0 0 0
88 POS PAUD ANGGREK I 69854930 1 0 0 0 0
89 POS PAUD SRIKANDI 69854931 1 0 0 0 0
90 PPT PERMATA BUNDA 69854932 1 0 0 1 0
91 POS PAUD PELANGI 69854933 1 0 0 0 0
92 POS PAUD EMPAT LIMA 69854934 1 0 0 0 0
93 POS PAUD MEKAR SARI 69854935 1 0 0 0 0
94 POS PAUD PUSPA HATI 69854936 1 0 0 0 0
95 POS PAUD WIJAYA KUSUMA 69854937 1 0 1 1 0
96 PPT PERMATA HATI 69854938 1 0 0 0 0
97 POS PAUD HARAPAN BANGSA 69854939 1 0 1 1 0
98 POS PAUD AMONG SIWI 69854940 1 0 0 0 0
99 POS PAUD GRIYA PRESTASI 69854941 1 0 1 1 0
100 POS PAUD ANANDA 69854942 1 0 0 0 0
101 SDTK PELANGI KRISTUS 69861188 1 0 0 0 0
102 RA. Zam-Zam Unggulan 69885380 1 0 1 0 0
103 SMTK PELANGI KRISTUS 69888530 1 0 0 0 0
104 TK AURICA 69893887 1 0 0 0 0
105 PPT KUNCUP MELATI 69904021 1 0 0 0 0
106 KB YASPORBI 69904088 1 0 0 0 0
107 KB KRISTEN PETRA 9 69912790 1 0 0 0 0
108 KB ALVENVER 69939540 1 0 0 0 0
109 TK PLUS AL HAQIQI 69939688 1 0 0 0 0
110 SMP NEGERI 57 69947129 1 0 0 0 0
111 TK HIDAYATULLAH 69948458 1 0 0 0 0
112 TPA ALVENVER 69962084 1 0 0 0 0
113 RA AL- MUSHLIHIYAH 69993624 1 0 1 0 0
114 TPA BINAR SCHOOL 70011196 1 0 0 0 0
115 KB BINAR SCHOOL 70012206 1 0 0 0 0
116 TK BINAR SCHOOL 70015107 1 0 0 0 0
117 TK ENDERUN ISLAMIC PRESCHOOL SURABAYA 70048949 1 0 0 0 1
118 LKP Key English Language Training (KELT) K0560067 1 0 1 0 0
119 LKP Sakti K0560069 1 0 0 1 0
120 LKP Janzen Skill Training Centre K0560070 1 0 0 0 0
121 LKP PURWACARAKA Music SStudio Margorejo K0560071 1 0 0 1 0
122 LKP WLN (World Language Network) K0560072 1 0 1 0 0
123 LKP Pelangi Treatment Centre K0560076 1 0 0 0 0
124 LKP Inzaghi Gigantara K0560078 1 0 0 0 0
125 LKP MS training K0560079 1 0 1 0 0
126 LKP Kumon Jemur Andayani K0560088 1 0 1 0 0
127 LKP DEVITA K0560089 1 0 1 0 0
128 LKP RAJIN K5667101 1 0 0 0 0
129 LKP ENGLISH FIRST Wonocolo K5667568 1 0 0 0 0
130 LKP NEUTRON YOGYAKARTA K5668637 1 0 0 0 0
131 LKP GANESHA OPERATION JEMURSARI 122 K5669343 1 0 0 0 0
132 LKP PRIMAGAMA BENDUL MERISI K9984374 1 0 0 0 0
133 LKP INDO BISMAR KREATIF CENTER K9999129 1 0 0 0 1
134 PKBM Homeschooling Bintang P9908769 1 0 0 0 0
135 PKBM MEKAR ASRI P9926504 1 0 0 0 0
NPSN