Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bondowoso
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. BONDOWOSO
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 Universitas Bondowoso 071037 1 0 1 0 0
2 UPTD SPF SD Negeri Sukowiryo 1 Kec. Bondowoso 20521548 1 0 0 0 0
3 UPTD SPF SD Negeri Dabasah 1 Kec. Bondowoso 20521583 1 0 0 0 0
4 UPTD SPF SD Negeri Kotakulon 4 Kec. Bondowoso 20521627 1 0 0 0 0
5 UPTD SPF SD Negeri Kotakulon 3 Kec. Bondowoso 20521628 1 0 0 0 0
6 UPTD SPF SD Negeri Kotakulon 2 Kec. Bondowoso 20521629 1 0 0 0 0
7 UPTD SPF SD Negeri Kotakulon 1 Kec. Bondowoso 20521630 1 0 0 0 0
8 UPTD SPF SD Negeri Pancuran 2 Kec. Bondowoso 20521657 1 0 0 0 0
9 UPTD SPF SD Negeri Pancuran 1 Kec. Bondowoso 20521658 1 0 0 0 0
10 UPTD SPF SD Negeri Pejaten 2 Kec. Bondowoso 20521668 1 0 0 0 0
11 UPTD SPF SD Negeri Pejaten 1 Kec. Bondowoso 20521669 1 0 0 0 0
12 UPTD SPF SD Negeri Pancuran 3 Kec. Bondowoso 20521675 1 0 0 0 0
13 UPTD SPF SD Negeri Nangkaan Kec. Bondowoso 20521686 1 0 0 0 0
14 SMAN 3 BONDOWOSO 20521710 1 0 0 0 0
15 SMAN 2 BONDOWOSO 20521711 1 0 0 0 0
16 SMKN 3 BONDOWOSO 20521722 1 0 0 0 0
17 SMKN 2 BONDOWOSO 20521723 1 0 0 0 0
18 SMKN 1 BONDOWOSO 20521724 1 0 0 0 0
19 SMKS PGRI 2 BONDOWOSO 20521727 1 0 0 0 0
20 SMAN 1 BONDOWOSO 20521730 1 0 0 0 0
21 SMAS MUHAMMADIYAH BONDOWOSO 20521746 1 0 0 0 0
22 UPTD SPF SMP Negeri 5 Bondowoso 20521758 1 0 0 0 0
23 UPTD SPF SMP Negeri 4 Bondowoso 20521759 1 0 0 0 0
24 UPTD SPF SMP Negeri 3 BONDOWOSO 20521760 1 0 0 0 0
25 UPTD SPF SMP Negeri 6 Bondowoso 20521769 1 0 0 0 0
26 UPTD SPF SMP Negeri 7 Bondowoso 20521770 1 0 0 0 0
27 UPTD SPF SMP Negeri 2 Bondowoso 20521784 1 0 0 0 0
28 UPTD SPF SMP Negeri 1 Bondowoso 20521787 1 0 0 0 0
29 SMP KATOLIK INDRA PRASTHA 20521790 1 0 0 0 0
30 SMP MUHAMMADIYAH BONDOWOSO 20521795 1 0 0 0 0
31 SMP MIFTAHUL ULUM 20521796 1 0 0 0 0
32 SMP ISLAM DARUL IHSAN 20521797 1 0 0 0 0
33 UPTD SPF SD Negeri Tamansari 2 Kec. Bondowoso 20521826 1 0 0 0 0
34 UPTD SPF SD Negeri Tamansari 1 Kec. Bondowoso 20521827 1 0 0 0 0
35 SMAS MIFTAHUL ULUM 20522081 1 0 0 0 0
36 UPTD SPF SD Negeri Kembang 2 Kec. Bondowoso 20522195 1 0 0 0 0
37 UPTD SPF SD Negeri Kembang 1 Kec. Bondowoso 20522196 1 0 0 0 0
38 UPTD SPF SD Negeri Kademangan 2 Kec. Bondowoso 20522328 1 0 0 0 0
39 UPTD SPF SD Negeri Kademangan 1 Kec. Bondowoso 20522329 1 0 0 0 0
40 UPTD SPF SD Negeri Badean 1 Kec. Bondowoso 20522368 1 0 0 0 0
41 UPTD SPF SD Negeri Badean 3 Kec. Bondowoso 20522377 1 0 0 0 0
42 UPTD SPF SD Negeri Badean 2 Kec. Bondowoso 20522378 1 0 0 0 0
43 SD KRISTEN PETRA 20522383 1 0 0 0 0
44 SDK INDRA SISWA 20522384 1 0 0 0 0
45 SD YIMA ISLAMIC SCHOOL 20522386 1 0 0 0 0
46 SD AL IRSYAD AL ISLAMIYAH 20522388 1 0 0 0 0
47 SD MUHAMMADIYAH 20522394 1 0 0 0 0
48 SDLBN BADEAN 20522405 1 0 0 0 0
49 UPTD SPF SD Negeri Dabasah 5 Kec. Bondowoso 20522429 1 0 0 0 0
50 UPTD SPF SD Negeri Dabasah 4 Kec. Bondowoso 20522430 1 0 0 0 0
51 UPTD SPF SD Negeri Dabasah 2 Kec. Bondowoso 20522431 1 0 0 0 0
52 UPTD SPF SD Negeri Blindungan 1 Kec. Bondowoso 20522460 1 0 0 0 0
53 UPTD SPF SD Negeri Dabasah 3 Kec. Bondowoso 20539332 1 0 0 0 0
54 SMP YIMA ISLAMIC SCHOOL 20554294 1 0 0 0 0
55 SD ISLAM HIDAYATUL HASAN 20562612 1 0 0 0 0
56 SMPLB NEGERI BONDOWOSO 20571479 1 0 0 0 0
57 MAS AL KHAIRIYAH 20580157 1 0 0 0 0
58 MAS AL-ANWAR 20580160 1 0 0 0 0
59 MAS AL IRSYAD 20580161 1 0 0 0 0
60 MAN BONDOWOSO 20580164 1 0 0 0 0
61 MTsN 2 BONDOWOSO 20581711 1 0 0 0 0
62 MTSS AL ANWAR 20581712 1 0 0 0 0
63 MTSS AT TAQWA BONDOWOSO 20581713 1 0 0 0 0
64 MTsS MIFTAHUL ULUM PANCORAN 20581714 1 0 0 0 0
65 SD IT KUNTUM INSAN CEMERLANG 20583975 1 0 0 0 0
66 MIS AT TAQWA 60716082 1 0 0 0 0
67 MIS DARUL HIKMAH TAMANSARI 60716083 1 0 0 0 0
68 MIS MIFTAHUL ULUM PANCORAN 60716084 1 0 0 0 0
69 MIS Darul Ulum Lombok Kulon 60716168 1 0 0 0 0
70 TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 01 60725466 1 0 0 0 0
71 TKS AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 02 60725468 1 0 0 0 0
72 TKS ABADI 60725475 1 0 0 0 0
73 TKS AL-IRSYAD 60725477 1 0 0 0 0
74 TKS AL MAWADDAH 60725478 1 0 0 0 0
75 TKS AL MUHIBBIN 60725479 1 0 0 0 0
76 TKS ADZ - DZAKIRIN 60725480 1 0 0 0 0
77 TKS ANANDA 60725481 1 0 0 0 0
78 TK. AT - TAQWA, BONDOWOSO 60725483 1 0 0 0 0
79 TKS BHAKTI 60725484 1 0 0 0 0
80 TKS KEMALA BHAYANGKARI 26 60725485 1 0 0 0 0
81 TKS DHARMA BAKTI 60725486 1 0 0 0 0
82 TKS IDHATA 60725487 1 0 0 0 0
83 TKS KATOLIK INDRA RINI 60725488 1 0 0 0 0
84 TKS KARTIKA IX - 37 60725490 1 0 0 0 0
85 TKS MASTRIP 60725491 1 0 0 0 0
86 TKS MAARIF 60725494 1 0 0 0 0
87 TKS PERTIWI 60725498 1 0 0 0 0
88 TKS PETRA 60725499 1 0 0 1 0
89 TKS PGRI 01 60725502 1 0 0 0 0
90 TKS PGRI 02 60725503 1 0 0 0 0
91 TKS PGRI 06 60725506 1 0 0 0 0
92 TKS PGRI 07 60725507 1 0 0 0 0
93 TKS PGRI 08 BONDOWOSO 60725508 1 0 0 0 0
94 TKS TUNAS HARAPAN 60725511 1 0 0 0 0
95 TKS TUNAS KENCANA 60725512 1 0 0 0 0
96 TKS WAHID HASYIM BONDOWOSO 60725515 1 0 0 0 0
97 TKS ISLAM YIMA 60725519 1 0 0 0 0
98 TKS YAA BUNAYYA 60725521 1 0 0 0 0
99 TKS IT MUTIARA HATI 60725525 1 0 0 0 0
100 TKN PEMBINA TAMANSARI 60726686 1 0 0 0 0
101 TKS PGRI 04 DABASAH 60726687 1 0 0 0 0
102 MTSS AL IRSYAD 60727460 1 0 0 0 0
103 SMKN 4 BONDOWOSO 69752453 1 0 0 0 0
104 TKS AL - HIKMAH 69760934 1 0 0 0 0
105 TKS AR RAHMAN, BONDOWOSO 69760935 1 0 0 0 0
106 KB. TRI MURTI 01, BONDOWOSO 69761221 1 0 0 0 0
107 KB. TRI MURTI 02, BONDOWOSO 69761222 1 0 0 0 0
108 KB. TUNAS BANGSA BONDOWOSO 69761223 1 0 0 0 0
109 KB. AL - AMIN BONDOWOSO 69761224 1 0 0 0 0
110 KB. AL - HIKMAH BONDOWOSO 69761225 1 0 0 0 0
111 KB. AL - HIDAYAH I, BONDOWOSO 69761226 1 0 0 0 0
112 KB. HANDAYANI 69761227 1 0 0 0 0
113 KB. AS - SALAM 69761228 1 0 0 0 0
114 KB. MAHKOTA KEMBANG, BONDOWOSO 69761229 1 0 0 0 0
115 KB. PUTRA HARAPAN, BONDOWOSO 69761230 1 0 0 0 0
116 KB. HIDAYATUL HASAN, BONDOWOSO 69761231 1 0 0 0 0
117 KB. DAHLIA BONDOWOSO 69761232 1 0 0 0 0
118 KB. SABILIL MUHTADIN, BONDOWOSO 69761233 1 0 0 0 0
119 KB. KEMALA BHAYANGKARI 69761235 1 0 0 0 0
120 KB. AL - IMTIZAZ 69761236 1 0 0 0 0
121 KB. SERUNI BONDOWOSO 69761237 1 0 0 0 0
122 KB. ANGGREK 69761238 1 0 0 0 0
123 KB. SEKARSARI 69761241 1 0 0 0 0
124 KB. KUSUMA BANGSA, BONDOWOSO 69761242 1 0 0 0 0
125 KB. PUTRA BANGSA, BONDOWOSO 69761244 1 0 1 0 0
126 KB. SABILUL MUTTAQIN 69761245 1 0 0 0 0
127 KB. HARAPAN BANGSA BONDOWOSO 69761246 1 0 0 0 0
128 KB. WAS US SODRI, BONDOWOSO 69761247 1 0 0 0 0
129 KB. YAA BUNAYYA, BONDOWOSO 69761248 1 0 0 0 0
130 KB. RAUDHATUL JANNAH, BONDOWOSO 69761249 1 0 0 0 0
131 KB. SIRAJUDDIN, BONDOWOSO 69761250 1 0 0 0 0
132 KB. AL - IHSAN 69761251 1 0 0 0 0
133 KB. PETRA, BONDOWOSO 69761252 1 0 0 0 0
134 KB. PELITA HARAPAN III, BONDOWOSO 69761253 1 0 0 0 0
135 KB. DURIAN, BONDOWOSO 69761255 1 0 0 0 0
136 KB. ISLAM YIMA, BONDOWOSO 69761259 1 0 0 0 0
137 KB. TUNAS BELIA, BONDOWOSO 69761260 1 0 0 0 0
138 KB. AL - IRSYAD AL ISLAMIYAH, BONDOWOSO 69761261 1 0 0 0 0
139 KB. MUTIARA BUNDA 69761262 1 0 0 0 0
140 KB. AL AZHAR 69761263 1 0 0 0 0
141 TPA. WIDYA MANDALA 69761490 1 0 0 0 0
142 TPA. KASIH IBU 69761492 1 0 0 0 0
143 SMKS MUHAMMADIYAH 69772328 1 0 0 0 0
144 TK. TUNAS RIA 69794027 1 0 0 0 0
145 TK. WIDYA MANDALA 69794051 1 0 0 0 0
146 KB. MUTIARA HATI, BONDOWOSO 69794067 1 0 0 0 0
147 KB. MELATI AISIYAH 69794081 1 0 1 1 0
148 KB. MELATI BONDOWOSO 69794100 1 0 0 0 0
149 KB WIDYA MANDALA, BONDOWOSO 69794111 1 0 0 0 0
150 KB. AL - HIDAYAH 2 BONDOWOSO 69794115 1 0 0 0 0
151 KB. RAUDLATUL JANNAH 69794175 1 0 0 0 0
152 SMA NAHDATUL ULAMA 1 BONDOWOSO 69876156 1 0 0 0 0
153 RA. An Nisa MaArif 69885078 1 0 1 0 0
154 RA. Harapan Bangsa 69885079 1 0 0 0 0
155 RA. Sabilul Muttaqin 69885081 1 0 1 0 0
156 KB. AR RAHMAN 69905827 1 0 0 0 0
157 KB. ASRI 69905829 1 0 0 0 0
158 KB. KATOLIK INDRARINI 69907832 1 0 0 0 0
159 SMALB NEGERI BONDOWOSO 69912486 1 0 0 0 0
160 TKLB NEGERI BONDOWOSO 69912494 1 0 0 0 0
161 MAS ATQIA 69941742 1 0 0 0 0
162 MAS Miftahul Ulum Pancoran 69941743 1 0 0 0 0
163 KB. INSAN CENDEKIA 69947515 1 0 0 0 0
164 SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM 69959561 1 0 0 0 0
165 TK. INSAN CENDEKIA 69961327 1 0 0 0 0
166 SPS AL HIDAYAH 69963132 1 0 0 0 0
167 TK ISLAMKU AL-IMTIZAZ 69963690 1 0 0 0 0
168 SMP KUNUUZUL IMAM KAUMAN 69973032 1 0 0 0 0
169 MA KUNUUZUL IMAM KAUMAN 69977827 1 0 0 0 0
170 TK. ALIFYA 69979206 1 0 0 0 0
171 KB. ALIFYA 69979382 1 0 0 0 0
172 SPS GALUNGGUNG 69980618 1 0 0 0 0
173 KB. HATI BUNDA 69981970 1 0 0 0 0
174 KB. MENTARI 69981971 1 0 0 0 0
175 TK. TAHFIDZ AL - FATIH 70001726 1 0 0 0 0
176 SMP AR RAHMAN 70005651 1 0 0 0 0
177 SD ALIFYA 70010082 1 0 0 0 0
178 KB. ALAM ARRAHMAH 70013894 1 0 0 0 0
179 SD ALAM INSAN CENDEKIA 70024753 1 0 0 0 0
180 TK PELITA HARAPAN III 70025007 1 0 0 0 0
181 SMP ALAM INSAN CENDEKIA 70025234 1 0 0 0 0
182 SD ALAM ARRAHMAH 70029503 1 0 0 0 0
183 SD TAHFIDZ AL-FATIH 70043338 1 0 0 0 0
184 LKP Profit K5651721 1 0 0 0 0
185 LKP Jakarta K5651724 1 0 0 0 0
186 LKP Wongsomaju Computer K5651725 1 0 0 0 0
187 LKP Salon Edo K5651730 1 0 0 0 0
188 LKP Elzandi Computer K5651733 1 0 0 0 0
189 LKP Platous Music Centre K5651737 1 0 0 0 0
190 LKP Ragapadmi K5651739 1 0 0 0 0
191 LKP Berlian K5651740 1 0 0 0 0
192 LKP Received English Course (REC2) K5651741 1 0 0 0 0
193 LPK WAHYU K5651742 1 0 0 0 0
194 LKP Sultan Salon K5651755 1 0 0 0 0
195 LKP Teratai K5651761 1 0 0 0 0
196 LKP Asri K5651763 1 0 0 0 0
197 LKP Melati K5651764 1 0 0 0 0
198 LKP Rumah Cantik Nina K5651770 1 0 0 0 0
199 LKP Jelita K5651772 1 0 0 0 0
200 LKP Delta Kreatif K5651777 1 0 0 0 0
201 LKP REC Group K5651778 1 0 0 0 0
202 LKP UNI SPA K5667148 1 0 0 0 0
203 LKP PRISMA MM K5667659 1 0 0 0 0
204 LKP BUSANA INDAH K5667902 1 0 0 0 0
205 LKP NEUTRON YOGYAKARTA K5668493 1 0 0 0 0
206 LKP SYMPHONY BONDOWOSO K9981096 1 0 0 0 0
207 LKP. GRIYA SEHAT BUNDA WAFIF K9990304 1 0 0 0 0
208 LKP SYMPHONY EDUCATION CENTRE K9990434 1 0 0 0 0
209 LKP ADIN`S MUSLIMAH K9996636 1 0 0 0 0
210 LKP MODES HENNY K9997105 1 0 0 0 0
211 LKP CATUR JAYA K9997136 1 0 0 0 0
212 LKP ALFA GROUP EDUCATION K9997540 1 0 0 0 0
213 LKP PELITA EDUCATION CENTER K9998239 1 0 0 0 1
214 LKP HIDHAS EXCELLENT K9998371 1 0 0 0 1
215 LKP AL MUMTAZ BONDOWOSO K9998501 1 0 0 0 1
216 LKP BAHASA INGGRIS ENGLIZILLA K9998696 1 0 0 0 1
217 LKP NEW BRIGHT COURSE CENTRE K9999116 1 0 0 0 1
218 PKBM MAGENDA JAYA P2961520 1 0 0 0 0
219 PKBM WIDYA MANDALA P9908296 1 0 0 0 0
220 PKBM HIDAYATUL HASAN P9926294 1 0 0 0 0
221 PKBM AL - IMTIZAZ P9952924 1 0 0 0 0
222 PKBM AL AZHAR P9963186 1 0 0 0 0
223 SPNF SKB BONDOWOSO P9970296 1 0 0 0 0
224 PKBM DARUL HASAN P9998061 1 0 0 0 0
NPSN