Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bondowoso
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. WONOSARI
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 UPTD SPF SD Negeri Lombok Wetan Kec. Wonosari 20521606 1 0 0 0 0
2 UPTD SPF SD Negeri Lombok Kulon 3 Kec. Wonosari 20521620 1 0 0 0 0
3 UPTD SPF SD Negeri Lombok Kulon 2 Kec. Wonosari 20521621 1 0 0 0 0
4 UPTD SPF SD Negeri Pasarejo 1 Kec. Wonosari 20521654 1 0 0 0 0
5 SMKS MANBAUL ULUM WONOSARI 20521725 1 0 0 0 0
6 UPTD SPF SD Negeri Wonosari 3 Kec. Wonosari 20521741 1 0 0 0 0
7 UPTD SPF SD Negeri Wonosari 1 Kec. Wonosari 20521744 1 0 0 0 0
8 UPTD SPF SD Negeri Wonosari 2 Kec. Wonosari 20521756 1 0 0 0 0
9 UPTD SPF SMP Negeri 1 Wonosari 20521800 1 0 0 0 0
10 UPTD SPF SD Negeri Sumber Kalong Kec. Wonosari 20521845 1 0 0 0 0
11 UPTD SPF SD Negeri Tumpeng 1 Kec. Wonosari 20521867 1 0 0 0 0
12 UPTD SPF SD Negeri Traktakan 1 Kec. Wonosari 20521874 1 0 0 0 0
13 UPTD SPF SD Negeri Tumpeng 2 Kec. Wonosari 20521877 1 0 0 0 0
14 UPTD SPF SD Negeri Tangsil Wetan 3 Kec. Wonosari 20521898 1 0 0 0 0
15 UPTD SPF SD Negeri Tangsil Wetan 2 Kec. Wonosari 20521899 1 0 0 0 0
16 UPTD SPF SD Negeri Tangsil Wetan 1 Kec. Wonosari 20521900 1 0 0 0 0
17 UPTD SPF SD Negeri Jumpong Kec. Wonosari 20522157 1 0 0 0 0
18 UPTD SPF SD Negeri Kapuran Kec. Wonosari 20522350 1 0 0 0 0
19 SD DARUT THALABAH 20522385 1 0 0 0 0
20 UPTD SPF SD Negeri Bendoarum 2 Kec. Wonosari 20522442 1 0 0 0 0
21 UPTD SPF SD Negeri Pelalangan Kec. Wonosari 20522443 1 0 0 0 0
22 UPTD SPF SD Negeri Bendoarum 1 Kec. Wonosari 20522446 1 0 0 0 0
23 SMKS MIFTAHUL ULUM 20554153 1 0 0 0 0
24 SMP NU 09 BONDOWOSO 20554293 1 0 0 0 0
25 SMP ARIEF IBRAHIM 20576022 1 0 0 0 0
26 MAS MANBAUL ULUM TANGSIL WETAN 20580173 1 0 0 0 0
27 MAS NAHDLATUL ULAMA LOMBOK WETAN 20580177 1 0 0 0 0
28 MTSN 1 BONDOWOSO 20581793 1 0 0 0 0
29 MTsS Darul Ulum Tumpeng 20581794 1 0 0 0 0
30 MTSS LOMBOK KULON 20581795 1 0 0 0 0
31 MTSS MANBAUL ULUM TANGSIL WETAN 20581796 1 0 0 0 0
32 MTSS MIFTAHUL ULUM TUMPENG 20581797 1 0 0 0 0
33 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari Bondowoso Jawa Timur 213599 1 0 1 0 0
34 MIN 3 BONDOWOSO 60716165 1 0 0 0 0
35 MIS ARIEF IBRAHIM 60716166 1 0 0 0 0
36 MIS DARUL JADID 60716167 1 0 0 1 0
37 MIS Miftahul Ulum Tumpeng 60716169 1 0 0 0 0
38 MIS SUNAN GIRI 60716170 1 0 0 1 0
39 MIS Tarbiyatul Muta`alimin Pasarejo 60716171 1 0 0 1 0
40 MIS ASY SYAMSURI 60716172 1 0 0 1 0
41 TKS PGRI 01 WONOSARI 60725903 1 0 0 0 0
42 TKS PGRI 02 WONOSARI 60725904 1 0 0 0 0
43 TKS PGRI 03 WONOSARI 60725905 1 0 0 0 0
44 TKS PGRI 05 WONOSARI 60725907 1 0 0 0 0
45 TKS PGRI 06 WONOSARI 60725908 1 0 0 0 0
46 TKS PGRI 09 WONOSARI 60725911 1 0 0 0 0
47 TKS AL-ASYARI 60725912 1 0 0 0 0
48 TKS KEMALA BHAYANGKARI 25 60725913 1 0 0 0 0
49 TKS TARBIYATUL MUTAALLIMIN 60725914 1 0 0 0 0
50 TKS ARIEF IBRAHIM 60725915 1 0 0 0 0
51 TKS SUMBER HIDUP 60725916 1 0 0 0 0
52 TKS DARUL ULUM 60725917 1 0 0 0 0
53 TKS DARUL HIKMAH 60725919 1 0 0 0 0
54 TKS SUNAN GIRI 60725920 1 0 0 0 0
55 TKS AL MAKRUF 60725921 1 0 0 0 0
56 TKS NURUS SHOBAH WONOSARI 60725923 1 0 0 0 0
57 TKS AL QIBTIYAH MIFTAHUL ULUM 60725925 1 0 0 0 0
58 TKS NURUL MAKRIFAH 60725926 1 0 0 0 0
59 TKS AL BAROKAH 60725928 1 0 0 0 0
60 TKS SALAFIYAH SYAFIIYAH 60725930 1 0 0 0 0
61 MIS SALAFIYAH SYAFI`IYAH TANGSIL WETAN 60726983 1 0 0 1 0
62 SMKS DARUS SALAM 60728526 1 0 0 0 0
63 RA/BA/TA NURUL JADID 69745557 1 0 1 0 0
64 KB. DARUL MUBTADIIN 69761171 1 0 0 0 0
65 KB. ZAHARA 69761173 1 0 0 0 0
66 KB. NURUL YAQIN 69761174 1 0 0 0 0
67 KB. NURUL AMIN 69761175 1 0 0 0 0
68 KB. MANBAUL ULUM 69761176 1 0 0 0 0
69 KB. NURUL HUDA 69761177 1 0 0 0 0
70 KB. NURUL IKHLAS, WONOSARI 69761178 1 0 0 0 0
71 KB. MAWAR 69761179 1 0 0 0 0
72 KB. SERUNI 69761180 1 0 0 0 0
73 KB. AL - MUBAROK 69761182 1 0 0 0 0
74 KB. DARUT THOLABAH 69761183 1 0 0 0 0
75 KB. AL - HIDAYAH 69761184 1 0 0 0 0
76 KB. DARUL ULUM 69761185 1 0 0 0 0
77 KB. NURUL HUDA 69761186 1 0 0 0 0
78 KB. BAITURROHIM 69761187 1 0 0 0 0
79 KB. KEMALA BHAYANGKARI 69761188 1 0 0 0 0
80 KB. AL - MARUF 69761189 1 0 0 0 0
81 KB. AS ADIYAH 69761190 1 0 0 0 0
82 KB. MENTARI 69761526 1 0 0 0 0
83 SMKS AL MAARIF DARULMAGHFUR 69762809 1 0 0 0 0
84 SMPS AL MAARIF DARUL MAGHFUR 69768299 1 0 0 0 0
85 TK PGRI 7 69794011 1 0 0 0 0
86 TKS PGRI 04 69794019 1 0 0 0 0
87 TK PGRI 8 WONOSARI 69794049 1 0 0 0 0
88 TK AL - KHALILI 69794055 1 0 0 0 0
89 KB. ANANDA 69794092 1 0 0 0 0
90 KB. NUR HIDAYAH 69794095 1 0 0 0 0
91 KB. DARUL ULUM 69794105 1 0 0 0 0
92 KB. ANNISA 69794140 1 0 0 0 0
93 SMP MANBAUL ULUM 69830091 1 0 0 0 0
94 SMP ISLAM TERPADU BINA INSAN CEMERLANG 69830407 1 0 0 0 0
95 MAS Darul Ulum Tumpeng 69883451 1 0 0 0 0
96 RA. Asy Syamsuri 69885098 1 0 1 1 0
97 RA. Nurul `Alim 69887628 1 0 0 1 0
98 RA. Nurul Ichlas 69887634 1 0 1 0 0
99 RA. Mambaul Ulum 69887635 1 0 0 1 0
100 MTsS Miftahul Ulum Lombok Kulon 69888916 1 0 0 0 0
101 RA Darul Ulum Tumpeng 69898080 1 0 0 0 0
102 KB. AN NISA` 69905825 1 0 0 0 0
103 KB. NURUL MUALIMIN 69912105 1 0 0 0 0
104 KB. RIYADHUS SHOLIHIN 69958544 1 0 0 0 0
105 TK. AS`ADIYAH 69961269 1 0 0 0 0
106 KB. AL - KHOLILI 69967281 1 0 0 0 0
107 KB. PGRI 08 69970153 1 0 0 0 0
108 PP Sunan Giri 69971694 1 0 0 0 0
109 KB. NURUL KIRAM 69976907 1 0 0 0 0
110 KB SALAFIYAH SYAFI`IYAH 69976915 1 0 0 0 0
111 MTsN 4 BONDOWOSO 69978955 1 0 0 0 0
112 KB. MANARUT DARUSSALAM 69981753 1 0 0 0 0
113 MIS AS`ADIYAH 69983012 1 0 0 0 0
114 SMP DARUL QUR`AN AL-GHOZALI 69996025 1 0 0 0 0
115 TK. MANARUT DARUSSALAM 70005293 1 0 0 0 0
116 KB AL-HASYIMI 70012327 1 0 0 0 0
117 MA AL-IRSYAD TENGARAN 6 BONDOWOSO 70034282 1 0 0 0 0
118 MTs NURUL ICHLAS 70035614 1 0 1 0 1
119 TK MAHARANI 70037060 1 0 0 0 0
120 KB PGRI 7 70038179 1 0 0 0 1
121 LKP JOYFUL ENGLISH COURSE K9998403 1 0 0 0 1
122 PKBM MAHARANI P9908704 1 0 0 0 0
123 PKBM BAITURROHIM P9926556 1 0 0 0 0
124 PKBM SERUNI WONOSARI P9962765 1 0 0 0 0
125 PKBM MANARUT DARUSSALAM P9998598 1 0 0 0 1
NPSN