Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bondowoso
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. PUJER
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 UPTD SPF SD Negeri Randulima Kec. Pujer 20521489 1 0 0 0 0
2 UPTD SPF SD Negeri Sukowono Kec. Pujer 20521544 1 0 0 0 0
3 UPTD SPF SD Negeri Sukodono 2 Kec. Pujer 20521545 1 0 0 0 0
4 UPTD SPF SD Negeri Sukodono 1 Kec. Pujer 20521546 1 0 0 0 0
5 UPTD SPF SD Negeri Sukokerto 1 Kec. Pujer 20521581 1 0 0 0 0
6 UPTD SPF SD Negeri Sukokerto 2 Kec. Pujer 20521582 1 0 0 0 0
7 UPTD SPF SD Negeri Mangli Kec. pujer 20521608 1 0 0 0 0
8 UPTD SPF SD Negeri Mengok 2 Kec. Pujer 20521609 1 0 0 0 0
9 UPTD SPF SD Negeri Maskuning Wetan 2 Kec. Pujer 20521612 1 0 0 0 0
10 UPTD SPF SD Negeri Maskuning Wetan 1 Kec. Pujer 20521613 1 0 0 0 0
11 UPTD SPF SD Negeri Maskuning Kulon 1 Kec. Pujer 20521616 1 0 0 0 0
12 UPTD SPF SD Negeri Padasan Kec. Pujer 20521682 1 0 0 0 0
13 SMAN 1 PUJER 20521745 1 0 0 0 0
14 SMAS ISLAM PUJER 20521749 1 0 0 0 0
15 UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer 20521806 1 0 0 0 0
16 UPTD SPF SD Negeri Kejayan 2 Kec. Pujer 20522300 1 0 0 0 0
17 UPTD SPF SD Negeri Kejayan 1 Kec. Pujer 20522301 1 0 0 0 0
18 UPTD SPF SD Negeri Alassumur 2 Kec. Pujer 20522362 1 0 0 0 0
19 UPTD SPF SD Negeri Alassumur 1 Kec. Pujer 20522363 1 0 0 0 0
20 UPTD SPF SD Negeri Maskuning Wetan 3 Kec. Pujer 20539338 1 0 0 0 0
21 UPTD SPF SD Negeri Mengok 1 Kec. Pujer 20539339 1 0 0 0 0
22 SMKN 1 PUJER 20554161 1 0 0 0 0
23 UPTD SPF SMP Negeri 2 Satu Atap Pujer 20554866 1 0 0 0 0
24 SMKS DARUL ULUM 20564097 1 0 0 0 0
25 MAS AL MA`ARIF 20580158 1 0 0 0 0
26 MAS AL BAROKAH 20580172 1 0 0 1 0
27 MTsS AL MA`ARIF 20581753 1 0 0 0 0
28 MTSS Bustanul Ulum Padasan 20581754 1 0 0 0 0
29 MTsS DARUL ULUM MASKUNING KULON 20581755 1 0 0 1 0
30 MTsS SUBULUS SALAM 20581756 1 0 0 0 0
31 MTSS ZAINAL ABIDIN 20581757 1 0 0 1 0
32 MTSS AN NUR MENGOK 20581758 1 0 0 1 0
33 MTSS AL BAROKAH PADASAN 20581768 1 0 0 1 0
34 MIS ADZ DZIKIR 60716125 1 0 0 1 0
35 MIS AL BAROKAH PADASAN 60716126 1 0 0 1 0
36 MIS AN NUR 60716127 1 0 0 1 0
37 MIS Raudlatul Iman 60716128 1 0 0 1 0
38 MIS SUBULUS SALAM 60716129 1 0 0 0 0
39 TKS PERTIWI 01 60726489 1 0 0 0 0
40 TKS PERTIWI 02 60726490 1 0 0 0 0
41 TKS TUNAS HARAPAN 60726491 1 0 0 0 0
42 TKS PGRI 02 PUJER 60726493 1 0 0 0 0
43 TKS DARUL ULUM 60726495 1 0 0 0 0
44 TK TUNAS MELATI 60726496 1 0 0 0 0
45 TKS BUSTANUL ULUM 60726497 1 0 0 0 0
46 TKS AL BAROKAH 60726498 1 0 0 0 0
47 TKS BINA ASIH 60726499 1 0 0 0 0
48 TKS SUBULUS SALAM 60726501 1 0 0 0 0
49 TKS MIFTAHUL ULUM MENGOK 60726502 1 0 0 0 0
50 TKS NURUL YAQIN 60726503 1 0 0 0 0
51 TKS AN NUR 60726504 1 0 0 0 0
52 TKS MIFTAHUL ULUM MANGLI 60726505 1 0 0 0 0
53 RA/BA/TA DARUL ULUM 69745486 1 0 1 0 0
54 RA/BA/TA NURUL HUDA 69745487 1 0 1 0 0
55 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA 69745488 1 0 1 0 0
56 RA/BA/TA MIFTAHUL MANSUR 69745489 1 0 0 1 0
57 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 69745490 1 0 1 0 0
58 RA/BA/TA NURUL JADID 69745494 1 0 1 0 0
59 RA/BA/TA RAUDLATUL IMAN 69745495 1 0 1 0 0
60 RA/BA/TA RAUDLATUL ULUM 69745496 1 0 1 0 0
61 RA/BA/TA ADZ DZIKIR 69745497 1 0 1 0 0
62 SMP MIFTAHUL ULUM PUJER 69759234 1 0 0 0 0
63 KB. DAHLIA PUJER 69761061 1 0 0 0 0
64 KB. NURUL - YAQIN PUJER 69761062 1 0 0 0 0
65 KB. SARTIKA PUJER 69761064 1 0 0 0 0
66 KB. NURUL HUDA PUJER 69761065 1 0 0 0 0
67 KB. MIFTAHUL ULUM PUJER 69761066 1 0 0 0 0
68 KB. BUNGA DARUL ULUM PUJER 69761067 1 0 0 0 0
69 KB. ANGGREK MIFTAHUL ULUM 69761068 1 0 0 0 0
70 KB. RAUDHATUL JANNAH 69761070 1 0 0 0 0
71 KB. PERMATA BUNDA 69761071 1 0 0 0 0
72 KB. SEDAP MALAM PUJER 69761072 1 0 0 0 0
73 KB. AL QURTHUBY 69761073 1 0 0 0 0
74 KB. MELATI PUJER 69761074 1 0 0 0 0
75 SPS. BUNGA PUJER 69761075 1 0 0 0 0
76 KB. BABUS SALAM PUJER 69761076 1 0 0 0 0
77 KB. KARTIKA PUJER 69761078 1 0 0 0 0
78 KB. SEKARSARI PUJER 69761079 1 0 0 0 0
79 MTsS RAUDLATUL IMAN 69788365 1 0 0 0 0
80 MTsS Miftahul Ulum Randucangkring 69788372 1 0 0 0 0
81 MTsS ADZ DZIKIR 69788373 1 0 0 1 0
82 TK. AL MA`ARIF 69794001 1 0 0 0 0
83 TK PGRI 05 PUJER 69794004 1 0 0 0 0
84 KB. BUSTANUL ULUM PUJER 69794062 1 0 0 0 0
85 KB. AINUL YAQIN PUJER 69794087 1 0 1 1 0
86 KB. AL - IKHLAS PUJER 69794089 1 0 0 0 0
87 KB. BUSTANUL ULUM PADASAN 69794107 1 0 0 0 0
88 MAS An Nur 69812115 1 0 0 1 0
89 MAS Miftahul Ulum Maskuning Kulon 69881465 1 0 0 1 0
90 MIS Zainal Abidin 69881892 1 0 0 1 0
91 RA. Nurul Mubin 69885087 1 0 1 0 0
92 RA. Nurul Izzah 69885088 1 0 1 0 0
93 KB. MIFTAHUL FALAH 69910657 1 0 0 0 0
94 KB. HARAPAN BUNDA PUJER 69924656 1 0 0 0 0
95 KB. MAWAR SUKOKERTO 69931757 1 0 0 0 0
96 KB MIFTAHUL ULUM 69968165 1 0 0 0 0
97 MI DARUL ULUM MASKUNING KULON 69977699 1 0 0 0 0
98 SMK BUSTANUL ULUM PADASAN 69978387 1 0 0 0 0
99 KB. ASSURUR 70001467 1 0 0 0 0
100 KB. NURUL ILMI 70001720 1 0 0 0 0
101 TK MIFTAHUL ULUM 70026962 1 0 0 0 0
102 SD NU AL MAHFUDZI 70033168 1 0 0 0 0
103 KB AL IKHWAN SABILUS SAID 70037063 1 0 0 0 0
104 PKBM BUGENVIL P2961625 1 0 0 0 0
105 PKBM Nurul Huda P9908868 1 0 0 0 0
106 PKBM LITERASI BANGSA P9997188 1 0 0 0 0
NPSN