Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Pasuruan
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. BEJI
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSARI I BEJI 20518877 1 0 0 0 0
2 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SUMBERSARI II BEJI 20518899 1 0 0 0 0
3 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIDOWAYAH BEJI 20518934 1 0 0 0 0
4 SMP ISLAM YASPAI BEJI 20519118 1 0 0 0 0
5 SMP PGRI BEJI 20519130 1 0 0 0 0
6 SMKS TRISAKTI BEJI BANGIL 20519142 1 0 0 0 0
7 SMP HASAN MUNADI 20519155 1 0 0 0 0
8 SMPS DZUN NURAIN BEJI 20519156 1 0 0 0 0
9 SMP ALMA HADUL ISLAMI 20519162 1 0 0 0 0
10 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 BEJI 20519169 1 0 0 0 0
11 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 BEJI 20519205 1 0 0 0 0
12 SMAS AL - MA HADUL ISLAMI BEJI 20519328 1 0 0 0 0
13 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLANGGANG II BEJI 20519334 1 0 0 0 0
14 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GLANGGANG I BEJI 20519350 1 0 0 0 0
15 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GAJAH BENDO BEJI 20519379 1 0 0 0 0
16 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGGANGSIR II BEJI 20519419 1 0 0 0 0
17 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGGANGSIR I BEJI 20519420 1 0 0 0 0
18 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGGANGSIR III BEJI 20519430 1 0 0 0 0
19 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGSARI I BEJI 20519432 1 0 0 0 0
20 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GUNUNGSARI II BEJI 20519443 1 0 0 0 0
21 SLB BHINEKA 20519475 1 0 0 0 0
22 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN I BEJI 20519482 1 0 0 0 0
23 SD ISLAM YASPAI 20519491 1 0 0 0 0
24 SD ISLAM HASAN MUNADI 20519494 1 0 0 0 0
25 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRINGMALANG III BEJI 20519506 1 0 1 0 0
26 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRINGMALANG II BEJI 20519507 1 0 0 0 0
27 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CANGKRINGMALANG I BEJI 20519508 1 0 0 0 0
28 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BEJI II BEJI 20519532 1 0 0 0 0
29 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BEJI I BEJI 20519533 1 0 0 0 0
30 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAUJENG II BEJI 20519536 1 0 0 0 0
31 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BAUJENG I BEJI 20519537 1 0 0 0 0
32 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN BEJI IV BEJI 20519544 1 0 0 0 0
33 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PAGAK BEJI 20519623 1 0 0 0 0
34 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGEMBE I BEJI 20519656 1 0 0 0 0
35 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KENEP BEJI 20519739 1 0 0 0 0
36 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN III BEJI 20519758 1 0 0 0 0
37 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN II BEJI 20519759 1 0 0 0 0
38 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGBOTO BEJI 20519763 1 0 0 0 0
39 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KEDUNGRINGIN IV BEJI 20519769 1 0 0 0 0
40 SMP ISLAM MIFTAHUL HUDA 20541393 1 0 0 0 0
41 SMKN 1 BEJI 20541411 1 0 0 0 0
42 MAS DARUSSALAM BEJI 20549849 1 0 0 0 0
43 MAN 1 PASURUAN 20549882 1 0 0 0 0
44 TK PKK 1 JODOKAN 20552549 1 0 0 0 0
45 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 12 WONOKOYO 20552552 1 0 0 0 0
46 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II BEJI 20552554 1 0 0 0 0
47 TK PGRI 5 BEJI 20552557 1 0 0 0 0
48 TK PGRI IV KEDUNGRINGIN 20552560 1 0 0 0 0
49 TK MASYITHOH 20552565 1 0 0 0 0
50 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 NGEMBE 20552569 1 0 0 0 0
51 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 11 20552570 1 0 0 0 0
52 TK AL KHODIJAH 41 20552572 1 0 0 0 0
53 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 5 BENGOK 20552573 1 0 0 0 0
54 TKM 20 HASAN MUNADI II 20552575 1 0 0 0 0
55 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 3 BEJI 20552578 1 0 0 0 0
56 TK KARTIKA IX-42 20552579 1 0 0 0 0
57 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 GUNUNGGANGSIR 20552580 1 0 0 0 0
58 TK PGRI I BEJI 20552605 1 0 0 0 0
59 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 9 GLANGGANG 20552608 1 0 0 0 0
60 TK PKK 2 NGAMPEL 20552609 1 0 0 0 0
61 TK PGRI II KEDUNGBOTO 20552611 1 0 0 0 0
62 TK PGRI 3 BEJI 20552614 1 0 0 0 0
63 TK DARUN NAJAH 20552615 1 0 0 0 0
64 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 7 GAJAHBENDO 20552620 1 0 0 0 0
65 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 6 BAUJENG 20552621 1 0 0 0 0
66 TK MIFTAHUL ULUM 20552622 1 0 0 0 0
67 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 8 SIDOWAYAH BEJI 20552623 1 0 0 0 0
68 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 4 PILANGSARI 20552624 1 0 0 0 0
69 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 BEJI 20552625 1 0 0 0 0
70 SMP AR-ROUDHOH 20570118 1 0 0 0 0
71 SMKS AR ROUDHOH BEJI 20570161 1 0 0 0 0
72 MAS NU SUNAN AMPEL BAUJENG 20580674 1 0 0 0 0
73 MTSS NU SUNAN AMPEL BAUJENG BEJI 20582055 1 0 0 0 0
74 MTSS HASAN MUNADI 20582056 1 0 0 0 0
75 MTSS DARUSSALAM 20582057 1 0 0 0 0
76 MTSS AL AZHAR 20582058 1 0 1 0 0
77 MTSS AL - ISHLAH BEJI 20582059 1 0 0 0 0
78 MTSS MA`ARIF BEJI 20582060 1 0 0 0 0
79 MTSS DARUNNAJAH 20582061 1 0 0 0 0
80 MAS AL AZHAR 20584424 1 0 0 0 0
81 MAS HASAN MUNADI 20584441 1 0 0 0 0
82 MAS MIFTACHUL HUDA 20584450 1 0 0 0 0
83 MIS NU AL HIKMAH CANGKRINGMALANG 60716665 1 0 0 0 0
84 MIS MINU AL ISHLAH 60716666 1 0 0 0 0
85 MIS AL ISLAH SIDOWAYAH 60716667 1 0 0 0 0
86 MIS MINU AS SABILILLAH 60716668 1 0 0 0 0
87 MIS BADRUL ULUM 60716669 1 0 0 0 0
88 MIS DARUN NAJAH 60716670 1 0 0 0 0
89 MIS MIFTAHUL HUDA II 60716671 1 0 0 0 0
90 MIS MINU MIFTAHUL HUDA I 60716672 1 0 0 0 0
91 MIS MIFTAHUL HUDA III 60716673 1 0 0 0 0
92 MIS MINU MIFTAHUL HUDA IV 60716674 1 0 0 0 0
93 MIS MIFTAHUL ULUM GUNUNGSARI 60716675 1 0 0 0 0
94 MIS MINU MISBAHUL ULUM 60716676 1 0 0 0 0
95 MIS NU AL WASILAH PILANGBANGU 60716677 1 0 0 0 0
96 MIS SUNAN GUNUNG JATI 60716678 1 0 0 0 0
97 MIS MINU TARBIYATUS SIBYAN BAUJENG 60716679 1 0 0 0 0
98 MIN 1 PASURUAN 60716680 1 0 0 0 0
99 MAS MA`ARIF SUNAN GUNUNG JATI 60728129 1 0 0 0 0
100 MIS NAHDLATUL ULAMA` 60729493 1 0 0 0 0
101 RA/BA/TA AL HIDAYAH 69746002 1 0 0 0 0
102 RA/BA/TA Al - ISHLAH 69746003 1 0 0 0 0
103 RA/BA/TA AL- ISLAM I 69746004 1 0 0 0 0
104 RA/BA/TA AL-WASILAH 69746005 1 0 0 0 0
105 RA/BA/TA BADRUL ULUM 69746006 1 0 0 0 0
106 RA/BA/TA JAMILAH 45 69746007 1 0 0 0 0
107 RA/BA/TA AL - HIKMAH 69746008 1 0 0 0 0
108 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA 69746009 1 0 0 0 0
109 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA I 69746010 1 0 0 0 0
110 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA II 69746011 1 0 0 0 0
111 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA III 69746012 1 0 0 0 0
112 RA/BA/TA MISBAHUL ULUM 69746013 1 0 0 0 0
113 RA/BA/TA HASAN MUNADI 1 69746014 1 0 0 0 0
114 RA/BA/TA NUR HIDAYAH 69746015 1 0 0 0 0
115 RA/BA/TA SABILILLAH 69746016 1 0 0 0 0
116 RA/BA/TA SUNAN GUNUNG JATI 69746017 1 0 0 0 0
117 RA/BA/TA TARBIYATUS SHIBYAN 69746018 1 0 0 0 0
118 RA/BA/TA UNTUNG SUROPATI 69746019 1 0 0 0 0
119 SMKS AL-AZHAR ASSYARIF 69757358 1 0 0 0 0
120 SMP AL AZHAR ASY SYARIF 69764527 1 0 0 0 0
121 TK ABA 3 69836859 1 0 0 0 0
122 TK AR - RIEZA DUA 69836860 1 0 0 0 0
123 TK MUSLIMAT NU AL-JADID 69836861 1 0 0 0 0
124 Miftachul Huda 69853378 1 0 0 0 0
125 KELOMPOK BELAJAR TARBIYATUS SHIBYAN 69871175 1 0 0 0 0
126 KB MINHAJUT THULLAB 69871176 1 0 0 0 0
127 KB.MASYITHOH 69871177 1 0 0 0 0
128 KB ANAK SHOLEH 69871178 1 0 0 0 0
129 KB.AL JAMILAH NGEMBE 69871179 1 0 0 0 0
130 KB DHARMA WANITA PERSATUAN 11 69871180 1 0 0 0 0
131 KB MIFTAHUL HUDA I 69871182 1 0 0 0 0
132 KB DHARMA WANITA PERSATUAN 8 SIDOWAYAH BEJI 69871183 1 0 0 0 0
133 KB UNTUNG SUROPATI 69871184 1 0 0 0 0
134 PG DHARMA WANITA PERSATUAN 4 69871185 1 0 0 0 0
135 KB KARTIKA PERTIWI 69871187 1 0 0 0 0
136 KB AL WASILAH 69871188 1 0 0 0 0
137 KB ZAHIDAH WONOKOYO 69871189 1 0 0 0 0
138 KB AISYIAH BUSTANUL ATHFAL III 69871190 1 0 0 0 0
139 KB AR-ROUDHOH 69871191 1 0 0 0 0
140 KB HASAN MUNADI II 69871192 1 0 0 0 0
141 KB HASAN MUNADI I BANGGLE 69871193 1 0 0 0 0
142 KELOMPOK BERMAIN AL AKBAR 69871194 1 0 0 0 0
143 KB NUR RAHMAH 69871195 1 0 0 0 0
144 KB MUTIARA HATI 69871196 1 0 0 0 0
145 KB NUR AN-NISA 69871198 1 0 0 0 0
146 KB AR-RIEZA DUA 69871199 1 0 0 0 0
147 KB DARUN NAJAH 69871201 1 0 0 0 0
148 PLAY GROUP AL JADID 69871202 1 0 0 0 0
149 PP PKK AL-ISHLAH 69871211 1 0 0 0 0
150 POS PAUD TUNAS HARAPAN 69871212 1 0 0 0 0
151 POS PAUD PKK HIDAYATUS SHIBYAN 69871213 1 0 0 0 0
152 POS PAUD PKK MATAHARI 69873404 1 0 0 0 0
153 MAS Nurush Shobah 69883282 1 0 0 0 0
154 MTSS Nurush Shobah 69883327 1 0 0 0 0
155 RA. NUR RAHMAH 69887649 1 0 0 0 0
156 ANAK SHOLEH 69898131 1 0 0 0 0
157 POS PAUD PKK PERMATA BUNDA 69918740 1 0 0 0 0
158 TK AL ISLAM YASPAI 69919130 1 0 0 0 0
159 TK MINHAJUT THULLAB 69919143 1 0 0 0 0
160 KB AL ISLAM 1 69939704 1 0 0 0 0
161 KB DHARMA WANITA PERSATUAN 1 NGEMBE 69949705 1 0 0 0 0
162 SD AR-ROUDHOH 69961130 1 0 0 0 0
163 KB PGRI PERMATA HATI 69961962 1 0 0 0 1
164 KB PELANGI AR-ROSYIDAH 69962950 1 0 0 0 0
165 KB. MISBAHUL ULUM 69968056 1 0 0 0 0
166 TK. PGRI VI 69968574 1 0 0 0 0
167 TK PKK 3 69968575 1 0 0 0 0
168 TK AR-ROUDHOH 69968576 1 0 0 0 0
169 TK AR-ROSYIDAH 69968577 1 0 0 0 0
170 SD ISLAM AZ ZAHRA 69969183 1 0 0 0 0
171 TK DHARMA WANITA PERSATUAN 10 69972040 1 0 0 0 0
172 PP FLAMBOYAN 69974685 1 0 0 0 0
173 PP PKK MELATI 70001618 1 0 0 0 0
174 KB AL HIKMAH 70001695 1 0 0 0 0
175 KB DOA IBU 70001724 1 0 0 0 0
176 POS PAUD PKK INSAN MULIA 70002496 1 0 0 0 0
177 KB MIFTAHUL ULUM 70002757 1 0 0 0 0
178 SMP AL KHER BEJI 70004314 1 0 0 0 0
179 SMP NURUL QUDUS BEJI 70004483 1 0 0 0 0
180 KB BANI ABDULLAH 70006708 1 0 0 0 0
181 KB AISYIYAH 1 70025432 1 0 0 0 0
182 TK DARUSSALAM 70028824 1 0 0 0 0
183 KELOMPOK BERMAIN DARUSSALAM 70028825 1 0 0 0 0
184 MTs DARUL AITAM 70034450 1 0 1 0 1
185 MTs MAULANA MALIK IBRAHIM 70034542 1 0 1 0 1
186 LKP BINA PRESTASI K5667640 1 0 0 0 1
187 LKP SMART ENGLISH COURSE K5667951 1 0 0 0 0
188 LKP RANGKING EDUKASI PRATAMA K9990215 1 0 0 0 1
189 LKP GRIYA ELLY BEAUTY K9996942 1 0 0 0 0
190 PKBM CANDRADIMUKA P9984986 1 0 0 0 0
NPSN