Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Pasuruan
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. PASREPAN
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIBON I PASREPAN 20518924 1 0 0 0 0
2 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SIBON II PASREPAN 20518925 1 0 0 0 0
3 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMPURAN I PASREPAN 20518951 1 0 0 0 0
4 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMPURAN II PASREPAN 20518952 1 0 0 0 0
5 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TEMPURAN III PASREPAN 20518963 1 0 0 0 0
6 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN TAMBAKREJO PASREPAN 20518984 1 0 0 0 0
7 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNG III PASREPAN 20519007 1 0 0 0 0
8 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POHGEDANG PASREPAN 20519015 1 0 0 0 0
9 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN POHGADING PASREPAN 20519016 1 0 0 0 0
10 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNG II PASREPAN 20519023 1 0 0 0 0
11 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PETUNG I PASREPAN 20519024 1 0 0 0 0
12 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASREPAN III PASREPAN 20519027 1 0 0 0 0
13 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN PASREPAN I PASREPAN 20519029 1 0 0 0 0
14 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN SAPULANTE PASREPAN 20519077 1 0 0 0 0
15 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSALAM II PASREPAN 20519095 1 0 0 0 0
16 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN REJOSALAM I PASREPAN 20519096 1 0 0 0 0
17 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 2 PASREPAN 20519190 1 0 0 0 0
18 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 PASREPAN 20519211 1 0 0 0 0
19 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GALIH II PASREPAN 20519361 1 0 0 0 0
20 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN GALIH I PASREPAN 20519362 1 0 0 0 0
21 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN JOGOREPUH PASREPAN 20519403 1 0 0 0 0
22 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN AMPELSARI III PASREPAN 20519449 1 0 0 0 0
23 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN AMPELSARI I PASREPAN 20519450 1 0 0 0 0
24 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN CENGKRONG PASREPAN 20519527 1 0 0 0 0
25 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGUAN II PASREPAN 20519565 1 0 0 0 0
26 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN MANGGUAN I PASREPAN 20519566 1 0 0 0 0
27 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN LEMAHBANG PASREPAN 20519608 1 0 0 0 0
28 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGANTUNGAN II PASREPAN 20519649 1 0 0 0 0
29 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN KLAKAH PASREPAN 20519750 1 0 0 0 0
30 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 3 PASREPAN SATU ATAP 20549652 1 0 0 0 0
31 TK PKK V POH GEDANG 20553136 1 0 0 0 0
32 TK PGRI IV REJOSALAM 20553142 1 0 0 0 0
33 TK PKK 2 TEMPURAN 20553143 1 0 0 0 0
34 TK PGRI II CENGKRONG 20553145 1 0 0 0 0
35 TK PKK III SIBON 20553146 1 0 0 0 0
36 TK DHARMA WANITA PERSATUAN III 20553148 1 0 0 0 0
37 TK DHARMA WANITA PERSATUAN I PASREPAN 20553149 1 0 0 0 0
38 TK PGRI I 20553154 1 0 0 0 0
39 TK PGRI V AMPELSARI 20553157 1 0 0 0 0
40 TK PGRI VI PETUNG 20553160 1 0 0 0 0
41 TK DHARMA WANITA PERSATUAN II AMPELSARI 20553162 1 0 0 0 0
42 TK PGRI III LEMAHBANG 20553163 1 0 0 0 0
43 TK PKK IV TAMBAKREJO 20553164 1 0 0 0 0
44 TK PKK I JOGOREPUH 20553165 1 0 0 0 0
45 UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 4 PASREPAN 20570931 1 0 0 0 0
46 MTSS HIDAYATUN NASYIIN 20582097 1 0 0 0 0
47 MTSS AL MUBAROK SATU ATAP 20582098 1 0 0 0 0
48 MAS QUEEN ZAM ZAM 20584463 1 0 0 0 0
49 UPT SATUAN PENDIDIKAN SDN NGANTUNGAN I PASREPAN 20819050 1 0 0 0 0
50 MTSS DIPONEGORO 60727528 1 0 0 0 0
51 MIS AL HUDA 134 60728737 1 0 0 0 0
52 MIS AL-IBRAHIMI 60729494 1 0 0 0 0
53 MIS HIDAYATUN NASYIIN 60729496 1 0 0 0 0
54 MIS NU MIFTAHUL JANNAH 31 60729497 1 0 0 0 0
55 MIS MIFTAHUL ULUM 60729498 1 0 0 0 0
56 MIS MIFTAHUL ULUM 60729499 1 0 0 0 0
57 MIS MIFTAHUL ULUM II SIBON UTARA 60729500 1 0 0 0 0
58 MIS NU NAHDLATUL BANAT 28 60729501 1 0 0 0 0
59 MIS NU SABILUN NAJAH 26 60729502 1 0 0 0 0
60 MIS AL MUCHIBBIN 60729504 1 0 0 0 0
61 RA/BA/TA AL-GHOFURI 69746188 1 0 1 0 0
62 RA/BA/TA AL-HIKMAH 69746189 1 0 1 0 0
63 RA/BA/TA AL-MUBAROK 69746190 1 0 1 0 0
64 RA/BA/TA DARUSSALAM 69746191 1 0 0 0 0
65 RA/BA/TA HIDAYATUN NASYIIN 69746192 1 0 0 0 0
66 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA III 69746193 1 0 1 0 0
67 RA/BA/TA MIFTAHUL JANNAH 69746194 1 0 1 0 0
68 RA Miftahul Ulum 69746195 1 0 1 0 1
69 RA/BA/TA MIFTAHUR ROHMAN 69746196 1 0 1 0 0
70 RA/BA/TA NURUL HUDA 69746197 1 0 1 0 0
71 RA/BA/TA MAMBAUL ULUM 69746198 1 0 0 0 0
72 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 69746199 1 0 1 0 0
73 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM II 69746200 1 0 0 0 0
74 RA/BA/TA TARBIYATUL BANAT 69746201 1 0 1 0 0
75 RA/BA/TA ROUDLOTUL HUDA 69746203 1 0 1 0 0
76 RA/BA/TA ROUDLOTUL ULUM 69746204 1 0 0 0 0
77 RA/BA/TA SABILUN NAJAH 69746206 1 0 1 0 0
78 RA/BA/TA TSAMROTUL ULUM 69746207 1 0 1 0 0
79 SD ISLAM AL IZZAH SAPULANTE 69758343 1 0 0 1 0
80 SMKS QUEEN ZAM ZAM 69815392 1 0 0 0 0
81 TK ALFA-IQ 69836834 1 0 0 0 0
82 KB. ALFA-IQ 69852177 1 0 0 0 0
83 POS PAUD CEMPAKA 69852178 1 0 0 0 0
84 KB. MIFTAHUL HUDA 69852180 1 0 0 0 0
85 KB. NAHDLATUL BANAT 69852181 1 0 0 0 0
86 POS PAUD MUTIARA INDAH 69852183 1 0 0 0 0
87 KB MIFTAHUL ULUM 69852209 1 0 0 0 0
88 POS PAUD MAWAR 69852211 1 0 0 0 0
89 POS PAUD BUNGA BANGSA 69852213 1 0 0 0 0
90 POS PAUD DAHLIA 69852214 1 0 0 0 0
91 POS PAUD DUTA BANGSA 69852215 1 0 0 0 0
92 POS PAUD KUSUMA ABADI 69852216 1 0 0 0 0
93 POS PAUD SEDAP MALAM 69852217 1 0 0 0 0
94 POS PAUD TUNAS BANGSA 69852218 1 0 0 0 0
95 MTsS Abu Amr 69853452 1 0 0 0 0
96 MIS Mambaul Ulum 27 69854262 1 0 1 0 0
97 MIS ALKHODIJAH 69854264 1 0 0 0 0
98 MIS SABILILLAH 135 69854265 1 0 0 0 0
99 TK PKK 6 KLAKAH 69873354 1 0 0 0 0
100 SMP ISLAM AL IBRAHIMI 69877322 1 0 0 0 0
101 RA. Muslimat Nu 155 Miftahul Huda 69885133 1 0 0 0 0
102 RA. Muslimat Nu. 257 Al-Zahro 69885134 1 0 1 0 0
103 El-Kenzo 69894878 1 0 1 0 0
104 PPS. NAHDLATUL BANAT 69931334 1 0 0 0 1
105 KB. AR-ROCHMAH 69940489 1 0 0 0 0
106 POS PAUD PUTRA HARAPAN 69940502 1 0 0 0 0
107 POS PAUD TUNAS HARAPAN 69940503 1 0 0 0 0
108 PPS Miftahul Ulum 69951519 1 0 0 0 1
109 POS PAUD ANAK BANGSA 69973529 1 0 0 0 1
110 POS PAUD AS-SALAMI 69973532 1 0 0 0 1
111 MI MANBA`UL HIKMAH 69977710 1 0 0 0 1
112 MAS ABU AMR 69983545 1 0 0 0 1
113 POS PAUD HARAPAN BANGSA 70026452 1 0 0 0 1
114 TK NAHDLATUL BANAT 70047795 1 0 0 0 1
115 KB. HIDAYATUS SHIBYAN 70049784 1 0 0 0 1
116 KB. CERIA 70049785 1 0 0 0 1
117 KB. NURUL HUDA 70049799 1 0 0 0 1
118 PKBM MASLAHAT P9999268 1 0 0 0 1
NPSN