Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Trenggalek
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. KAMPAK
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 SD NEGERI 1 BENDOAGUNG 20541934 1 0 0 0 0
2 SD NEGERI 1 BOGORAN 20541939 1 0 0 0 0
3 SD NEGERI 1 KARANGREJO 20541970 1 0 0 0 0
4 SD NEGERI 1 NGADIMULYO 20541987 1 0 0 0 0
5 SD NEGERI SENDEN 20542028 1 0 0 0 0
6 SD NEGERI 1 SUGIHAN 20542034 1 0 0 0 0
7 SD NEGERI 1 TIMAHAN 20542057 1 0 0 0 0
8 SD NEGERI 2 BENDOAGUNG 20542071 1 0 0 0 0
9 SD NEGERI 2 BOGORAN 20542077 1 0 0 0 0
10 SD NEGERI 2 KARANGREJO 20542108 1 0 0 0 0
11 SD NEGERI 2 NGADIMULYO 20542127 1 0 0 0 0
12 SD NEGERI 2 SUGIHAN 20542170 1 0 0 0 0
13 SD NEGERI 2 TIMAHAN 20542192 1 0 0 0 0
14 SD NEGERI 3 BENDOAGUNG 20542203 1 0 0 0 0
15 SD NEGERI 3 BOGORAN 20542207 1 0 0 0 0
16 SD NEGERI 3 KARANGREJO 20542238 1 0 0 0 0
17 SD NEGERI 3 NGADIMULYO 20542250 1 0 0 0 0
18 SD NEGERI 3 TIMAHAN 20542292 1 0 0 0 0
19 SD NEGERI 4 NGADIMULYO 20542318 1 0 0 0 0
20 SMP ISLAM KAMPAK 20542419 1 0 0 0 0
21 SMP NEGERI 1 KAMPAK 20542432 1 0 0 0 0
22 SMP NEGERI 2 KAMPAK 20542447 1 0 0 0 0
23 SMP NEGERI 3 KAMPAK 20542458 1 0 0 0 0
24 SMAN 1 KAMPAK 20542506 1 0 0 0 0
25 SMP NEGERI 4 KAMPAK SATU ATAP 20554109 1 0 0 0 0
26 TK PERTIWI 1 BENDOAGUNG 20573738 1 0 0 0 0
27 TK PERTIWI 2 BENDOAGUNG 20573739 1 0 0 0 0
28 TK PERTIWI 3 SENDEN 20573740 1 0 0 0 0
29 TK PERTIWI 4 SUGIHAN 20573741 1 0 0 0 0
30 TK PERTIWI 5 BOGORAN 20573742 1 0 0 0 0
31 TK DHARMA WANITA 1 KARANGREJO 20573743 1 0 0 0 0
32 TK DHARMA WANITA 2 KARANGREJO 20573744 1 0 0 0 0
33 TK DHARMA WANITA 1 TIMAHAN 20573746 1 0 0 0 0
34 TK DHARMA WANITA 1 BOGORAN 20573749 1 0 0 0 0
35 TK DHARMA WANITA 2 TIMAHAN 20573750 1 0 0 0 0
36 TK DHARMA WANITA 2 NGADIMULYO 20573751 1 0 0 0 0
37 TK DHARMA WANITA BENDOAGUNG 20573752 1 0 0 0 0
38 SD ISLAM AZ ZAHRO 20577127 1 0 0 0 0
39 MTsN 2 TRENGGALEK 20584931 1 0 0 0 0
40 MIS SUGIHAN 60714367 1 0 0 0 0
41 MIS KARANGREJO 60714368 1 0 0 0 0
42 MIS SENDEN 60714369 1 0 0 0 0
43 RA/BA/TA AL HIDAYAH KARANGREJO 69744077 1 0 0 0 0
44 RA/BA/TA AL- HIDAYAH SENDEN 69744078 1 0 0 0 0
45 RA/BA/TA AL - HIDAYAH SUGIHAN 69744079 1 0 0 0 0
46 SPS AZ ZAHRO 69776786 1 0 0 0 1
47 KB AL-FALAH 69777086 1 0 0 0 0
48 KB AL HUDA 69777087 1 0 0 0 0
49 KB DHARMA WANITA 69777089 1 0 0 0 1
50 KB NUURUL FIKRI KAMPAK 69778738 1 0 0 0 0
51 TK DHARMA WANITA SUGIHAN 69778965 1 0 0 0 0
52 TK DHARMA WANITA 3 KARANGREJO 69778976 1 0 0 0 0
53 TK DHARMA WANITA 1 NGADIMULYO 69778981 1 0 0 0 0
54 SD ISLAM TERPADU NUURUL FIKRI KAMPAK 69863261 1 0 0 0 0
55 KB AZ-ZAITUN 69876665 1 0 0 0 0
56 SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KAMPAK 69900711 1 0 0 0 0
57 KB AZ - ZAHWA 69988893 1 0 0 0 0
NPSN