Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Kediri
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. KRAS
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Canda Bhirawa 073099 1 0 1 0 1
2 STIKES Karya Husada Kediri 073128 1 0 1 0 0
3 STIKES Ganesha Husada Kediri 073155 1 0 1 0 0
4 STIKES Pamenang 073180 1 0 1 0 0
5 Akademi Keperawatan Pamenang 074050 1 0 1 0 0
6 Akademi Kebidanan Pamenang 074055 1 0 1 0 0
7 SDN Pelas 1 20511549 1 0 0 0 0
8 SDN Pelas 2 20511550 1 0 0 0 0
9 SDN Nyawangan 2 20511595 1 0 0 0 0
10 SDN Nyawangan 1 20511596 1 0 0 0 0
11 SDN Setonorejo 2 20511640 1 0 0 0 0
12 SDN Setonorejo 1 20511641 1 0 0 0 0
13 SDN Purwodadi 1 20511675 1 0 0 0 0
14 SDN Purwodadi 2 20511676 1 0 0 0 0
15 SDN Rejomulyo 2 20511686 1 0 0 0 0
16 SDN Rejomulyo 1 20511687 1 0 0 0 0
17 SDN Kras 2 20511722 1 0 0 0 0
18 SDN Kras 1 20511723 1 0 0 0 0
19 SDN Krandang 2 20511726 1 0 0 0 0
20 SDN Krandang 1 20511727 1 0 0 0 0
21 SDN Karangtalun 2 20511736 1 0 0 0 0
22 SDN Karangtalun 1 20511737 1 0 0 0 0
23 SDN Mojosari 2 20511774 1 0 0 0 0
24 SDN Mojosari 1 20511775 1 0 0 0 0
25 SMAS KADIRI KRAS 20511860 1 0 0 0 0
26 UPTD SMPN 3 Kras 20511869 1 0 0 0 0
27 UPTD SMPN 1 Kras 20511897 1 0 0 0 0
28 SMP PGRI KRAS 20511907 1 0 0 0 0
29 SMKS PGRI KRAS KEDIRI 20511923 1 0 0 0 0
30 UPTD SMPN 2 Kras 20511938 1 0 0 0 0
31 SMKS KADIRI KRAS 20511979 1 0 0 0 0
32 SLB KANIGORO KRAS 20512091 1 0 0 0 0
33 SDN Butuh 2 20512598 1 0 0 0 0
34 SDN Butuh 1 20512599 1 0 0 0 0
35 SDN Jambean 3 20512644 1 0 0 0 0
36 SDN Jabang 2 20512645 1 0 0 0 0
37 SDN Jabang 1 20512646 1 0 0 0 0
38 SDN Jambean 2 20512671 1 0 0 0 0
39 SDN Jambean 1 20512672 1 0 0 0 0
40 SDI MIFTAHUL ULUM 20512708 1 0 0 0 0
41 SDN Bendosari 2 20512748 1 0 0 0 0
42 SDN Bendosari 1 20512749 1 0 0 0 0
43 SDN Bleber 20512771 1 0 0 0 0
44 SDN Banjaranyar 2 20512807 1 0 0 0 0
45 SDN Banjaranyar 1 20512808 1 0 0 0 0
46 TK DHARMA WANITA KRAS 20572316 1 0 0 0 0
47 TK AISYIYAH 2 BANJARANYAR KRAS KEDIRI 20572318 1 0 0 0 0
48 TK AISYIYAH 3 KROMASAN BENDOSARI KRAS 20572319 1 0 0 0 0
49 TK ISLAM TERPADU AL MUBAROK 20572320 1 0 0 0 0
50 TK DHARMA WANITA 1 JAMBEAN KRAS 20572321 1 0 0 0 0
51 TK AISYIYAH 1 KRANDANG KRAS KEDIRI 20572322 1 0 0 0 0
52 TK DHARMA WANITA BUTUH KRAS KEDIRI 20572324 1 0 0 0 0
53 TK DHARMA WANITA 1 JABANG KRAS KEDIRI 20572325 1 0 0 0 0
54 TK DHARMA WANITA 2 JABANG KRAS KEDIRI 20572336 1 0 0 0 0
55 TK DHARMA WANITA MOJOSARI KRAS KEDIRI 20572354 1 0 0 0 0
56 TK DHARMA WANITA NYAWANGAN KRAS KEDIRI 20572358 1 0 0 0 0
57 TK DHARMA WANITA PURWODADI KRAS 20572363 1 0 0 0 0
58 TK DHARMA WANITA KARANGTALUN KRAS KEDIRI 20572431 1 0 0 0 0
59 TK CAHAYA HATI AL MISBAH PELAS KRAS KEDIRI 20572459 1 0 0 0 0
60 TK DW PUTRA HARAPAN BLEBER 20572496 1 0 0 0 0
61 TK DHARMA WANITA BENDOSARI KRAS KEDIRI 20572649 1 0 0 0 0
62 TK DHARMA WANITA 1 SETONOREJO KRAS KEDIRI 20572682 1 0 0 0 0
63 TK DHARMA WANITA 2 JAMBEAN KRAS KEDIRI 20572695 1 0 0 0 0
64 TK DHARMA WANITA 2 SETONOREJO KRAS KEDIRI 20572708 1 0 0 0 0
65 TK DHARMA WANITA PELAS KRAS KEDIRI 20572760 1 0 0 0 0
66 TK DHARMA WANITA PUTRA LADANG KRAS KEDIRI 20572765 1 0 0 0 0
67 TK GOTONG ROYONG KARANGTALUN KRAS KEDIRI 20572790 1 0 0 0 0
68 TK KANIGORO KRAS KEDIRI 20572842 1 0 0 0 0
69 TK KUSUMA MULIA KRANDANG KRAS KEDIRI 20572876 1 0 0 0 0
70 TK ISLAM PLUS MIFTAHUL ULUM BENDOSARI KRAS KEDIRI 20572915 1 0 0 0 0
71 TK PGRI BANJARANYAR KRAS KEDIRI 20572923 1 0 0 0 0
72 TK PGRI NYAWANGAN KRAS KEDIRI 20572924 1 0 0 0 0
73 TK PGRI 1 REJOMULYO KRAS KEDIRI 20572926 1 0 0 0 0
74 TK PGRI 2 REJOMULYO KRAS KEDIRI 20572927 1 0 0 0 0
75 TK SAKANIRA PG NGADIREJO KRAS KEDIRI 20572982 1 0 0 0 0
76 TK TARBIYATUL ISLAM BUTUH KRAS KEDIRI 20572989 1 0 0 0 0
77 TK TUNAS KRAS 20572992 1 0 0 0 0
78 TK TERPADU AL KHOIRIYAH SETONOREJO KRAS KEDIRI 20573003 1 0 0 0 0
79 TK TUNAS BANGSA KRANDANG KRAS KEDIRI 20573006 1 0 0 0 0
80 MAS HIDAYATUL HUSNA 20580010 1 0 0 0 0
81 MTSN 2 KEDIRI 20581134 1 0 0 0 0
82 MTSS DARUSSALAM KRAS 20581135 1 0 0 0 0
83 MTSS HIDAYATUL HUSNA 20581136 1 0 0 0 0
84 MTSS JAM`IYATUL `ULUM 20581137 1 0 0 0 0
85 Institut Agama Islam Hasanuddin Pare 212103 1 0 1 0 0
86 STAI Hasanuddin Pare Kediri 213217 1 0 1 0 0
87 STIT Muhammadiyah Kediri 213265 1 0 1 0 1
88 STIS Faqih Asy`ari 213437 1 0 1 0 0
89 MIN 1 KEDIRI 60714840 1 0 0 0 0
90 MIS AL HUDA 60714841 1 0 0 0 0
91 MIS DARUL HUDA 60714842 1 0 0 0 0
92 MIS HIDAYATUL HUSNA 60714843 1 0 0 0 0
93 MIS MIFTAHUL HUDA 60714844 1 0 0 0 0
94 MIS MUHAMMADIYAH 3 KRAS 60714845 1 0 0 0 0
95 MIS TARBIYATUL ISLAM 60714846 1 0 0 0 0
96 RA/BA/TA AL HUDA REJOMULYO 69744462 1 0 0 0 0
97 RA/BA/TA DARUL HUDA 69744463 1 0 0 0 0
98 RA/BA/TA KUSUMA MULIA MOJOSARI 69744464 1 0 0 0 0
99 RA/BA/TA MUSLIMAT NU KUSUMA MULIA 69744465 1 0 0 0 0
100 RA/BA/TA PSM KANIGORO 69744466 1 0 0 0 0
101 RA/BA/TA KM. KRANDANG 69744467 1 0 0 0 0
102 KB MUTIARA BANGSA SETONOREJO KRAS 69764716 1 0 0 0 0
103 KB AL KHOIRIYYAH SETONOREJO KRAS KEDIRI 69764717 1 0 0 0 0
104 KB GOLDEN KIDS NURUL FATAH MOJOSARI KRAS 69764718 1 0 0 0 0
105 KB ASSAODAH BUTUH KRAS 69764719 1 0 0 0 0
106 KB DHARUL HUDA KARANGTALUN KRAS KEDIRI 69764721 1 0 0 0 0
107 KB PKK KRAS 69764722 1 0 0 0 0
108 KB MIFTAHUL ULUM BENDOSARI KRAS 69764723 1 0 0 0 0
109 KB AL HUSNA KANIGORO KRAS 69764724 1 0 0 0 0
110 KB BUNGA MULIA JAMBEAN KRAS KEDIRI 69764726 1 0 0 0 0
111 SMKN 1 KRAS 69775452 1 0 0 0 0
112 KB BUNGA MULIA KRANDANG 69838781 1 0 0 0 0
113 PAUD AISYIYAH II BANJARANYAR 69838782 1 0 0 0 0
114 PAUD EKA BAKTI BINA BANGSA 69838783 1 0 0 0 0
115 KB CAHAYA HATI AL-MISHBAH 69838785 1 0 0 0 0
116 KB DHARMA WANITA PELAS 69889625 1 0 0 0 0
117 KB TARBIYATUL ISLAM 69889626 1 0 0 0 0
118 KB DHARMA WANITA KARANGTALUN 69889627 1 0 0 0 0
119 KB DHARMA WANITA NYAWANGAN 69889628 1 0 0 0 0
120 KB AISIYAH III 69889629 1 0 0 0 0
121 KB AISYIYAH I 69889630 1 0 0 0 0
122 MI PLUS MADANIA 69894650 1 0 0 0 0
123 BAROKAH AT-TAHDZIB 69894651 1 0 0 0 0
124 RA AL HIKMAH REJOMULYO 69897989 1 0 0 0 0
125 RA BAROKAH AT-TAHDZIB 69897990 1 0 0 0 0
126 SMK DHARMA BHAKTI HUSADA KRAS 69903336 1 0 0 0 0
127 Taman Posyandu DURIAN Kras 69939973 1 0 0 0 0
128 Taman Posyandu DAHLIA Karangtalun 69939976 1 0 0 0 0
129 Taman Posyandu MELATI I Mojosari 69939977 1 0 0 0 0
130 Taman Posyandu ANGGREK Butuh 69939978 1 0 0 0 0
131 Taman Posyandu ANGGREK Bendosari 69939980 1 0 0 0 0
132 RA Ra Ar Rodhiyah 69941120 1 0 1 0 0
133 PAUD BUNGA MULIA II 69948605 1 0 0 0 0
134 PAUD PKK BANJARANYAR 69948606 1 0 0 0 0
135 PAUD PGRI I REJOMULYO 69948607 1 0 0 0 0
136 Taman Posyandu ANGGREK Jambean 69950878 1 0 0 0 0
137 Taman Posyandu RAFLESIA Nyawangan 69950879 1 0 0 0 0
138 Taman Posyandu KAMBOJA Krandang 69950881 1 0 0 0 0
139 Taman Posyandu KAMBOJA Jabang 69950882 1 0 0 0 0
140 Taman Posyandu MELATI I Setonorejo 69950883 1 0 0 0 0
141 Taman Posyandu MAWAR II Pelas 69950885 1 0 0 0 0
142 Taman Posyandu MAWAR Bleber 69950888 1 0 0 0 0
143 Taman Posyandu ANGGREK Banjaranyar 69950889 1 0 0 0 0
144 Taman Posyandu DAHLIA IV Rejomulyo 69950890 1 0 0 0 0
145 Taman Posyandu ANGGREK Kanigoro 69950892 1 0 0 0 0
146 Taman Posyandu ANGGREK Purwodadi 69950894 1 0 0 0 0
147 KB PKK Bendosari 69975391 1 0 0 0 1
148 KB PKK Nyawangan 69975392 1 0 0 0 0
149 SD ISLAM TERPADU AL MUBAROK 69977052 1 0 0 0 0
150 SMP ISLAM TERPADU AL MUBAROK 69977061 1 0 0 0 0
151 SD ISLAM DARUL QUR`AN 69988555 1 0 0 0 0
152 MA SKILL AR-ROBITHOH 69993650 1 0 0 0 0
153 MA PLUS KETRAMPILAN ALMUBAROK 70028224 1 0 1 0 1
154 KB DHARMA WANITA BUTUH 70031405 1 0 0 0 0
155 RA NU ROUDLOTUR ROHIM KROMASAN 70035682 1 0 1 0 1
156 SMP ISLAM DARUL QUR`AN 70041610 1 0 0 0 1
157 LKP MODES LESTARI K5649633 1 0 0 0 0
158 PKBM SUNAN MURIA NYAWANGAN KRAS KEDIRI JAWA TIMUR P2963700 1 0 0 0 0
159 PKBM RADEN BAGOES P9999661 1 0 0 0 1
NPSN