Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Tuban
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. GRABAGAN
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 UPT SD NEGERI MENYUNYUR 20504889 1 0 0 0 0
2 UPT SD NEGERI NGREJENG 2 20504940 1 0 0 0 0
3 UPT SD NEGERI NGREJENG 1 20504941 1 0 0 0 0
4 UPT SD NEGERI PAKIS 20504959 1 0 0 0 0
5 UPT SD NEGERI NGARUM 20504969 1 0 0 0 0
6 UPT SD NEGERI NGANDONG 20504987 1 0 0 0 0
7 UPT SMP NEGERI 1 GRABAGAN 20505093 1 0 0 0 0
8 UPT SD NEGERI WALERAN 3 20505202 1 0 0 1 0
9 UPT SD NEGERI WALERAN 1 20505220 1 0 0 0 0
10 UPT SD NEGERI GRABAGAN 4 20505545 1 0 0 0 0
11 UPT SD NEGERI GRABAGAN 3 20505546 1 0 0 0 0
12 UPT SD NEGERI GRABAGAN 1 20505575 1 0 0 0 0
13 UPT SD NEGERI GESIKAN 3 20505598 1 0 0 0 0
14 UPT SD NEGERI GESIKAN 2 20505599 1 0 0 0 0
15 UPT SD NEGERI GESIKAN 1 20505600 1 0 0 0 0
16 UPT SD NEGERI DERMAWUHARJO 20505607 1 0 0 0 0
17 UPT SD NEGERI DAHOR 20505770 1 0 0 0 0
18 UPT SD NEGERI BANYUBANG 20505792 1 0 0 0 0
19 SMAN 1 GRABAGAN 20546556 1 0 0 0 0
20 UPT SMP NEGERI 2 GRABAGAN 20546973 1 0 0 0 0
21 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 20567089 1 0 0 0 0
22 TK CAHAYA MANDIRI 20567090 1 0 0 0 1
23 TK DHARMA WANITA 20567091 1 0 0 0 0
24 TK KRIDA PKK 20567092 1 0 0 0 1
25 TK MUSLIMAT NU 04 20567093 1 0 0 0 0
26 TK MUSLIMAT NU 01 20567094 1 0 0 0 0
27 TK MUSLIMAT NU 03 20567095 1 0 0 0 0
28 TK MUSLIMAT NU JATI 20567096 1 0 0 0 0
29 TK PKK DHARMA BHAKTI 20567097 1 0 0 0 0
30 TK PKK GRABAGAN 20567098 1 0 0 0 0
31 TK PKK HARAPAN BUNDA 20567099 1 0 0 0 0
32 TK PKK TUNAS BANGSA 20567101 1 0 0 0 0
33 TK PKK TUNAS BARU 20567102 1 0 0 0 0
34 TK PKK TUNAS HARAPAN DAHOR 20567103 1 0 0 0 1
35 TK PKK TUNAS UNGGUL 20567104 1 0 0 0 1
36 TK PKK WALERAN 20567105 1 0 0 0 0
37 TK TUNAS BANGSA 20567106 1 0 0 0 0
38 MTSS AL MUSTHOFA 20582668 1 0 0 0 0
39 MTSS NURUL HUDA 20582669 1 0 0 0 0
40 MTSS SABILUL HUDA 20582670 1 0 0 0 0
41 MIS HIDAYATUL MUSTOFA 60718196 1 0 0 0 0
42 MIS SABILUL HUDA 60718197 1 0 0 0 0
43 MIS NURUL HUDA 60718198 1 0 0 0 0
44 RA/BA/TA DARUL FIQHI 69747666 1 0 0 0 0
45 RA/BA/TA NURUL HUDA 69747667 1 0 0 1 0
46 RA/BA/TA SABILUL HUDA 69747668 1 0 0 0 0
47 KB BUNGA BANGSA 69839122 1 0 0 0 1
48 KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HATI 69839123 1 0 0 0 1
49 KB HARAPAN BUNDA 69839124 1 0 0 0 0
50 KB MUSLIMAT NU 01 69839125 1 0 0 0 1
51 KELOMPOK BERMAIN BUNGA BANGSA BUNTASAN 69839126 1 0 0 0 1
52 KELOMPOK BERMAIN NUSA INDAH 69839127 1 0 0 0 0
53 KELOMPOK BERMAIN MUTIARA HARAPAN BUNDA 69839128 1 0 0 0 1
54 KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU O3 69839129 1 0 0 0 1
55 KELOMPOK BERMAIN ANGGREK II NGANDONG 69839130 1 0 0 0 1
56 KELOMPOK BERMAIN ANGGREK III NGANDONG 69839131 1 0 0 0 1
57 KELOMPOK BERMAIN ANGGREK I NGANDONG 69839132 1 0 0 0 0
58 KB TIRTA I 69839133 1 0 0 0 1
59 KB TIRTA II 69839134 1 0 0 0 1
60 KB PERMATA BUNDA 69839135 1 0 0 0 1
61 KB MELATI 69839136 1 0 0 0 1
62 TK MUTIARA BANGSA 69858109 1 0 0 0 1
63 MISNu 02 Al -Ikhlas 69928146 1 0 0 0 0
64 KB MUTIARA BANGSA 69933478 1 0 0 0 0
65 KB MUSLIMAT NU 04 GESIKAN 69933479 1 0 0 0 1
66 KB MUSLIMAT NU 02 69933481 1 0 0 0 1
67 TK AL IKHLAS 69950520 1 0 0 0 1
68 KB AL-IKHLAS 69950523 1 0 0 0 1
69 KB BUNDA TIARA 69953266 1 0 0 0 1
70 KELOMPOK BERMAIN TUNAS UNGGUL 69953607 1 0 0 0 1
71 MI NU DARUL FIQHI 69977730 1 0 0 0 1
72 RA NURUL IMAN 70034954 1 0 1 0 1
73 PKBM KI HAJAR DEWANTORO P2962516 1 0 0 1 0
NPSN