Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bojonegoro
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. DANDER
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 Akademi Kesehatan Rajekwesi Bojonegoro 074079 1 0 1 0 1
2 SMP ISLAM NGUNUT DANDER 20504393 1 0 0 0 0
3 SMAS PGRI SUMBERARUM 20504499 1 0 0 0 0
4 SD NEGERI DANDER I DANDER 20540524 1 0 0 1 0
5 SD NEGERI DANDER II DANDER 20540525 1 0 0 0 0
6 SD NEGERI DANDER III DANDER 20540526 1 0 0 1 0
7 SD NEGERI DANDER IV DANDER 20540527 1 0 0 0 0
8 SD NEGERI GROWOK I DANDER 20540575 1 0 0 1 0
9 SD NEGERI GROWOK II DANDER 20540576 1 0 1 0 0
10 SD NEGERI JATIBLIMBING I DANDER 20540591 1 0 0 1 0
11 SD NEGERI JATIBLIMBING II DANDER 20540592 1 0 0 1 0
12 SD NEGERI JATIBLIMBING III DANDER 20540593 1 0 0 0 0
13 SD NEGERI KARANGSONO 20540650 1 0 0 0 0
14 SD NEGERI KUNCI I DANDER 20540724 1 0 1 0 0
15 SD NEGERI KUNCI III DANDER 20540726 1 0 0 1 0
16 SD NEGERI MOJORANU I DANDER 20540780 1 0 1 0 0
17 SD NEGERI MOJORANU II DANDER 20540781 1 0 0 1 0
18 SD NEGERI NGABLAK I DANDER 20540802 1 0 0 0 0
19 SD NEGERI NGABLAK II DANDER 20540803 1 0 1 0 0
20 SD NEGERI NGRASEH DANDER 20540855 1 0 0 1 0
21 SD NEGERI NGULANAN I DANDER 20540865 1 0 0 0 0
22 SD NEGERI NGULANAN II DANDER 20540866 1 0 0 1 0
23 SD NEGERI NGUMPAKDALEM I DANDER 20540867 1 0 0 0 0
24 SD NEGERI NGUMPAKDALEM II DANDER 20540868 1 0 0 0 0
25 SD NEGERI NGUMPAKDALEM IV DANDER 20540870 1 0 1 0 0
26 SD NEGERI NGUNUT I DANDER 20540872 1 0 0 0 0
27 SD NEGERI NGUNUT II DANDER 20540873 1 0 0 0 0
28 SD NEGERI SENDANGREJO I DANDER 20540997 1 0 0 0 0
29 SD NEGERI SENDANGREJO II DANDER 20540998 1 0 0 0 0
30 SD NEGERI SUMBERAGUNG I DANDER 20541067 1 0 0 0 0
31 SD NEGERI SUMBERAGUNG II DANDER 20541069 1 0 1 0 0
32 SD NEGERI SUMBERAGUNG III DANDER 20541071 1 0 1 0 0
33 SD NEGERI SUMBERARUM I DANDER 20541072 1 0 0 0 0
34 SD NEGERI SUMBERARUM II DANDER 20541074 1 0 0 1 0
35 SD NEGERI SUMBERARUM IV DANDER 20541078 1 0 0 0 0
36 SD NEGERI SUMBERTLASEH I DANDER 20541097 1 0 1 0 0
37 SD NEGERI SUMBERTLASEH II DANDER 20541098 1 0 0 0 0
38 SD NEGERI SUMODIKARAN I DANDER 20541103 1 0 0 0 0
39 SD NEGERI SUMODIKARAN II DANDER 20541104 1 0 0 0 0
40 SMAN 1 DANDER 20541229 1 0 0 0 0
41 SMKN DANDER 20541259 1 0 0 0 0
42 SMP NEGERI 1 DANDER 20541354 1 0 0 0 0
43 SMP NEGERI 3 BOJONEGORO 20541375 1 0 0 0 0
44 SMP PANCASILA DANDER 20541381 1 0 0 0 0
45 SMP PGRI SUMBERAGUNG DANDER 20547256 1 0 0 0 0
46 SMP PLUS AL AMANAH SUMBERTLASEH DANDER 20547257 1 0 0 0 0
47 TK AL-MUHAJIRIN 20568322 1 0 0 0 0
48 TK DHARMA WANITA MOJORANU I 20568325 1 0 0 0 0
49 TK DHARMA WANITA JATIBLIMBING I 20568326 1 0 0 0 0
50 TK DHARMA WANITA JATIBLIMBING 2 20568327 1 0 0 0 0
51 TK DW MELATI 20568328 1 0 0 0 0
52 TK DHARMA WANITA NGUMPAKDALEM 20568332 1 0 0 0 0
53 TK DHARMA WANITA SUMBERAGUNG II 20568335 1 0 1 1 0
54 TK DHARMA WANITA SUMBERARUM 20568336 1 0 0 0 0
55 TK DHARMA WANITA SUMBERTLASEH 20568337 1 0 0 0 0
56 TK DHARMA WANITA PERSATUAN BHAKTI PERTIWI 20568338 1 0 0 0 0
57 TK DHARMA WANITA PUTRA HARAPAN GROWOK II 20568339 1 0 0 0 0
58 TK PUSPITA SIWI 20568347 1 0 0 0 0
59 TK TRIAS BHAKTI 20568348 1 0 0 0 0
60 TK TUNAS HARAPAN 1 20568350 1 0 1 0 0
61 TK TUNAS HARAPAN II 20568351 1 0 0 0 0
62 TK WIYATA BHAKTI 20568353 1 0 0 0 0
63 TK TUNAS RIMBA II 20568354 1 0 0 0 0
64 SMAS ISLAM MIFTHAHUL HUDA SENDANGREJO 20569026 1 0 0 0 0
65 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SUMBERAGUNG III 20572272 1 0 0 0 0
66 SMKS PON PES ABU DZARRIN 20574849 1 0 0 0 0
67 SMP ISLAM AL HIDAYAH DANDER 20576878 1 0 0 0 0
68 MTSS MIFTAHUL ULUM 20577706 1 0 0 0 0
69 TK GKD DUA LIMA 20577760 1 0 0 0 0
70 TK TUNAS BANGSA 20577761 1 0 1 1 0
71 MTSS AL ROSYID 20582575 1 0 0 0 0
72 MTSS MIFTAHUL HUDA 20582576 1 0 0 0 0
73 MTSS SABILUL HUDA 20582577 1 0 0 0 0
74 MTSS AL-MUNAWWAR 20582578 1 0 0 0 0
75 MTSS ROUDLOTUS SHOLIHIN 20582579 1 0 0 0 0
76 MTSS ABU DARRIN 20582595 1 0 0 0 0
77 MTSS MAMBA`UL HUDA 20582596 1 0 0 0 0
78 MAS ABU DARRIN 20584137 1 0 0 0 0
79 MAS AL ROSYID 20584140 1 0 0 0 0
80 MAS AL-MUNAWWAR 20584143 1 0 0 0 0
81 MIS MAMBAUL HUDA NGRASEH 60717992 1 0 0 0 0
82 MIS ROUDLOTUL MUBTADI`IN 60717993 1 0 0 0 0
83 MIS AL ISLAM 60717994 1 0 0 0 0
84 MIS NURUL HIDAYAH NGUNUT 60717995 1 0 0 0 0
85 MIS MIFTAHUL HUDA 60717996 1 0 0 0 0
86 MIS ABU DARRIN 60717997 1 0 0 0 0
87 MIS AL ROSYID 60717998 1 0 0 0 0
88 MIS SABILUL HUDA 60717999 1 0 0 0 0
89 MIS ROUDLOTUS SHOLIHIN 60718000 1 0 0 0 0
90 MIS MIFTAHUL ULUM 60718001 1 0 0 0 0
91 MIS AL-HIDAYAH 60718002 1 0 0 0 0
92 SMKS PANCASILA 60726349 1 0 0 0 0
93 RA/BA/TA MAMBAUL HUDA 69747471 1 0 0 0 0
94 RA/BA/TA ROUDLOTUS SHOLIHIN 69747472 1 0 0 0 0
95 RA/BA/TA AL-BALAGHUL HIDAYAH 69747473 1 0 0 0 0
96 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA 69747475 1 0 0 0 0
97 RA/BA/TA ABU DARRIN 69747496 1 0 0 0 0
98 RA/BA/TA AL ISLAM 69747497 1 0 0 0 0
99 RA/BA/TA AL ROSYID 69747498 1 0 0 0 0
100 RA/BA/TA AS SYIFA 69747499 1 0 0 0 0
101 RA/BA/TA MIFTAHUL ULUM 69747500 1 0 0 0 0
102 RA/BA/TA NURUL HIDAYAH 69747501 1 0 0 0 0
103 RA/BA/TA SABILUL HUDA 69747502 1 0 0 0 0
104 RA ROUDLOTUL MUBTADIIN 69752857 1 0 0 0 0
105 RA AL-HIDAYAH 69753629 1 0 0 0 0
106 SMAS PLUS AL AMANAH 69754416 1 0 0 0 0
107 KB SAYANG BALITA 69800179 1 0 0 0 0
108 KB. AL-ITTIFAQ 69800198 1 0 0 0 0
109 KB CAHAYA BUNDA 69800241 1 0 0 0 0
110 KB KASIH IBU 69800280 1 0 0 0 0
111 KB AL MUHAJIRIN 69800290 1 0 0 0 0
112 KB AMANAH 69800299 1 0 0 0 0
113 KB REMBULAN 69800335 1 0 1 1 0
114 KB ANANDA 69800354 1 0 0 0 0
115 KB S.SANTOSO 69800372 1 0 1 1 0
116 KB KARTIKA 69800416 1 0 0 0 0
117 KB ABU DARRIN 69800423 1 0 1 1 0
118 KB AL - IRSYADIYYAH 69800425 1 0 0 0 0
119 KB DHARMA WANITA SUMBERTLASEH 69800427 1 0 0 0 0
120 KB ADELWEIS 69800440 1 0 1 1 0
121 KB AL-MUNAWWAR 69800451 1 0 1 1 0
122 KB ROUDLOTUL JANNAH 69800460 1 0 1 1 0
123 KB TAMAN HATI 69800512 1 0 1 1 0
124 TK AL-MUNAWAR 69800894 1 0 1 1 0
125 TK PLUS PANCASILA 69800953 1 0 0 0 0
126 TK DHARMA WANITA PERSATUAN CAHAYA BUNDA 69800971 1 0 0 0 0
127 TK DHARMA WANITA NGABLAK 69800986 1 0 0 0 0
128 TK AN NUR 69800994 1 0 1 1 0
129 TK DHARMA WANITA NGULANAN 69800999 1 0 1 1 0
130 TK DW PELITA HATI 69801022 1 0 0 0 0
131 TK DHARMA WANITA DIAN PERTIWI 69801043 1 0 0 0 0
132 TK DHARMA WANITA NGRASEH 69801049 1 0 0 0 0
133 TK TUNAS MULIA 69801053 1 0 0 0 0
134 TK NUSA INDAH 69801065 1 0 0 0 0
135 TK PATIH SUMODIKORO 69801104 1 0 0 0 0
136 TK DWP TUNAS HARAPAN SUMBERAGUNG 69801107 1 0 0 0 0
137 TK KARTIKA 69801120 1 0 1 1 0
138 TK DHARMA WANITA PERSATUAN SEKAR ARUM 69801123 1 0 0 0 0
139 TK PERMATA BUNDA 69801132 1 0 0 0 0
140 POS PAUD MAWAR 69801312 1 0 1 1 0
141 POS PAUD KENANGA 3 69801517 1 0 0 0 0
142 POS PAUD ANGGREK 69801525 1 0 0 0 0
143 TAPAS TARBIYATUL ULUM 69801527 1 0 0 0 0
144 POS PAUD ANGGREK 1 69801545 1 0 0 0 0
145 TAAM QOLBIS SALIM 69801567 1 0 0 0 0
146 POS PAUD KASIH IBU 69801580 1 0 0 0 0
147 POS PAUD KAMBOJA 69801593 1 0 1 1 0
148 POS PAUD ARUM CERIA 69801602 1 0 1 1 0
149 POS PAUD PKK MOJORANU 69801614 1 0 0 0 0
150 POS PAUD LYLY I 69801618 1 0 0 0 0
151 POS PAUD AL-FALAH 69801621 1 0 0 0 0
152 POS PAUD MELATI 69801635 1 0 0 0 0
153 POS PAUD DAHLIA 69801643 1 0 1 1 0
154 POS PAUD MAWAR 69801650 1 0 0 0 0
155 MIS As Syifa 69854233 1 0 0 0 0
156 MIS Al-Munawwar 69881909 1 0 0 0 0
157 MIS Al Jabbar 69881910 1 0 0 0 0
158 MIS An Nur 69881911 1 0 0 0 0
159 RA. Al Jabbar 69885254 1 0 1 0 0
160 RA. At-Thoyyibah 69885255 1 0 0 0 0
161 RA. Bustanul Arifin 69885256 1 0 1 0 0
162 KB AL BALAGHUL HIDAYAH 69896584 1 0 0 0 0
163 KB AL IMAM 69896589 1 0 0 0 0
164 KB AT-THOYYIBAH 69896591 1 0 0 0 0
165 KB BINA ANAK SHOLEH 69896592 1 0 0 0 0
166 KB GKD DUA LIMA 69896594 1 0 0 0 0
167 KB AL ISLAM 69896598 1 0 0 0 0
168 KB SABILUL HUDA 69896610 1 0 0 0 0
169 TAPAS PLUS AL-HIKMAH 69896682 1 0 0 0 0
170 POS PAUD ANGGREK V 69896851 1 0 0 0 0
171 POS PAUD MELATI 69896853 1 0 0 0 0
172 POS PAUD SEDAP MALAM II 69896855 1 0 0 0 0
173 KB SUMBERAGUNG III 69913859 1 0 0 0 0
174 POS PAUD SEDAP MALAM III 69913866 1 0 0 0 0
175 POS PAUD KENANGA I 69914214 1 0 0 0 0
176 POS PAUD SEDAP MALAM V 69914228 1 0 0 0 0
177 KB AL ISTIQOMAH 69915114 1 0 0 0 0
178 POS PAUD ANGGREK 69915120 1 0 0 0 0
179 TK DHARMA WANITA PERSATUAN NUR ROHMAH 69916283 1 0 0 0 0
180 POS PAUD PKK SENDANGREJO 69918686 1 0 0 0 0
181 SMK PEMUDA TARUNA 69920152 1 0 0 0 0
182 POS PAUD CEMPAKA 69931039 1 0 0 0 0
183 POS PAUD FLAMBOYAN 69931043 1 0 0 0 0
184 POS PAUD KAMBOJA II 69950902 1 0 0 0 0
185 PPS Al Ma Ruf 69951594 1 0 0 0 0
186 KB PURI CERIA 69972430 1 0 0 0 0
187 POS PAUD BOUGENVILLE 69974203 1 0 0 0 0
188 MTS DARUT TAUHID 69977780 1 0 0 0 0
189 MI NURUL FALAH 69993484 1 0 0 0 0
190 RA AL-FALAH 69993815 1 0 0 0 0
191 RA AL-RIDLWAN 69993817 1 0 0 0 0
192 MI UMMUL QUR`AN 70025330 1 0 1 0 1
193 RA UMMUL QUR`AN 70026217 1 0 1 0 1
194 MA INTERNASIONAL MUMTAZA 70027318 1 0 1 0 1
195 MTs INTERNASIONAL MUMTAZA 70027319 1 0 1 0 1
196 MI AL-BAROKAH 70027466 1 0 1 0 1
197 RA BINA INSANI AL-BAROKAH 70027467 1 0 1 0 1
198 PAUDQ. ANNUR ASHOFIYAH 70028597 1 0 0 0 1
199 PDF. ULYA MUMTAZA 70034207 1 0 0 0 1
200 RA TARBIYATUL ULUM 70034272 1 0 1 0 1
201 MTs TAHFIDZ QUR`AN HABIBANA 70034407 1 0 1 0 1
202 MA TAHFIDZ QUR`AN HABIBANA 70034408 1 0 1 0 1
203 MI ARROYYAN 70045140 1 0 1 0 1
204 MTS AS SYIFA 70045227 1 0 1 0 1
205 SMP PLUS IZZATUL UMMAH 70046694 1 0 0 0 1
206 LKP Geometry Study Course K5651700 1 0 0 0 0
207 PKBM LATANSA P9908276 1 0 0 0 0
208 PKBM LESTARI P9908277 1 0 0 0 0
NPSN