Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Bojonegoro
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. TAMBAKREJO
15 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 SD NEGERI BAKALAN I TAMBAKREJO 20540418 1 0 0 0 0
2 SD NEGERI BAKALAN II TAMBAKREJO 20540420 1 0 1 0 0
3 SD NEGERI DOLOKGEDE TAMBAKREJO 20540538 1 0 1 0 0
4 SD NEGERI GADING I TAMBAKREJO 20540551 1 0 0 0 0
5 SD NEGERI GAMONGAN I 20540556 1 0 1 0 0
6 SD NEGERI GAMONGAN II TAMBAKREJO 20540557 1 0 1 0 0
7 SD NEGERI JATIMULYO I TAMBAKREJO 20540595 1 0 0 0 0
8 SD NEGERI JATIMULYO III TAMBAKREJO 20540597 1 0 1 0 0
9 SD NEGERI JAWIK TAMBAKREJO 20540599 1 0 0 0 0
10 SD NEGERI KALISUMBER I TAMBAKREJO 20540629 1 0 0 0 0
11 SD NEGERI KALISUMBER II TAMBAKREJO 20540630 1 0 0 0 0
12 SD NEGERI KALISUMBER III TAMBAKREJO 20540631 1 0 0 0 0
13 SD NEGERI MALINGMATI II TAMBAKREJO 20540738 1 0 0 0 0
14 SD NEGERI MALINGMATI III TAMBAKREJO 20540739 1 0 0 0 0
15 SD NEGERI MULYOREJO II TAMBAKREJO 20540794 1 0 1 0 0
16 SD NEGERI MULYOREJO III TAMBAKREJO 20540795 1 0 1 0 0
17 SD NEGERI NAPIS I TAMBAKREJO 20540796 1 0 0 0 0
18 SD NEGERI NAPIS II TAMBAKREJO 20540797 1 0 0 0 0
19 SD NEGERI NAPIS III TAMBAKREJO 20540798 1 0 0 0 0
20 SD NEGERI NAPIS 4 TAMBAKREJO 20540799 1 0 0 0 0
21 SD NEGERI NAPIS V TAMBAKREJO 20540800 1 0 0 0 0
22 SD NEGERI NAPIS VI TAMBAKREJO 20540801 1 0 1 0 0
23 SD NEGERI NGRANCANG I TAMBAKREJO 20540849 1 0 0 0 0
24 SD NEGERI NGRANCANG III TAMBAKREJO 20540851 1 0 1 0 0
25 SD NEGERI NGRANCANG IV TAMBAKREJO 20540852 1 0 0 0 0
26 SD NEGERI PENGKOL TAMBAKREJO 20540924 1 0 0 1 0
27 SD NEGERI SENDANGREJO TAMBAKREJO 20540996 1 0 0 1 0
28 SD NEGERI SUKOREJO I TAMBAKREJO 20541060 1 0 0 0 0
29 SD NEGERI SUKOREJO II TAMBAKREJO 20541061 1 0 0 0 0
30 SD NEGERI SUKOREJO III TAMBAKREJO 20541062 1 0 0 0 0
31 SD NEGERI TAMBAKREJO I TAMBAKREJO 20541127 1 0 0 0 0
32 SD NEGERI TAMBAKREJO II TAMBAKREJO 20541128 1 0 0 0 0
33 SD NEGERI TANJUNG TAMBAKREJO 20541137 1 0 0 0 0
34 SD NEGERI TURI I TAMBAKREJO 20541188 1 0 1 0 0
35 SD NEGERI TURI II TAMBAKREJO 20541189 1 0 1 0 0
36 SD NEGERI TURI III TAMBAKREJO 20541190 1 0 0 0 0
37 SD NEGERI TURI IV TAMBAKREJO 20541191 1 0 0 0 0
38 SMAN 1 TAMBAKREJO 20541243 1 0 0 0 0
39 SMP AHMAD YANI 3 TAMBAKREJO 20541337 1 0 0 0 0
40 SMP NEGERI 1 TAMBAKREJO 20541366 1 0 0 1 0
41 SMP NEGERI 2 TAMBAKREJO 20541374 1 0 0 0 0
42 SMP NEGERI SATU ATAP TURI TAMBAKREJO 20547263 1 0 0 0 0
43 MTSS DAERAH TAMBAKREJO 20582653 1 0 0 0 0
44 MTSS NURUL YAQIN PENGKOL 20582655 1 0 0 0 0
45 MTSS SA PP MIFTAHUL HUDA 20582656 1 0 0 0 0
46 MIS ISLAMIYAH KACANGAN-TB.REJO 60718163 1 0 0 0 0
47 MIS NURUL ISLAM BAKALAN 60718164 1 0 0 0 0
48 MIS NURUL HUDA PENGKOL 60718165 1 0 0 0 0
49 MIS AL MURSYID 60718166 1 0 0 0 0
50 RA/BA/TA AL-HIDAYAH 69747640 1 0 0 0 0
51 RA/BA/TA AL-HIKMAH 69747641 1 0 0 0 0
52 RA/BA/TA AL HIDAYAH 69747642 1 0 0 0 0
53 RA/BA/TA AL MURSYID 69747643 1 0 0 0 0
54 RA/BA/TA MIFTAHUL HUDA PENGKOL 69747644 1 0 0 0 0
55 KB EDELWEIS 69799909 1 0 0 0 0
56 KB KASIH IBU 69799917 1 0 1 1 0
57 KB KUSUMA BANGSA 69799923 1 0 0 0 0
58 KB BUDI UTAMA 69799981 1 0 1 1 0
59 KB MARSUDI SIWI 69799992 1 0 0 0 0
60 KB MEKAR SARI 69800009 1 0 0 0 0
61 KB MARSUDI SIWI 69800011 1 0 0 0 0
62 KELOMPOK BERMAIN MARSUDI LESTARI 69800018 1 0 0 0 0
63 KB AL MURSYID 69800029 1 0 1 1 0
64 KB DHARMA PERTIWI 69800030 1 0 1 1 0
65 KB AN-NUR 69800052 1 0 1 1 0
66 KB SEKAR TANJUNG 69800071 1 0 0 0 0
67 KB NGUDI LUHUR 69800083 1 0 1 1 0
68 KB QUROTAL A YUN 69800092 1 0 0 0 0
69 KB TUNAS HARAPAN 69800122 1 0 0 0 0
70 TK MARSUDI RINI 69800202 1 0 0 0 0
71 TK DHARMA WANITA PERSATUAN TUNAS MULYA 69800209 1 0 0 0 0
72 TK FATMAWATI 69800270 1 0 0 0 0
73 TK TUNAS HARAPAN 69800321 1 0 0 0 0
74 TK BINA PUTRA 69800328 1 0 1 1 0
75 TK TUNAS HARAPAN 69800424 1 0 1 1 0
76 TK DHARMA PERTIWI 69800450 1 0 0 0 0
77 TK MEKAR SARI 69800498 1 0 1 1 0
78 TK TUNAS HARAPAN 69800525 1 0 0 0 0
79 TK MARSUDI SIWI 69800576 1 0 1 0 0
80 TK KARTINI 69800657 1 0 1 1 0
81 TK LESTARI 69800667 1 0 0 0 0
82 TK ANANDA 69800678 1 0 1 1 0
83 TK PERTIWI 69800695 1 0 0 0 0
84 TK LESTARI 69800734 1 0 1 1 0
85 TK SEKAR TAJI 69800763 1 0 1 1 0
86 TK DHARMA WANITA 69800766 1 0 0 0 0
87 TK DEWI SARTIKA 69800812 1 0 0 0 0
88 TK MARSUDI SIWI 69800825 1 0 1 1 0
89 TK MARSUDI LESTARI 69800830 1 0 1 1 0
90 TK CHANDRA KIRANA 69800840 1 0 0 0 0
91 POS PAUD MAWAR 69800883 1 0 0 0 0
92 POS PAUD KENCONO 69800900 1 0 0 0 0
93 POS PAUD MELATI 2 69800927 1 0 1 1 0
94 POS PAUD PERMATA BANGSA 69800932 1 0 1 1 0
95 POS PAUD MELATI 69800935 1 0 0 0 0
96 POS PAUD MAWAR 69800939 1 0 0 0 0
97 POS PAUD SEKARTAJI 69800942 1 0 1 1 0
98 POS PAUD SEKAR GADING 69800945 1 0 1 1 0
99 POS PAUD MELATI 69800968 1 0 1 1 0
100 POS PAUD MELATI 69801004 1 0 0 0 0
101 POS PAUD MEKAR SARI 69801020 1 0 0 0 0
102 POS PAUD SUMBER TANI 69801023 1 0 0 0 0
103 POS PAUD ANGGREK 69801094 1 0 0 0 0
104 POS PAUD PUTRA BANGSA 69801106 1 0 0 0 0
105 POS PAUD BOUGENVIL 69801109 1 0 0 0 0
106 POS PAUD TULIP 69801112 1 0 0 0 0
107 POS PAUD MAWAR 01 69801113 1 0 0 0 0
108 POS PAUD DAHLIA 69801117 1 0 0 0 0
109 POS PAUD SEKAR TANJUNG 69801137 1 0 0 0 0
110 POS PAUD TURI PUTIH 69801167 1 0 0 0 0
111 MIS Miftahul Ulum 69854240 1 0 0 0 0
112 RA. Silahul Muslimin 69885268 1 0 1 0 0
113 POS PAUD TULIP 69914175 1 0 0 0 0
114 POS PAUD GADING BERSERI 69914202 1 0 0 0 0
115 POS PAUD WELAS ASIH 69918636 1 0 0 0 0
116 RA Muslimat 69941158 1 0 1 0 0
117 TK DHARMA WANITA PERSATUAN PERMATA HATI 69949672 1 0 0 0 0
118 POS PAUD PAMARDI RAHAYU 69973491 1 0 0 0 0
119 PAUDQ. IBROHIMIYAH 70014628 1 0 0 0 1
120 SMP Plus Miftahul Ulum Tambakrejo 70023616 1 0 0 0 1
121 MI Silahul Muslimin 70027465 1 0 1 0 1
NPSN