Indonesia >> Prov. D.I. Yogyakarta >> Kab. Bantul
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. SEDAYU
11 Maret 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 Universitas Mercu Buana Yogyakarta 051019 1 0 1 0 0
2 Akademi Kebidanan Nyai Ahmad Dahlan Yogyakarta 054064 1 0 1 0 0
3 SD SUKOHARJO 20400117 1 0 0 0 0
4 SD NEGERI PULUHAN 20400142 1 0 0 0 0
5 SMA DHARMA AMILUHUR 20400165 1 0 0 0 0
6 SLB TUNAS KASIH 20400169 1 0 0 1 0
7 SD NEGERI KLANGON 20400205 1 0 0 0 0
8 SD KRAPYAK 20400211 1 0 0 0 0
9 SD NEGERI KALIBEROT 20400239 1 0 0 0 0
10 SMP PANGUDI LUHUR SEDAYU 20400320 1 0 0 0 0
11 SMP NEGERI 2 SEDAYU 20400347 1 0 0 0 0
12 SMP NEGERI 1 SEDAYU 20400354 1 0 0 0 0
13 SMA NEGERI 1 SEDAYU 20400372 1 0 0 0 0
14 SMK DARMA BHAKTI SEDAYU 20400387 1 0 1 0 0
15 SMA PANGUDI LUHUR SEDAYU 20400396 1 0 0 0 0
16 SMK NEGERI 1 SEDAYU 20400432 1 0 0 0 0
17 SD PANGUDI LUHUR 20400474 1 0 0 1 0
18 SD NEGERI 1 PEDES 20400500 1 0 0 0 0
19 SD NEGERI 1 SEDAYU 20400512 1 0 0 0 0
20 SD NEGERI 1 DINGKIKAN 20400525 1 0 0 0 0
21 SD MUH ARGOSARI 20400596 1 0 0 0 0
22 SD NEGERI BRONGKOL 20400642 1 0 0 0 0
23 SD SUNGAPAN 20400652 1 0 0 0 0
24 SD NEGERI 3 SEDAYU 20400655 1 0 0 0 0
25 SD NEGERI BANDUT 20400663 1 0 0 0 0
26 SD NEGERI JETIS 20400684 1 0 0 1 0
27 SD NEGERI GUNUNGMULYO 20400694 1 0 0 0 0
28 SD NEGERI 2 DINGKIKAN 20400718 1 0 0 0 0
29 SD NEGERI 1 SUNGAPAN 20400739 1 0 0 0 0
30 SD NEGERI 2 SUNGAPAN 20400764 1 0 0 0 0
31 SD NEGERI 2 PEDES 20400783 1 0 0 0 0
32 SD NEGERI 2 SEDAYU 20400797 1 0 0 0 0
33 SD BUDI MULIA DUA 20403523 1 0 0 0 0
34 TK MAWAR PUTIH PKK 39 20408942 1 0 0 0 0
35 TK PKK 10 20408943 1 0 0 0 0
36 TK PKK 28 ARGOMULYO 20408944 1 0 0 0 0
37 TK PKK 29 ARGOMULYO 20408945 1 0 0 0 0
38 TK PKK 30 ARGOMULYO 20408946 1 0 0 0 0
39 TK PKK 35 MEKAR RINI 20408947 1 0 0 0 0
40 TK PKK 4 ARGOMULYO 20408948 1 0 0 0 0
41 TK PKK 7 ARGOMULYO 20408949 1 0 0 0 0
42 TK PKK 40 ARGOREJO 20408950 1 0 0 0 0
43 TK PKK 41 ARGOREJO 20408951 1 0 0 0 0
44 TK PKK 42 POLAMAN 20408952 1 0 0 0 0
45 TK SEDAYU PERMAI 20408953 1 0 0 0 0
46 TK PERTIWI 61 20408954 1 0 0 0 0
47 TK INDRIYASANA SANTA THERESIA 20408955 1 0 0 0 0
48 TK ABA TAPEN 20408956 1 0 0 0 0
49 TK PKK KARTINI 20408957 1 0 0 0 0
50 TK PKK 24 ARGODADI 20408958 1 0 0 0 0
51 TK PKK 25 ARGODADI 20408959 1 0 0 0 0
52 TK PKK 26 ARGODADI 20408960 1 0 0 0 0
53 TK PKK 31 ARGODADI 20408961 1 0 0 0 0
54 TK PKK SUMBERAN 20408962 1 0 0 0 0
55 TK MASYITHOH SEDAYU 20408963 1 0 0 0 0
56 TK MASYITHOH II SEDAYU 20408964 1 0 0 0 0
57 TK ABA SEDAYU 20408965 1 0 0 0 0
58 TK BUDI MULIA DUA SEDAYU 20408966 1 0 0 0 0
59 TKIT BINA INSAN MUTAALLIMIN 20408967 1 0 0 0 0
60 TK ISLAM TERPADU ANAK SHOLEH 20408968 1 0 0 0 0
61 SD NEGERI PANGGANG 20409866 1 0 0 0 0
62 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL ARGOMULYO 20409881 1 0 0 0 0
63 SMA KESATUAN BANGSA 20409906 1 0 0 0 0
64 SMP KESATUAN BANGSA 20411878 1 0 0 0 0
65 KB JERUK 69813134 1 0 0 0 0
66 TPA TERATAI 69813159 1 0 0 0 1
67 KB KHAIRU UMMAH 69813162 1 0 0 0 0
68 SPS TERATAI JINGGA 2 69813180 1 0 0 0 0
69 KB MATAHARI 69813183 1 0 0 0 1
70 TPA AISYIYAH ARGOMULYO 69813196 1 0 0 0 0
71 KB NURUL HIKMAH 69813201 1 0 0 0 0
72 TPA IT ANAK SHOLEH 69813212 1 0 0 0 1
73 KB ROUDLOTUL ATFAL 69813220 1 0 0 0 0
74 KB BINTANG - BINTANG 69813238 1 0 0 0 1
75 SPS MELATI 69813259 1 0 0 0 1
76 SPS PONDOK CERIA 69813269 1 0 1 1 1
77 KB TERATAI 69813272 1 0 0 0 0
78 KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH ARGOMULYO 69813281 1 0 0 0 0
79 KB AISYIYAH SENOWO 69813294 1 0 0 0 1
80 KB AISYIYAH AL-AMIN 69813304 1 0 0 0 0
81 KB BUDI MULIA DUA SEDAYU 69813309 1 0 0 0 0
82 KB AL-IKHSAN 69813326 1 0 0 0 0
83 KB BHAKTI SIWI 69813339 1 0 0 0 0
84 KB CAHAYA 69813350 1 0 0 0 0
85 SPS SEDAP MALAM 69820564 1 0 0 0 0
86 KB IT ANAK SHOLEH 69820566 1 0 0 0 0
87 SPS ASTER 69820578 1 0 1 1 0
88 TK Masyithoh III Sedayu 69820609 1 0 0 0 0
89 KB TUNAS HARAPAN 69844656 1 0 0 0 0
90 SD IT ANAK SHOLEH 69852784 1 0 0 0 0
91 KB SETYARINI 69865820 1 0 0 0 0
92 TK ABA SENOWO 69866990 1 0 0 0 0
93 TK BINTANG-BINTANG 69866991 1 0 0 0 0
94 SPS TUNAS HARAPAN 69904846 1 0 0 0 0
95 KB MEKAR ASRI 69930256 1 0 0 0 1
96 TPA BINTANG-BINTANG 69933359 1 0 0 0 0
97 KB SANTA THERESIA SEDAYU 69935273 1 0 0 0 0
98 TK ABA KADIBESO 69990674 1 0 0 0 0
99 KB BOCAH MULYA 70004755 1 0 0 0 0
100 LKP LINDA K5650702 1 0 0 0 1
101 LKP Laksita Educare K5650707 1 0 0 0 0
102 LKP GAMA EDUKA K9996653 1 0 0 0 1
103 PKBM DELIMA P2960968 1 0 0 0 0
NPSN