Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Blora
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. KUNDURAN
4 Desember 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 SDN 3 BOTORECO 20314642 1 0 0 0 0
2 SDN 2 Tawangrejo 20314685 1 0 0 0 0
3 SDN BLUMBANGREJO 20314708 1 0 0 0 0
4 SDN Bejirejo 20314712 1 0 0 0 0
5 SDN BALONG 20314716 1 0 0 0 0
6 SDN 2 Sonokidul 20314791 1 0 0 0 0
7 SDN 3 Kunduran 20314814 1 0 0 0 0
8 SMKS NU KUNDURAN 20314862 1 0 0 0 0
9 SMP NEGERI 1 KUNDURAN 20314909 1 0 0 0 0
10 SMP NEGERI 2 KUNDURAN 20314919 1 0 0 0 0
11 SMP NEGERI 3 KUNDURAN 20314933 1 0 0 1 0
12 SDN Ngawenombo 20314962 1 0 0 0 0
13 SDN 1 Kedungwaru 20314966 1 0 0 0 0
14 SDN 1 KARANGGENENG 20314971 1 0 1 1 0
15 SDN MURAHARJO 20314978 1 0 1 1 0
16 SDN KODOKAN 20314985 1 0 0 0 0
17 SDN KALANGREJO 20314988 1 0 0 0 0
18 SDN GAGAAN 20314994 1 0 0 0 0
19 SDN Cungkup 20314997 1 0 0 1 0
20 SDN Jetak 20315007 1 0 0 0 0
21 SDN 1 NGILEN 20315017 1 0 0 0 0
22 SDN Sendangwates 20315060 1 0 0 0 0
23 SDN SAMBIROTO 20315068 1 0 0 0 0
24 SDN 1 Buloh 20315077 1 0 0 0 0
25 SDN 1 Botoreco 20315080 1 0 0 0 0
26 SDN 1 BAKAH 20315097 1 0 1 0 0
27 SDN 1 Kemiri 20315131 1 0 0 0 0
28 SDN 1 KLOKAH 20315137 1 0 1 0 0
29 SDN 1 Kunduran 20315148 1 0 0 1 0
30 SDN 2 KARANGGENENG 20315306 1 0 0 0 0
31 SDN 2 BULOH 20315320 1 0 0 0 0
32 SDN 2 JAGONG 20315325 1 0 0 0 0
33 SDN 2 Botoreco 20315337 1 0 0 0 0
34 SDN 2 KEDUNGWARU 20315338 1 0 0 1 0
35 SDN 2 NGRONGGAH 20315341 1 0 0 0 0
36 SDN 2 PLOSOREJO 20315357 1 0 0 0 0
37 SDN 2 Klokah 20315369 1 0 0 0 0
38 SDN 2 Kemiri 20315376 1 0 0 0 0
39 SDN 2 Kunduran 20315378 1 0 0 0 0
40 SDN 2 Ngilen 20315380 1 0 0 0 0
41 SDN 1 SONOKIDUL 20315409 1 0 1 0 0
42 SDN 1 NGRONGGAH 20315431 1 0 0 0 0
43 SDN 1 PLOSOREJO 20315434 1 0 0 0 0
44 SDN 2 BAKAH 20315448 1 0 0 0 0
45 SDN 1 Tawangrejo 20315477 1 0 0 0 0
46 SDN 1 JAGONG 20329978 1 0 0 0 0
47 SMKS MUHAMMADIYAH KUNDURAN 20341245 1 0 0 0 0
48 SMKS PGRI KUNDURAN 20350717 1 0 0 0 0
49 TK NEGERI KUNDURAN 20352920 1 0 0 0 0
50 TK PGRI KUNDURAN 20352921 1 0 0 0 0
51 TK MASYITOH KUNDURAN 20352924 1 0 0 0 0
52 TK TUNAS RIMBA III KUNDURAN 20352925 1 0 0 0 0
53 TK DHARMA WANITA JAGONG 20352926 1 0 0 0 0
54 TK DHARMA WANITA KARANGGENENG 20352930 1 0 0 0 0
55 TK DHARMA WANITA KALANGREJO 20352933 1 0 0 0 0
56 TK DHARMA WANITA BAKAH 20352936 1 0 0 0 0
57 TK MUSLIMAT 1 KEMIRI 20352938 1 0 0 0 0
58 TK DHARMA WANITA SONOKIDUL I 20352942 1 0 0 0 0
59 TK DHARMA WANITA SONOKIDUL II 20352943 1 0 0 0 0
60 TK MUSLIMAT 3 KEMIRI 20352944 1 0 0 0 0
61 TK DHARMA WANITA NGILEN 20352945 1 0 0 0 0
62 TK DHARMA WANITA CUNGKUP 20352946 1 0 0 0 0
63 TK DHARMA WANITA 1 SEMPU 20352947 1 0 0 0 0
64 TK DHARMA WANITA 2 SEMPU 20352948 1 0 0 0 0
65 TK DHARMA WANITA 1 BOTORECO 20352950 1 0 0 0 0
66 TK DHARMA WANITA GAGAAN 20352952 1 0 0 0 0
67 TK DHARMA WANITA 2 BOTORECO 20352953 1 0 0 0 0
68 TK DHARMA WANITA IV BOTORECO 20352957 1 0 0 0 0
69 TK MUSLIMAT KEDUNGWARU 20352958 1 0 0 0 0
70 TK MUSLIMAT II TAWANGREJO 20352959 1 0 0 0 0
71 TK KARTINI KODOKAN 20352960 1 0 0 0 0
72 TK PERTIWI BALONG 20352962 1 0 0 0 0
73 TK TUNAS BARU 20352963 1 0 0 0 0
74 TK MUSLIMAT II BULOH 20352964 1 0 0 0 0
75 TK DHARMA WANITA III BOTORECO 20352965 1 0 0 0 0
76 TK PERTIWI SAMBIROTO 20352966 1 0 0 0 0
77 TK DHARMA WANITA BLUMBANGREJO 20352968 1 0 0 0 0
78 TK PERTIWI KLOKAH 20352969 1 0 0 0 0
79 TK BHAKTI MANUNGGAL SENDANGWATES 20361511 1 0 0 0 0
80 TK TUNAS BANGSA KEDUNGWARU 20361512 1 0 0 0 0
81 TK DHARMA WANITA JETAK 20362036 1 0 0 0 0
82 TK DHARMA WANITA BEJIREJO 20362433 1 0 0 0 0
83 MTSS AL HUDA KUNDURAN 20363974 1 0 0 0 0
84 MTSS MUHAMMADIYAH 3 20363975 1 0 0 0 0
85 MTSS DARUS SALAM KUNDURAN 20363976 1 0 0 0 0
86 MTSS NU KEDUNGWARU 20363977 1 0 0 0 0
87 MTSS AL FATAH KUNDURAN 20363978 1 0 0 0 0
88 MTSS DARUL MUNA 20363979 1 0 0 0 0
89 MIS MUHAMMADIYAH KUNDURAN 60712065 1 0 0 0 0
90 MIS AL HUDA KUNDURAN 60712066 1 0 0 0 0
91 MIS ISLAMIYAH TAWANGREJO 60712067 1 0 0 0 0
92 MIS MIFTAHUL MUBTADIIN 60712068 1 0 0 0 0
93 MIS NU SUNAN AMPEL 60712069 1 0 0 0 0
94 MIS AL IHSAN 60712070 1 0 0 0 0
95 RA AL FATAH 69741889 1 0 0 1 0
96 RA/BA/TA AL ISTIQOMAH 69741890 1 0 0 1 0
97 RA/BA/TA AL ISTIQOMAH 2 69741891 1 0 0 0 0
98 RA/BA/TA DARUL ULUM BOTORECO 69741893 1 0 0 1 0
99 RA/BA/TA ISLAMIYAH TAWANGREJO 69741894 1 0 0 0 0
100 RA/BA/TA MUSLIMAT 2 KEMIRI 69741898 1 0 0 1 0
101 RA/BA/TA MUSLIMAT I BULOH 69741900 1 0 0 1 0
102 RA/BA/TA SUNAN AMPEL 69741903 1 0 0 0 0
103 SMK NEGERI 1 KUNDURAN 69858464 1 0 0 0 0
104 TK PERTIWI TAWANGREJO 69878220 1 0 0 0 0
105 TK DHARMA WANITA KLOKAH 69878221 1 0 0 0 0
106 TK DHARMA WANITA MURAHARJO 69878222 1 0 0 0 0
107 TK ABA KUNDURAN 69878223 1 0 0 0 0
108 KB TUNAS HARAPAN 69882188 1 0 0 0 0
109 KB AL FATAH 69882189 1 0 0 0 0
110 KB INSAN KAMILA AISYIYAH 69882191 1 0 0 0 0
111 KB IT CITA MULIA 69882192 1 0 0 0 0
112 KB LESTARI 69882193 1 0 0 0 0
113 KB BAROKAH 69882194 1 0 0 0 0
114 KB CERMIN 69882195 1 0 0 0 0
115 KB BINA BALITA AISYIYAH 69882197 1 0 0 0 0
116 KB BAKTI MULIA 69882198 1 0 0 0 0
117 KB MA ARIF 69882199 1 0 0 0 0
118 KB TUNAS HARAPAN BANGSA 69882202 1 0 0 0 0
119 RA. As-Shidiqiyyah 69884776 1 0 0 0 0
120 TK IT CITA MULIA 69932804 1 0 0 0 0
121 TK TUNAS PERTIWI KEDUNGWARU 69934512 1 0 0 0 0
122 MAS DARUL MUNA 69941702 1 0 0 1 1
123 KB AL HUDA 69954574 1 0 0 0 0
124 KB SETIA ASIH 69955155 1 0 0 0 0
125 KB MUTIARA PERTIWI 69955238 1 0 0 0 0
126 KB PELANGI 69955239 1 0 0 0 0
127 KB TUNAS PERTIWI 69955240 1 0 0 0 0
128 KB NURUL HUDA 69955263 1 0 0 0 0
129 KB AL ISTIQOMAH 69955298 1 0 0 0 0
130 KB NGUDI KAWERUH 69955320 1 0 0 0 0
131 KB MELATI 69955379 1 0 0 0 0
132 KB TUNAS BANGSA 69955381 1 0 0 0 0
133 KB AL IKHLAS 69955466 1 0 0 0 0
134 KB GITA LESTARI 69955467 1 0 0 0 0
135 KB SARI PERTIWI 69955468 1 0 0 0 0
136 NU Darul Ulum 69956216 1 0 0 1 0
137 KB MUSLIMAT NU I 69956361 1 0 0 0 0
138 KB MENTARI 69956473 1 0 0 0 0
139 KB NURUL IMAN 69956748 1 0 0 0 0
140 SLB BUDI MULYO 69957063 1 0 0 0 1
141 KB SUNAN AMPEL 69960600 1 0 0 0 0
142 KB BUNDA KASIH 69962821 1 0 0 0 0
143 KB MELATI PUTIH 69969632 1 0 0 0 0
144 KB ISLAMIYAH 69975319 1 0 0 0 0
145 KB BINA INSANI 69975328 1 0 0 0 0
146 KB MUTIARA BUNDA 69978629 1 0 0 0 0
147 KB MANBAUL MAARIF 69979668 1 0 0 0 0
148 SMP ISLAM MUTIARA QURAN 70012297 1 0 0 0 1
149 MI ZUMROTUL UMMAH 70033554 1 0 1 0 1
150 MI DARUS SALAM 70033645 1 0 1 0 1
151 RA AL KUTTAB 70033744 1 0 1 0 1
152 KB BINA PUTRA 70034872 1 0 0 0 1
153 SMP SUNAN AMPEL 70040783 1 0 0 0 1
154 LKP Prima Smart K5651557 1 0 0 0 0
155 PKBM ANGUDI MULYO P9948369 1 0 0 0 0
NPSN