Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Boyolali
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. KEMUSU
4 Desember 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 SD NEGERI 1 NGRAKUM 20308206 1 0 0 0 0
2 SD NEGERI 3 NGLANJI 20308211 1 0 0 0 0
3 SD NEGERI 2 SARIMULYO 20308273 1 0 0 0 0
4 SD NEGERI 2 KLEWOR 20308300 1 0 0 0 0
5 SD NEGERI 1 KLEWOR 20308301 1 0 0 0 0
6 SD NEGERI 1 KENDEL 20308310 1 0 0 0 0
7 SD NEGERI KEDUNGMULYO 20308311 1 0 0 0 0
8 SD NEGERI KEDUNGREJO 20308325 1 0 0 0 0
9 SD NEGERI 3 KEMUSU 20308327 1 0 0 0 0
10 SD NEGERI 1 KEMUSU 20308328 1 0 0 0 0
11 SMKN 1 KEMUSU 20308418 1 0 0 0 0
12 SMAN 1 KEMUSU 20308446 1 0 0 0 0
13 SMP NEGERI 2 KEMUSU 20308480 1 0 0 0 0
14 SMP NEGERI 1 KEMUSU 20308490 1 0 0 0 0
15 SD NEGERI 2 WATUGEDE 20308643 1 0 0 0 0
16 SD NEGERI 4 WONOHARJO 20308651 1 0 0 0 0
17 SD NEGERI 1 WONOHARJO 20308654 1 0 0 0 0
18 SD NEGERI 1 WATUGEDE 20308949 1 0 0 0 0
19 SD NEGERI 3 GENENGSARI 20308967 1 0 0 0 0
20 SD NEGERI 2 GENENGSARI 20308968 1 0 0 0 0
21 SD NEGERI 1 GENENGSARI 20308969 1 0 0 0 0
22 SD NEGERI 3 BAWU 20309082 1 0 0 0 0
23 SD NEGERI 2 BAWU 20309083 1 0 0 0 0
24 SD NEGERI 1 BAWU 20309084 1 0 0 0 0
25 SMP BHINNEKA KARYA KEMUSU 20337836 1 0 0 1 0
26 TK DHARMA WANITA GENENGSARI 20353223 1 0 0 0 0
27 TK DHARMA WANITA KLEWOR 20353224 1 0 0 0 0
28 TK DHARMA WANITA WONOHARJO 20353225 1 0 0 0 0
29 TK DHARMA WANITA SARIMULYO 20353226 1 0 0 0 0
30 TK DHARMA WANITA KEDUNGREJO 20353227 1 0 0 0 0
31 TK DHARMA WANITA 1 KEDUNGMULYO 20353228 1 0 0 0 0
32 TK DHARMA WANITA 2 KEDUNGMULYO 20353229 1 0 0 0 0
33 TK DHARMA WANITA WATUGEDE 20353231 1 0 0 0 0
34 TK PUJI PERTIWI 20353233 1 0 0 0 0
35 TK PERTIWI 20353235 1 0 0 0 0
36 MTSS ISLAMIYAH 20363729 1 0 0 0 0
37 MTSS MUHAMMADIYAH 05 KEMUSU 20363730 1 0 0 0 0
38 MTSS MUHAMMADIYAH 1 CEKELAN 20363731 1 0 0 0 0
39 MIN 12 BOYOLALI 60711486 1 0 0 0 0
40 MIS AL MAARIF KENDEL 60711487 1 0 0 0 0
41 MIS AL MAARIF GLINGGANG 60711488 1 0 0 0 0
42 MIS MUHAMMADIYAH CEKELAN 60711489 1 0 0 0 0
43 MIS AL MAARIF GUWO 60711490 1 0 0 0 0
44 MIS AL MAARIF BERAN 60711491 1 0 0 0 0
45 MIS MUHAMMADIYAH KEMUSU 60711492 1 0 0 0 0
46 MIS MUHAMMADIYAH GENENGSARI 60711493 1 0 0 0 0
47 MIS MUHAMMADIYAH WATUGEDE 60711494 1 0 0 0 0
48 MIS AL MAARIF BAWU 60711495 1 0 0 0 0
49 RA PERWANIDA KEMUSU 69740954 1 0 0 0 0
50 RA PERWANIDA GAGAN 69740955 1 0 0 0 0
51 BA AISYIYAH GENENGSARI 69740956 1 0 0 1 0
52 RA PERWANIDA BERAN 69740957 1 0 0 0 0
53 RA PERWANIDA GLINGGANG 69740958 1 0 0 0 0
54 RA PERWANIDA GUWO 69740959 1 0 0 0 0
55 RA PERWANIDA KENDEL 69740960 1 0 0 0 0
56 RA PERWANIDA WATUGEDE 69740961 1 0 0 0 0
57 SMP Muh. 15 Wonoharjo 69762623 1 0 0 0 0
58 KB AL MUKAROMAH 69810530 1 0 0 0 0
59 TK DHARMA WANITA 69866266 1 0 0 0 0
60 KB SINAR HATI 69877512 1 0 0 0 0
61 KB TUNAS MEKAR 69877513 1 0 0 0 0
62 POS PAUD SEKAR WANGI 69877571 1 0 0 0 0
63 POS PAUD KENCANA 69877572 1 0 0 0 0
64 POSPAUD SARIMULYO 69877573 1 0 0 0 0
65 POS PAUD BELIA HATI 69877574 1 0 0 0 0
66 POS PAUD AZ-ZAHRA 69877575 1 0 0 0 0
67 RA. Perwanida Bawu 69884730 1 0 0 0 0
68 RA Perwanida Ngrembes 69884742 1 0 0 0 0
69 TK DHARMA WANITA KEMUSU 69919624 1 0 0 0 0
70 KB MUTIARA BUNDA 69939141 1 0 0 0 0
71 KB PERMATA BUNDA KEDUNGREJO 70045067 1 0 0 0 1
NPSN