Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Pangandaran
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. PANGANDARAN
24 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 SD NEGERI 3 SIDOMULYO 20211224 1 0 0 1 0
2 SDN 3 SUKAHURIP 20211258 1 0 1 0 0
3 SD NEGERI 3 PURBAHAYU 20211294 1 0 0 0 0
4 SD NEGERI 3 PANGANDARAN 20211304 1 0 0 0 0
5 SD NEGERI 2 PANANJUNG 20211341 1 0 1 1 0
6 SD NEGERI 2 PANGANDARAN 20211343 1 0 0 1 0
7 SDN 2 SUKAHURIP 20211410 1 0 0 1 0
8 SD NEGERI 2 PURBAHAYU 20211448 1 0 0 0 0
9 SD NEGERI 2 SIDOMULYO 20211478 1 0 0 0 0
10 SMAN 1 PANGANDARAN 20211506 1 0 0 0 0
11 SMKN 1 PANGANDARAN 20211511 1 0 0 1 0
12 SMP MUHAMMADIYAH PANGANDARAN 20211514 1 0 0 0 0
13 SMKS PUTERA PANGANDARAN 20211526 1 0 0 0 0
14 SD NEGERI PAGERGUNUNG 20211543 1 0 1 1 0
15 SMAS MUHAMMADIYAH PANGANDARAN 20211560 1 0 0 0 0
16 SMP NEGERI 3 PANGANDARAN 20211587 1 0 0 0 0
17 SMP NEGERI 2 PANGANDARAN 20211593 1 0 0 1 0
18 SMP NEGERI 1 PANGANDARAN 20211629 1 0 0 1 0
19 SD NEGERI 4 SIDOMULYO 20211699 1 0 0 0 0
20 SD NEGERI 4 PANGANDARAN 20211708 1 0 0 0 0
21 SD NEGERI 3 WONOHARJO 20211727 1 0 0 0 0
22 SD NEGERI 4 BABAKAN 20211728 1 0 0 0 0
23 SD NEGERI 6 PANGANDARAN 20211761 1 0 0 0 0
24 SDN 5 WONOHARJO 20211766 1 0 0 0 0
25 SD NEGERI 5 PANGANDARAN 20211801 1 0 0 1 0
26 SD NEGERI 4 WONOHARJO 20211807 1 0 0 1 0
27 SD NEGERI 1 PANGANDARAN 20212257 1 0 1 1 0
28 SD NEGERI 1 PURBAHAYU 20212260 1 0 0 0 0
29 SD NEGERI 1 SIDOMULYO 20212285 1 0 0 1 0
30 SD NEGERI 2 BABAKAN 20212446 1 0 0 0 0
31 SD NEGERI 1 WONOHARJO 20212465 1 0 0 0 0
32 SD NEGERI 1 BABAKAN 20212543 1 0 0 0 0
33 SLB BC BINA HARAPAN PANGANDARAN 20258330 1 0 0 0 0
34 TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 20262732 1 0 0 0 0
35 TK BUDI ASIH 20262787 1 0 0 0 0
36 TK PGRI MERPATI 20262907 1 0 0 0 0
37 TK PGRI CEMPAKA 20262946 1 0 0 0 0
38 TK PGRI DEWI PUSPA 20262949 1 0 0 0 0
39 TK PGRI TUNAS JELITA 20262972 1 0 0 0 0
40 TK PGRI SAMUDRA 20263014 1 0 0 0 0
41 TK SEJAHTERA 20263027 1 0 0 0 0
42 TK PGRI SURYA 20263054 1 0 0 0 0
43 TK TERATAI 20263059 1 0 0 0 0
44 SMPS PLUS MA ARIF NU PANGANDARAN 20263225 1 0 0 0 0
45 SMPS MIFTAHUL HUDA MUSRI PANGANDARAN 20268168 1 0 0 1 0
46 MAS MIFTAHUL HUDA 20276080 1 0 0 1 0
47 MTsN 1 Pangandaran 20278683 1 0 1 0 0
48 MTSS AL-HIDAYAH PONDOKLOMBOK 20278684 1 0 1 0 0
49 Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran 395008 1 0 1 0 0
50 MIN 6 Pangandaran 60708440 1 0 0 0 0
51 MIS BOJONGJATI 60708441 1 0 0 0 0
52 MIS PONDOKLOMBOK 60708442 1 0 0 0 0
53 MIS CIKULU 60708443 1 0 0 0 0
54 MIS BANTARKALONG 60708444 1 0 0 0 0
55 MIS KARANGSIMPANG 60708445 1 0 0 0 0
56 SMKS BHAKTI KENCANA PANGANDARAN 60728541 1 0 0 0 0
57 RA/BA/TA AL- FAJAR 69736278 1 0 0 0 0
58 RA/BA/TA AL- KAUTSAR 69736279 1 0 0 0 0
59 RA/BA/TA AL- HIDAYAH 69736280 1 0 0 0 0
60 RA/BA/TA AR-RISALAH 69736281 1 0 1 0 0
61 RA/BA/TA NURUL HIKMAH 69736282 1 0 0 0 0
62 KOBER AL-MUSRI 69776434 1 0 0 0 0
63 KOBER NURUL HIKMAH 69776438 1 0 0 0 0
64 POS PAUD ASSIDQIAH 69783459 1 0 0 0 0
65 SDN 1 SUKAHURIP 69863927 1 0 0 0 0
66 TK PGRI RAFLESIA 69887120 1 0 0 0 0
67 KOBER ARRISALAH 69887150 1 0 0 0 0
68 KOBER AL BAROKATUL HUDA 69887157 1 0 0 0 0
69 KOBER NURUL IMAN 69887159 1 0 0 0 0
70 KOBER TERATAI 69887178 1 0 0 0 0
71 KOBER AL BAROKAH 69887179 1 0 0 0 0
72 KOBER AL MUJAHIDIN 69887180 1 0 0 0 0
73 KOBER AT TAQWA 69887182 1 0 0 0 0
74 TK MERAIH BINTANG 69904829 1 0 0 0 0
75 KOBER NURUL ATHFAL 69952302 1 0 0 0 0
76 KB MUSLIMAT NU NURUL HUDA 69969251 1 0 0 0 0
77 KB SMART BEE 69973282 1 0 0 0 0
78 SMP AL AMIN PANGANDARAN 69973810 1 0 0 0 0
79 AR-RAIHAN 69976176 1 0 0 0 1
80 KB PGRI TUNAS JELITA 69978453 1 0 0 0 0
81 KB MERAIH BINTANG 69985298 1 0 0 0 0
82 RA AN-NUR 70003703 1 0 0 0 1
83 MIS AL MUSRI 70006931 1 0 0 0 1
84 PAUDQ. HIDAYATUS SHOLAWAT 70015600 1 0 0 0 0
85 RA DARUSSALAM 70027664 1 0 1 0 1
86 SD MAARIF AL-BAROKAH 70029144 1 0 0 0 0
87 SD MERAIH BINTANG 70029663 1 0 0 0 0
88 LKP TECHNOSPOT K5667158 1 0 0 0 1
89 LKP PRAWITA K9980967 1 0 0 0 0
90 LKP SANGGAR TARI LINGGA SENI K9990432 1 0 0 0 0
91 LKP TOURISM LEARNING CENTRE (TLC) K9996570 1 0 0 0 1
92 LKP NORITA EDUCA CENTER K9998452 1 0 0 0 1
93 PKBM GALANG TARUNA P2964960 1 0 0 0 0
NPSN