Indonesia >> Prov. Jawa Barat >> Kab. Sumedang
RESIDU SATUAN PENDIDIKAN PER KEC. CIMALAKA
22 November 2024
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Satuan Pendidikan Residu NPSN Residu Nomor SK Residu Lampiran Izin Operasional / Pendirian Residu Titik Koordinat
1 SD NEGERI CIBEUREUM I 20233803 1 0 0 0 0
2 SD NEGERI CIBEUREUM II 20233804 1 0 0 0 0
3 SD NEGERI CIBEUREUM III 20233805 1 0 0 0 0
4 SD NEGERI CIBEUREUM IV 20233806 1 0 0 0 0
5 SD NEGERI CIKOLE 20233833 1 0 0 0 0
6 SD NEGERI CILIMBANGAN 20233844 1 0 0 0 0
7 SD NEGERI CIMALAKA I 20233847 1 0 0 0 0
8 SD NEGERI CIMALAKA II 20233848 1 0 0 0 0
9 SD NEGERI CIMALAKA III 20233849 1 0 0 0 0
10 SD NEGERI CIMUJA 20233855 1 0 0 1 0
11 SD NEGERI CITIMUN I 20233873 1 0 0 0 0
12 SD NEGERI CITIMUN II 20233874 1 0 0 0 0
13 SD NEGERI GAJAHDEPA 20233889 1 0 0 1 0
14 SD NEGERI GALUDRA 20233891 1 0 0 0 0
15 SD NEGERI KARANGPAWULANG 20233909 1 0 0 0 0
16 SD NEGERI LICIN 20233921 1 0 0 0 0
17 SD NEGERI MALANGBONG 20233923 1 0 0 1 0
18 SD NEGERI MANDALAHERANG I 20233925 1 0 0 0 0
19 SD NEGERI MANDALAHERANG II 20233926 1 0 0 0 0
20 SD NEGERI MANDALAHERANG III 20233927 1 0 0 0 0
21 SD NEGERI MARGAMUKTI 20233931 1 0 0 1 0
22 SD NEGERI MULYASARI 20233939 1 0 0 0 0
23 SD NEGERI NYALINDUNG II 20233949 1 0 0 0 0
24 SD NEGERI PALASAH 20233952 1 0 0 1 0
25 SD NEGERI PANORAMA 20233956 1 0 0 0 0
26 SD NEGERI SUKALERANG I 20233985 1 0 0 0 0
27 SD NEGERI SUKALERANG II 20233986 1 0 0 0 0
28 SMP NEGERI 2 CIMALAKA 20234059 1 0 0 1 0
29 SD NEGERI NYALINDUNG I 20235476 1 0 0 0 0
30 SLB BINA NUSANTARA 20235532 1 0 0 0 0
31 SLBN B PEMBINA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT 20235575 1 0 0 0 0
32 SLBN-B SUMEDANG 20235576 1 0 0 0 0
33 SMP NEGERI 1 CIMALAKA 20235587 1 0 0 0 0
34 SMP NEGERI 3 CIMALAKA 20235603 1 0 0 1 0
35 SMAN 1 CIMALAKA 20235619 1 0 0 0 0
36 SMAN 2 CIMALAKA 20235620 1 0 0 0 0
37 SD NEGERI MARGAMULYA 20253119 1 0 0 1 0
38 SMK PP NEGERI SUMEDANG 20254838 1 0 0 0 0
39 TK BHAKTI PERTIWI 20259714 1 0 0 0 0
40 TK BINA NUSANTARA 20259727 1 0 0 0 0
41 TK GIRI ASIH 20259742 1 0 0 0 0
42 TK KARTIKA 3 20259753 1 0 0 0 0
43 TK PGRI MANDALA MEKAR 20259762 1 0 0 0 0
44 TK PGRI AL FURQON 20259784 1 0 0 0 0
45 TK PGRI GELATIK 20259795 1 0 0 0 0
46 TK PGRI MEKAR HARAPAN 20259809 1 0 0 0 0
47 TK PGRI PUSPA MEKAR 20259826 1 0 0 0 0
48 TK PGRI SANGGAR WINAYA 20259829 1 0 0 0 0
49 TK PGRI TERATAI 20259837 1 0 0 0 0
50 TK PGRI TRIYUDA SAKTI 20259838 1 0 0 0 0
51 TK PEMBINA CIMALAKA 20259850 1 0 0 0 0
52 TK PGRI TRI BHAKTI 20259865 1 0 0 0 0
53 TK PGRI TUNAS DHARMA MEKAR 20259868 1 0 0 0 0
54 MTsN 1 Sumedang 20278954 1 0 0 0 0
55 MTSS MA ARIF CIBEUREUM,CIMALAKA 20278955 1 0 0 1 0
56 MTSS KHOERUL UMAM 20278956 1 0 0 1 0
57 MAN 1 SUMEDANG 20280462 1 0 0 0 0
58 MAS CIMALAKA 20280468 1 0 0 0 0
59 Akademi Keperawatan Pemkab Sumedang 344031 1 0 1 0 1
60 MIS PANGKALAN 60708785 1 0 0 1 0
61 MIS GALUDRA 60708786 1 0 0 0 0
62 MIS KUBANG ALUN-ALUN 60708787 1 0 0 0 0
63 MIS SUKABARANG 60708788 1 0 0 1 0
64 MTSS TERPADU DARUL QURAN 60727424 1 0 0 1 0
65 RA/BA/TA RIYAADHUS SHAALIIHIN 69737038 1 0 0 0 0
66 RA/BA/TA AISIYAH-KOJENGKANG 69737039 1 0 0 0 0
67 RA/BA/TA AN-NAWAWIYAH 69737040 1 0 0 0 0
68 RA/BA/TA AS-SALEH 69737041 1 0 0 0 0
69 RA/BA/TA AT-TARBIYAH 69737042 1 0 0 0 0
70 RA/BA/TA BAITURRAHMAN 69737043 1 0 0 0 0
71 RA/BA/TA DARUSSALAM 69737044 1 0 0 0 0
72 RA/BA/TA GALUDRA 69737045 1 0 0 0 0
73 RA/BA/TA IHYA ULUMUDDIN 69737046 1 0 0 0 0
74 RA/BA/TA NURUL AULIA 69737047 1 0 0 0 0
75 RA/BA/TA NUURUL AULIYA II 69737048 1 0 0 0 0
76 RA/BA/TA NURUNNISA 69737049 1 0 0 0 0
77 RA/BA/TA TARBIYATUL WALADIYAH 69737050 1 0 0 0 0
78 KB AR-ROHMAN 69758091 1 0 0 1 0
79 KB TAMAN CENDEKIA 69758095 1 0 0 1 0
80 TK HIDAYATUSH SHIBYAN 69758100 1 0 0 0 0
81 KB BINTANG KASIH IBU 69758108 1 0 0 1 0
82 SMKS KESEHATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 69787186 1 0 0 0 0
83 KB Bina Rahayu 69850242 1 0 0 1 0
84 KB Atikan 69850243 1 0 1 1 0
85 KB GEMILANG 8 69850244 1 0 1 1 0
86 KB MOTEKAR 69850245 1 0 1 1 0
87 KB Insan Harapan 69850246 1 0 1 1 0
88 KB BINA HARAPAN 69850248 1 0 0 0 0
89 KB Hidayatush shibyan III 69850249 1 0 1 1 0
90 KB Al - Munawaroh 69850250 1 0 0 1 0
91 KB SASANA BAKTI WINAYA 69850254 1 0 1 0 0
92 Tarbiyatul Waladiyah I 69850256 1 0 1 1 0
93 KB BUSTANUL WILDAN 69850262 1 0 0 0 0
94 KB Al - Musri 69850263 1 0 1 1 0
95 KB AL-FATH 69850264 1 0 1 1 0
96 KB Bina Nusantara 69850265 1 0 1 1 0
97 KB PERMATA HATI 3 69850266 1 0 0 0 0
98 KB PEDULI ANAK BANGSA 69850272 1 0 1 1 0
99 ROUDHOTUL AMANAH 69850273 1 0 0 0 0
100 KB AISYIYAH 69850274 1 0 1 1 0
101 KB Permata Hati V 69850379 1 0 0 0 0
102 KB BOUGENVILLE 69850381 1 0 0 0 0
103 KB RIYADUL MUBTADIN 69850384 1 0 0 0 0
104 KB AL-HIDAYAH 69881119 1 0 0 0 0
105 RA. Al Furqon 69887519 1 0 0 0 0
106 RA. Husnul Khotimah 69887520 1 0 0 0 0
107 RA. Miftahul Jannah 69887521 1 0 0 0 0
108 KB AN NURROHIM 69910940 1 0 0 0 0
109 SMP AL ISLAM SUMEDANG 69930519 1 0 0 0 0
110 TK ISLAM PLUS DARUL QURAN 69931556 1 0 0 0 0
111 SLB SHAPPHIRA DIYANAH 69944061 1 0 0 0 0
112 KB DARUL IRFAN 69967989 1 0 0 0 0
113 KB MIFTAHUL JANNAH 69968176 1 0 0 0 0
114 KB NURUL FALAH 69969062 1 0 0 0 0
115 AL ISTIQOMAH 69976129 1 0 0 0 1
116 KB NURUL ILMI 69989780 1 0 0 0 0
117 SMK AL ISLAM SUMEDANG 70003658 1 0 0 0 0
118 PPs. MUTTABI` MIFTAHULHUDA AL MUSRI` 1 70007643 1 0 0 0 1
119 TK PERMATA BUNDA 70034882 1 0 0 0 1
120 KB RUMPIN AL BAROKAH 70050644 1 0 0 0 1
121 LKP Bina Harapan K5659755 1 0 0 0 1
122 LKP Prestatif K5659762 1 0 0 0 1
123 LKP AL-HIDAYAH K5668950 1 0 0 0 1
124 LKP Indowisata Hotel School Sumedang K5669028 1 0 0 0 1
125 PKBM AL-HIDAYAH P2963455 1 0 0 0 0
126 PKBM BINA HARAPAN P2963457 1 0 0 0 0
127 PKBM PRESTATIF MANDIRI P9984554 1 0 0 0 0
NPSN