No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI WOLO | 60301479 | 157 | 34 | 108 | 0 |
2 | SMP NEGERI WOLO | 60302989 | 54 | 3 | 39 | 2 |
3 | TK HOSANNA SAID WOLLO | 69950827 | 47 | 39 | 30 | 0 |
4 | TK TEGA GREEN SCHOOL PAPUA (TGS) | 70047335 | 9 | 8 | 9 | 0 |
5 | PKBM WOLLO | P9934381 | 251 | 50 | 213 | 21 |
6 | PKBM HOSANA WOLLO | P9998182 | 19 | 0 | 18 | 0 |
7 | PKBM JAKGE OBAGALOK | P9999831 | 514 | 25 | 399 | 169 |
NPSN |