No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD YPPK YAWIMU | 60300546 | 76 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD YPPK YOMOP | 60300560 | 56 | 26 | 56 | 36 |
3 | SD YPK TAGA EPE | 60300592 | 82 | 4 | 2 | 2 |
4 | SD YPK PO EPE | 60300736 | 63 | 2 | 27 | 20 |
5 | SD YPK NAKIAS | 60300739 | 75 | 7 | 35 | 0 |
6 | SD YPK SALAM EPE | 60304607 | 94 | 3 | 6 | 2 |
7 | SMP NEGERI SATU ATAP 5 NGGUTI | 69772745 | 31 | 0 | 8 | 9 |
8 | SD YPK MAM | 69772748 | 743 | 138 | 481 | 348 |
9 | SMP Negeri Mam | 69957318 | 268 | 0 | 143 | 180 |
10 | TK MAPALO | 69990545 | 114 | 70 | 69 | 0 |
NPSN |