No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 6 SELAT NASIK | 10900389 | 71 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 4 SELAT NASIK | 10900411 | 65 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD NEGERI 3 SELAT NASIK | 10900414 | 65 | 1 | 0 | 0 |
4 | SMP N 1 SELAT NASIK | 10900421 | 171 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD NEGERI 8 SELAT NASIK | 10900447 | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 1 SELAT NASIK | 10900497 | 125 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI 2 SELAT NASIK | 10900543 | 75 | 0 | 1 | 0 |
8 | SMKN 1 SELAT NASIK | 10901376 | 160 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMP N 2 SELAT NASIK | 10901377 | 46 | 0 | 10 | 0 |
10 | SD NEGERI 5 SELAT NASIK | 10901439 | 87 | 0 | 10 | 0 |
11 | TK PEMBINA SELAT NASIK | 10901793 | 28 | 0 | 0 | 0 |
12 | PAUD Mendanau I | 69831848 | 20 | 0 | 1 | 0 |
13 | PAUD Teratai | 69831849 | 16 | 0 | 0 | 0 |
14 | PAUD Mendanau III | 69831850 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | KB CERIA | 69972830 | 17 | 0 | 0 | 0 |
16 | PKBM MENDANAU | P9948352 | 62 | 2 | 20 | 4 |
NPSN |