No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 21 LEBONG | 10701934 | 104 | 2 | 23 | 24 |
2 | SDN 23 LEBONG | 10701938 | 31 | 0 | 6 | 1 |
3 | SDN 29 LEBONG | 10701959 | 234 | 5 | 58 | 42 |
4 | SDN 33 LEBONG | 10701964 | 106 | 2 | 15 | 75 |
5 | SDN 70 LEBONG | 10702037 | 89 | 4 | 16 | 41 |
6 | SDN 71 LEBONG | 10702038 | 57 | 3 | 6 | 5 |
7 | SDN 76 LEBONG | 10702043 | 155 | 3 | 25 | 5 |
8 | SDN 79 LEBONG | 10702107 | 194 | 8 | 32 | 107 |
NPSN |