Indonesia >> Prov. Bali >> Kab. Buleleng
RESIDU PESERTA DIDIK PER KEC. SAWAN
2 Januari 2025
No Nama Sekolah NPSN Jumlah Peserta Didik Residu NISN Residu Kependudukan Residu Kode Wilayah
1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng 083089 480 86 268 332
2 SD NEGERI 1 SANGSIT 50100107 470 2 3 0
3 SD NEGERI 1 SEKUMPUL 50100109 98 0 0 0
4 SD NEGERI 1 MENYALI 50100119 145 0 0 0
5 SD NEGERI 1 BUNGKULAN 50100135 107 0 0 0
6 SD NEGERI 1 GALUNGAN 50100136 133 0 0 0
7 SD NEGERI 1 KEROBOKAN 50100145 203 0 0 0
8 SD NEGERI 1 LEMUKIH 50100146 125 0 0 0
9 SD NEGERI 3 BEBETIN 50100157 179 0 1 0
10 SD NEGERI 3 BUNGKULAN 50100158 194 0 2 0
11 SD NEGERI 3 JAGARAGA 50100159 140 0 0 0
12 SD NEGERI 2 BEBETIN 50100168 85 0 0 0
13 SD NEGERI 2 LEMUKIH 50100173 107 0 0 0
14 SD NEGERI 2 MENYALI 50100174 151 1 1 0
15 SD NEGERI 2 SANGSIT 50100181 198 0 0 0
16 SD NEGERI 2 SAWAN 50100183 122 0 13 1
17 SD NEGERI 3 LEMUKIH 50100184 148 0 0 0
18 SD NEGERI 5 SUDAJI 50100214 76 0 0 0
19 SD NEGERI 1 JAGARAGA 50100248 186 0 0 0
20 SMP BUDHI LUHUR SUDAJI 50100280 102 0 14 0
21 SMP NEGERI 3 SAWAN 50100301 770 0 13 1
22 SMP NEGERI 1 SAWAN 50100320 997 0 8 1
23 SMP NEGERI 2 SAWAN 50100330 812 0 6 0
24 SD NEGERI 3 MENYALI 50100338 129 0 0 0
25 SD NEGERI 5 BEBETIN 50100342 74 0 0 0
26 SD NEGERI 5 BUNGKULAN 50100343 111 0 2 30
27 SD NEGERI 1 GIRI EMAS 50100348 182 1 1 0
28 SD NEGERI 6 BUNGKULAN 50100352 174 0 0 0
29 SD NEGERI 6 SANGSIT 50100353 91 0 0 0
30 SD NEGERI 4 SANGSIT 50100357 307 0 0 0
31 SD NEGERI 3 SAWAN 50100362 62 0 0 0
32 SD NEGERI 4 BEBETIN 50100368 100 0 0 0
33 SD NEGERI 4 BUNGKULAN 50100369 160 0 0 1
34 SD NEGERI 7 BUNGKULAN 50100375 63 0 1 0
35 SMAN 1 SAWAN 50100392 419 0 25 1
36 SD NEGERI 7 SANGSIT 50100396 63 0 0 0
37 SD NEGERI 8 BUNGKULAN 50100398 107 0 0 0
38 SD NEGERI 9 SANGSIT 50100400 71 0 0 0
39 SD NEGERI 1 SUWUG 50100431 238 0 0 0
40 SD NEGERI 1 SINABUN 50100447 188 0 0 0
41 SD NEGERI 1 SUDAJI 50100448 144 0 0 0
42 SD NEGERI 2 GALUNGAN 50100471 66 0 0 0
43 SD NEGERI 2 BUNGKULAN 50100483 155 0 0 0
44 SD NEGERI 3 SINABUN 50100596 206 0 0 0
45 SD NEGERI 3 SUDAJI 50100597 205 0 0 0
46 SD NEGERI 3 SUWUG 50100599 101 0 1 0
47 SD NEGERI 4 SUWUG 50100604 76 0 0 0
48 SD NEGERI 4 SUDAJI 50100621 211 0 0 0
49 SD NEGERI 2 SUDAJI 50100658 175 0 0 0
50 SD NEGERI 2 SINABUN 50100659 220 0 0 0
51 SD NEGERI 1 BEBETIN 50103686 104 0 1 0
52 SMP NEGERI SATU ATAP 1 SAWAN 50103719 181 0 0 0
53 SMAS WIRABHAKTI 50103725 8 0 3 0
54 SMKS KERTA WISATA SAWAN 50104210 13 0 0 0
55 SMKS NUSA DUA SAWAN 50104217 12 0 1 0
56 SMK NEGERI 1 SAWAN 50105503 1033 0 57 2
57 TK SARASWATI 69871363 59 0 0 0
58 TK WANA SUNDARA 69871364 21 0 0 0
59 TK WISATA KUMARA 69871365 9 1 1 0
60 TK WIDYA KUMARA GRAHA 69871367 52 0 0 0
61 TK BUDHI LUHUR SUDAJI 69871368 50 0 0 0
62 TK WIDYA DHARMA 69871369 37 0 0 0
63 TK KUMARA SANDHI 69871370 44 0 0 0
64 TK KARYA SANDI UTAMA 69871371 59 0 0 0
65 TK SUPUTRA JAGARAGA 69871372 52 0 0 0
66 TK SANTHI KUMARA 69871373 48 0 0 0
67 TK BUDHI YASA 69871375 75 0 0 0
68 TK WIDYA SESANA 69871376 53 0 0 0
69 TK WIDYA BAHARI 69871377 40 0 0 0
70 TK BHAKTI PERTIWI 69871378 17 0 0 0
71 TK TUJUH BELAS AGUSTUS 69871379 57 0 8 0
72 TK JANA RAMKES 69871380 30 2 2 0
73 TK WIDYA SESANA 69871381 50 0 0 0
74 TK TUNAS WAIRAGYA 69871440 24 0 0 0
75 SMP NEGERI 4 SAWAN 69978549 373 0 5 3
76 TK Sembah Pradnya 69996241 46 0 0 0
77 PKBM SARI MERTHA P2966482 207 50 127 63
NPSN