No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 3 LANDAWE | 40403877 | 60 | 0 | 2 | 0 |
2 | SD NEGERI 5 LANDAWE | 40403881 | 48 | 1 | 2 | 0 |
3 | SD NEGERI 1 LANDAWE | 40403898 | 19 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD NEGERI 4 LANDAWE | 40403899 | 48 | 3 | 7 | 4 |
5 | SD NEGERI 2 LANDAWE | 40404965 | 91 | 3 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 6 LANDAWE | 40405240 | 41 | 1 | 4 | 0 |
7 | SD NEGERI 7 LANDAWE | 40405744 | 40 | 0 | 1 | 3 |
NPSN |