No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI 487 KALUKU | 40306008 | 67 | 1 | 0 | 0 |
2 | SD NEGERI 488 PATOKO WALENRANG | 40306009 | 70 | 1 | 3 | 0 |
3 | SD NEGERI 375 LALONG SELATAN | 40306033 | 297 | 3 | 4 | 0 |
4 | SD NEGERI 96 CAMPUREJO WALENRANG | 40306137 | 174 | 4 | 4 | 2 |
5 | SD NEGERI 95 BULO | 40306138 | 283 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI 94 LALONG | 40306139 | 119 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD NEGERI 93 TOMBANG | 40306140 | 149 | 6 | 6 | 0 |
8 | SD NEGERI 92 KARETAN WALENRANG | 40306141 | 269 | 0 | 2 | 1 |
9 | SD NEGERI 256 PABUTANG | 40306235 | 267 | 0 | 7 | 1 |
10 | SD NEGERI 313 KALIBA | 40306260 | 128 | 0 | 0 | 0 |
11 | SDN PASANG | 69893999 | 107 | 4 | 11 | 7 |
12 | SD NEGERI 660 MEKAR JAYA | 69953672 | 140 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |