No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPT SDN LAMBEGO NO 136 KEPULAUAN SELAYAR | 40304769 | 120 | 0 | 0 | 0 |
2 | UPT SDN ONEMALANGKA NO 18 KEPULAUAN SELAYAR | 40304788 | 87 | 1 | 0 | 0 |
3 | UPT SDN BONERATE NO 32 KEPULAUAN SELAYAR | 40304810 | 144 | 0 | 1 | 0 |
4 | UPT SDI BONERATE NO 85 KEPULAUAN SELAYAR | 40304877 | 270 | 1 | 3 | 0 |
5 | UPT SDI BENTENG JAUH NO 133 KEPULAUAN SELAYAR | 40304881 | 44 | 0 | 1 | 0 |
6 | UPT SDI MIANTUU NO 132 KEPULAUAN SELAYAR | 40304917 | 13 | 0 | 1 | 0 |
7 | UPT SDI LIMBO NO 107 KEPULAUAN SELAYAR | 40304920 | 101 | 1 | 2 | 0 |
8 | UPT SDI SAMBALI NO 135 KEPULAUAN SELAYAR | 40304924 | 123 | 0 | 21 | 1 |
9 | UPT SDI LAMANTU NO 115 KEPULAUAN SELAYAR | 40304950 | 111 | 0 | 0 | 0 |
10 | UPT SDI KEMBANGMIATI NO 134 KEPULAUAN SELAYAR | 40304955 | 77 | 0 | 3 | 0 |
NPSN |