No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD GKST 2 POSO | 40201363 | 84 | 1 | 33 | 5 |
2 | SD GKST 1 POSO | 40201365 | 78 | 1 | 7 | 4 |
3 | SD MUHAMMADIYAH POSO | 40201379 | 70 | 5 | 23 | 1 |
4 | SD ALKHAIRAAT POSO | 40201412 | 124 | 3 | 15 | 0 |
5 | SD NEGERI 24 POSO | 40201432 | 135 | 1 | 5 | 1 |
6 | SD NEGERI 6 POSO | 40201453 | 75 | 2 | 1 | 0 |
7 | SD NEGERI 1 POSO KOTA UTARA | 40201476 | 121 | 11 | 48 | 39 |
8 | SD NEGERI 2 POSO | 40201485 | 90 | 0 | 16 | 12 |
9 | SD NEGERI 14 POSO | 40201496 | 86 | 5 | 16 | 2 |
10 | SD NEGERI 15 POSO | 40201497 | 55 | 1 | 3 | 2 |
11 | SD NEGERI 16 POSO | 40201498 | 160 | 0 | 0 | 0 |
NPSN |