No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD NEGERI JIHING | 30202589 | 77 | 0 | 21 | 2 |
2 | SD NEGERI BALAI RIAM | 30202590 | 142 | 2 | 1 | 0 |
3 | SD NEGERI AIR DUA | 30202592 | 55 | 1 | 1 | 0 |
4 | SD NEGERI LUPU | 30202605 | 105 | 4 | 20 | 2 |
5 | SD NEGERI BUKIT SUNGKAI | 30202610 | 227 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD NEGERI BANGUN JAYA | 69788023 | 433 | 1 | 56 | 10 |
7 | SD NEGERI SEKUNINGAN BARU | 69788025 | 222 | 4 | 44 | 11 |
8 | SDN PEMPANING | 69820094 | 15 | 0 | 2 | 0 |
NPSN |