No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 15 SEBURING GERSIK | 30100202 | 76 | 0 | 0 | 0 |
2 | SDN 02 GERSIK | 30100410 | 185 | 1 | 2 | 0 |
3 | SDN 01 SURABAYA | 30100422 | 109 | 0 | 1 | 1 |
4 | SDN 04 SIMPUAN | 30100430 | 134 | 0 | 4 | 0 |
5 | SDN 03 SINTETE | 30100457 | 234 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDN 11 SEBURING | 30100544 | 147 | 1 | 0 | 0 |
7 | SDN 10 SEMAYANG | 30100564 | 109 | 0 | 1 | 0 |
8 | SDN 13 SUNGAI PALAI A | 30100575 | 111 | 0 | 0 | 0 |
9 | SDN 14 SIMPUAN | 30100587 | 136 | 0 | 3 | 0 |
10 | SDN 12 SEMPARUK | 30100592 | 225 | 1 | 11 | 0 |
11 | SDN 06 SEMPARUK | 30100612 | 229 | 0 | 1 | 0 |
12 | SDN 05 TELUK NANGKA | 30100631 | 318 | 5 | 7 | 2 |
13 | SDN 09 SUKAMANTRI | 30100643 | 152 | 0 | 0 | 0 |
14 | SDN 08 SEPINGGAN KECIL | 30100644 | 126 | 0 | 1 | 0 |
15 | SDN 07 SEPINGGAN GELIK | 30100662 | 205 | 2 | 1 | 0 |
NPSN |