No | Nama Sekolah | NPSN | Jumlah Peserta Didik | Residu NISN | Residu Kependudukan | Residu Kode Wilayah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN 02 SEI BENING | 30100405 | 87 | 0 | 1 | 0 |
2 | SDN 04 TAPANG | 30100436 | 135 | 0 | 0 | 0 |
3 | SDN 03 SAJINGAN BESAR | 30100450 | 179 | 5 | 6 | 0 |
4 | SDN 01 ARUK | 30100534 | 227 | 0 | 0 | 0 |
5 | SDN 10 BATU HITAM | 30100554 | 86 | 4 | 1 | 0 |
6 | SDN 07 SASAK | 30100622 | 151 | 0 | 0 | 0 |
7 | SDN 06 SAWAH | 30100624 | 110 | 1 | 0 | 0 |
8 | SDN 05 SEI ENAU | 30100627 | 91 | 0 | 1 | 0 |
9 | SDN 09 SENIPAHAN | 30100656 | 78 | 0 | 2 | 0 |
10 | SDN 11 ASUANSANG | 30106157 | 39 | 0 | 0 | 0 |
11 | SDN 12 BATANG AIR | 30106158 | 32 | 0 | 0 | 0 |
12 | SDN 13 TANJUNG | 30106160 | 126 | 1 | 3 | 1 |
13 | SDS WHS | 30108999 | 240 | 8 | 19 | 0 |
14 | SDN 14 TRANSMIGRASI SEBUNGA | 69894538 | 135 | 0 | 1 | 0 |
NPSN |